
частен съдебен изпълнител
Велислав Любомиров Петров
Регистрационен номер: 879
Район на действие:
Окръжен съд - Ловеч
Контакт
Адрес
ул. Търговска 20 ет. 2
град Ловеч
Допълнителна информация
Помощници съдебни изпълнители

Радослав Валентинов Вълков
Велислав Любомиров Петров
Последни обявления от Велислав Петров
| Населено място | Тип на имуществото Начална цена | Начална цена | Подаване на предложения |
|---|---|---|---|
| вчера с. Дерманци, област Ловеч | Лек автомобил - VW Лек автомобил, марка "Фолксваген", модел "Голф", с рег. №... | 1 945,07 лв. | от 21.09.2026 до 21.10.2026 |
| | Фабрика / Производствен имот / Промишлен обект (25.00 кв.м) 69 799,66 лв. Поземлен имот с идентификатор № 00299.381.1466 /нула нула... | 69 799,66 лв. | от 23.09.2026 до 23.10.2026 |
| | Фабрика / Производствен имот / Промишлен обект (25.00 кв.м) 1 689,84 лв. СГРАДА с идентификатор № 00299.381.1466.1 /нула нула двеста... | 1 689,84 лв. | от 23.09.2026 до 23.10.2026 |
| | Фабрика / Производствен имот / Промишлен обект (16 245.00 кв.м) 62 680,44 лв. Поземлен имот с идентификатор 00299.381.1467 /нула нула... | 62 680,44 лв. | от 23.09.2026 до 23.10.2026 |
| | Фабрика / Производствен имот / Промишлен обект (559.00 кв.м) 38 193,45 лв. СГРАДА с идентификатор № 00299.381.1467.10 /нула нула двеста... | 38 193,45 лв. | от 23.09.2026 до 23.10.2026 |
| | Фабрика / Производствен имот / Промишлен обект (140.00 кв.м) 11 609,81 лв. СГРАДА с идентификатор № 00299.381.1467.9 /нула нула двеста... | 11 609,81 лв. | от 23.09.2026 до 23.10.2026 |
| | Фабрика / Производствен имот / Промишлен обект (30.00 кв.м) 1 736,78 лв. СГРАДА с идентификатор № 00299.381.1467.8 /нула нула двеста... | 1 736,78 лв. | от 23.09.2026 до 23.10.2026 |
| | Фабрика / Производствен имот / Промишлен обект (45.00 кв.м) 3 082,39 лв. СГРАДА с идентификатор № 00299.381.1467.6 /нула нула двеста... | 3 082,39 лв. | от 23.09.2026 до 23.10.2026 |
| | Фабрика / Производствен имот / Промишлен обект (621.00 кв.м) 144 747,07 лв. СГРАДА с идентификатор № 00299.381.1467.5 /нула нула двеста... | 144 747,07 лв. | от 23.09.2026 до 23.10.2026 |
| | Фабрика / Производствен имот / Промишлен обект (102.00 кв.м) 6 962,75 лв. СГРАДА с идентификатор № 00299.381.1467.4 /нула нула двеста... | 6 962,75 лв. | от 23.09.2026 до 23.10.2026 |
