
частен съдебен изпълнител
Таня Георгиева Маджарова
Регистрационен номер: 803
Район на действие:
Окръжен съд - Бургас
Контакт
Email: t_madzarova(at)abv(dot)bg
Email (офис): office(at)madzharova(dot)com
Адрес
ул. "Свети Кирил и Методий" 2 ет. 1
град Бургас
Допълнителна информация
Помощници съдебни изпълнители

Силвия Жечкова Колева - Станева

Мариян Гичев Господинов

Мирослава Радкова Радева
Таня Георгиева Маджарова
09.1983 - 06.1987
Немска езикова гимназия “Вилхелм Пик “ гр. Бургас
09.1998 - 06.1991
Предучилищна педагогика
Полувисш педагогически институт “Хр.Ботев “ гр.Бургас
09.1991 - 07.1994
предучилищна и начална училищна педагогика, специализация: социална педагогика
Бургаски Свободен Университет - Педагогически факултет
09.1996 - 07.2001
Магистър - юрист
Бургаски Свободен Университет
Немски - писмено и говоримо
Позиция:
Мениджър
Компания/Учреждение: "Форос" - недвижими имоти, клон Бургас
от 12.1994 до 05.1998
Позиция:
Прокурист
Компания/Учреждение: "Луксор" - недвижими имоти
от 05.1998 до 09.2000
Позиция:
Съдебен кандидат
Компания/Учреждение: Окръжен съд - Бургас
от 04.2001 до 12.2001
Позиция:
Главен публичен изпълнител
Компания/Учреждение: Министерство на Финансите: Агенция за Държавни Вземания, РД – Бургас
от 12.2001 до 06.2005
Позиция:
Юрисконсулт
Компания/Учреждение: Булбанк АД
от 06.2005 до 11.2006
Описание:: дирекция „Управление на кредитите и риска” сектор „Проблемни кредити” регион Бургас и Варна
Последни обявления от Таня Маджарова
| Населено място | Тип на имуществото Начална цена | Начална цена | Подаване на предложения |
|---|---|---|---|
| днес с. Ведрово, област Бургас | Земеделска земя (1 717.25 кв.м) 1 584,00 лв. 1/8 идеална част от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР... | 1 584,00 лв. | от 27.12.2025 до 27.01.2026 |
| днес с. Ведрово, област Бургас | Земеделски/Поземлен имот (500.00 кв.м) 464,00 лв. 1/8 идеална част отПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР... | 464,00 лв. | от 27.12.2025 до 27.01.2026 |
| днес с. Ведрово, област Бургас | Земеделска земя (1 674.75 кв.м) 1 544,00 лв. 5.1/8 идеална част отПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР... | 1 544,00 лв. | от 27.12.2025 до 27.01.2026 |
| днес с. Ведрово, област Бургас | Земеделски/Поземлен имот (1 749.75 кв.м) 1 608,00 лв. 4.1/8 идеална част отПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР... | 1 608,00 лв. | от 27.12.2025 до 27.01.2026 |
| днес с. Ведрово, област Бургас | Земеделска земя (2 999.50 кв.м) 1 368,00 лв. 3.1/2 идеална част отПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР... | 1 368,00 лв. | от 27.12.2025 до 27.01.2026 |
| днес с. Ведрово, област Бургас | Земеделска земя (500.00 кв.м) 256,00 лв. 2.1/2 идеална част отПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР... | 256,00 лв. | от 27.12.2025 до 27.01.2026 |
| днес с. Ведрово, област Бургас | Земеделска земя (1 314.00 кв.м) 968,00 лв. 1.1/2 идеална част отПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР... | 968,00 лв. | от 27.12.2025 до 27.01.2026 |
| днес с. Лозарево, област Бургас | Земеделска земя (764.50 кв.м) 892,80 лв. 1/6идеалначастотПОЗЕМЛЕНИМОТСИДЕНТИФИКАТОР№44029.82.2, по... | 892,80 лв. | от 27.12.2025 до 27.01.2026 |
| днес с. Славянци, област Бургас | Други недвижими имоти (87.33 кв.м) 7 886,16 лв. 2.1/6идеална част от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, съставляващ имот... | 7 886,16 лв. | от 27.12.2025 до 27.01.2026 |
| днес с. Славянци, област Бургас | Други недвижими имоти (335.50 кв.м) 9 229,68 лв. 1. 1/6идеална част от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, съставляващ имот... | 9 229,68 лв. | от 27.12.2025 до 27.01.2026 |
