Активни имоти и вещи за публична продан: 1677
Населено място | Тип на имуществото Начална цена | Начална цена | Подаване на предложения | Опции |
---|---|---|---|---|
| Земеделска земя (1 766.00 кв.м) 1 976,00 лв. Поземлен имот с идентификатор № 20897.26.57 по... | 1 976,00 лв. | от 29.05.2023 до 29.06.2023 | |
| Търговски обект / Магазин (65.00 кв.м) 5 695,20 лв. ВИЖ СКАНИРАНОТО ОБЯВЛЕНИЕ | 5 695,20 лв. | от 03.06.2023 до 03.07.2023 | |
| Земеделска земя (163.00 кв.м) 184,00 лв. Поземлен имот с идентификатор № 20897.24.19 по кадастралната... | 184,00 лв. | от 29.05.2023 до 29.06.2023 | |
| Земеделска земя (4 232.00 кв.м) 2 268,00 лв. ИД - 20228250400105 - 400/4232 ид. ч. (четиристотин... | 2 268,00 лв. | от 10.06.2023 до 10.07.2023 | |
| Къща (1 195.00 кв.м) 6 440,00 лв. - ДВОРНО МЯСТО, находящо се в село Красен, община Генерал... | 6 440,00 лв. | от 13.06.2023 до 13.07.2023 | |
| Парцел / Терен (830.00 кв.м) 2 280,00 лв. 1/2/една втора/ идеална част от от УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ... | 2 280,00 лв. | от 29.05.2023 до 29.06.2023 | |
| Къща (632.00 кв.м) 32 432,00 лв. ВИЖ СКАНИРАНОТО ОБЯВЛЕНИЕ | 32 432,00 лв. | от 29.05.2023 до 29.06.2023 | |
| Земеделска земя (15 403.00 кв.м) 4 757,60 лв. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 43877.11.6 /четиридесет и три... | 4 757,60 лв. | от 27.05.2023 до 27.06.2023 | |
| Парцел / Терен (2 195.00 кв.м) 39 600,00 лв. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 36868.201.284, находящ се в... | 39 600,00 лв. | от 29.05.2023 до 29.06.2023 | |
| Земеделска земя (766.00 кв.м) 856,00 лв. Поземлен имот с идентификатор № 20897.24.18 по кадастралната... | 856,00 лв. | от 29.05.2023 до 29.06.2023 | |
| Земеделска земя (20 947.00 кв.м) 5 000,00 лв. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 43877.10.1 /четиридесет и три... | 5 000,00 лв. | от 27.05.2023 до 27.06.2023 | |
| Парцел / Терен (1 808.00 кв.м) 32 640,00 лв. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 36868.201.430, находящ се на... | 32 640,00 лв. | от 29.05.2023 до 29.06.2023 | |
| Парцел / Терен (1 364.00 кв.м) 26 160,00 лв. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 36868.201.342, находящ се в... | 26 160,00 лв. | от 29.05.2023 до 29.06.2023 | |
| Земеделска земя (2 367.00 кв.м) 597,60 лв. ИД 20198250400462 - ½ ид. ч. (една втора идеална... | 597,60 лв. | от 10.06.2023 до 10.07.2023 | |
| Земеделска земя (2 002.00 кв.м) 2 240,00 лв. Поземлен имот с идентификатор № 20897.63.11 по... | 2 240,00 лв. | от 29.05.2023 до 29.06.2023 | |
| Къща (1 240.00 кв.м) 3 920,00 лв. - НЕДВИЖИМ ИМОТ, находящ се в с. Росен, ул. "Осма" №7,... | 3 920,00 лв. | от 13.06.2023 до 13.07.2023 | |
| Търговски обект / Магазин (102.00 кв.м) 36 400,00 лв. СГРАДА с идентификатор № 35033.501.695.2 /тридесет и... | 36 400,00 лв. | от 30.05.2023 до 30.06.2023 | |
| Парцел / Терен (875.00 кв.м) 11 809,52 лв. 550 кв. м. идеални части от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с... | 11 809,52 лв. | от 29.05.2023 до 29.06.2023 | |
| Други недвижими имоти (230.00 кв.м) 5 370,40 лв. ВИЖ СКАНИРАНОТО ОБЯВЛЕНИЕ | 5 370,40 лв. | от 28.05.2023 до 28.06.2023 | |
| Фабрика / Производствен имот / Промишлен обект (2 535.00 кв.м) 26 632,80 лв. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 72343.500.3548 по... | 26 632,80 лв. | от 18.06.2023 до 18.07.2023 | |
| Фабрика / Производствен имот / Промишлен обект (21 709.00 кв.м) 743 568,48 лв. 14238/21940 идеални части от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор №... | 743 568,48 лв. | от 18.06.2023 до 18.07.2023 | |
| Къща (45.00 кв.м) 24 800,00 лв. - НЕДВИЖИМ ИМОТ, находящ се в с. Люляково, общ. Генерал... | 24 800,00 лв. | от 13.06.2023 до 13.07.2023 | |
| Земеделска земя (1 500.25 кв.м) 4 200,00 лв. - 1/4 идеална част от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, находящ се в с. Орляк,... | 4 200,00 лв. | от 13.06.2023 до 13.07.2023 | |
| Къща (135.00 кв.м) 164 000,00 лв. ИД 20188250400759 - Сградас идентификатор35300.12.105.1... | 164 000,00 лв. | от 10.06.2023 до 10.07.2023 | |
| Земеделски/Поземлен имот (5 221.00 кв.м) 44 960,00 лв. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 34093.1.4 (тридесет и четири... | 44 960,00 лв. | от 07.06.2023 до 07.07.2023 | |
| Фабрика / Производствен имот / Промишлен обект (3 161.00 кв.м) 50 400,00 лв. 579,50/3161 (петстотин седемдесет и девет цяло и петдесет... | 50 400,00 лв. | от 29.05.2023 до 29.06.2023 | |
| 3-стаен апартамент (68.37 кв.м) 67 077,60 лв. Забележка: върху имота има запазено право на... | 67 077,60 лв. | от 04.06.2023 до 04.07.2023 | |
| Къща (1 500.00 кв.м) 2 832,00 лв. - ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, находящ се в с. Пчеларово, общ. Генерал... | 2 832,00 лв. | от 13.06.2023 до 13.07.2023 | |
| 2-стаен апартамент (65.84 кв.м) 109 560,00 лв. Самостоятелен обект с идентификатор 65231.919.144.4.78... | 109 560,00 лв. | от 29.05.2023 до 29.06.2023 | |
| Търговски обект / Магазин (18.00 кв.м) 18 000,00 лв. Забележка: върху имота има запазено право на... | 18 000,00 лв. | от 04.06.2023 до 04.07.2023 | |
| Къща (2 380.00 кв.м) 7 440,00 лв. - ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, находящ се в с. Сноп, общ. Генерал Тошево,... | 7 440,00 лв. | от 13.06.2023 до 13.07.2023 | |
| Парцел / Терен (839.00 кв.м) 38 598,40 лв. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 55871.510.1048 /пет, пет,... | 38 598,40 лв. | от 29.05.2023 до 29.06.2023 | |
| Гараж (15.00 кв.м) 9 000,00 лв. Забележка: върху имота има запазено право на... | 9 000,00 лв. | от 04.06.2023 до 04.07.2023 | |
| 1-стаен апартамент (47.71 кв.м) 75 640,00 лв. 1.Самостоятелен обект с идентификатор 65231.919.144.4.59... | 75 640,00 лв. | от 29.05.2023 до 29.06.2023 | |
| 1-стаен апартамент (41.00 кв.м) 60 529,20 лв. САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА – жилище, апартамент № 1... | 60 529,20 лв. | от 29.05.2023 до 29.06.2023 | |
| Къща (256.00 кв.м) 9 936,00 лв. 1/2 идеални части от следните недвижими:ЖИЛИЩНА СГРАДА и... | 9 936,00 лв. | от 28.05.2023 до 28.06.2023 | |
| Гараж (18.86 кв.м) 3 280,00 лв. 1/2 идеални части от НЕДВИЖИМ ИМОТ, находящ се в гр. Полски... | 3 280,00 лв. | от 28.05.2023 до 28.06.2023 | |
| Къща (865.00 кв.м) 13 680,00 лв. ОБЯВЛЕНИЕ № 9076 / 23.05.2023Изпълнително дело №:... | 13 680,00 лв. | от 19.06.2023 до 19.07.2023 | |
| Бус - Mercedes-Benz ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ: МЕРЦЕДЕС СПРИНТЕР 211 ЦДИ СРЕГ. № Н 9527... | 952,00 лв. | от 26.05.2023 до 26.06.2023 | |
| Фабрика / Производствен имот / Промишлен обект (1 103.00 кв.м) 152 000,00 лв. Недвижим имот, находящ се в гр. Велики Преслав, община... | 152 000,00 лв. | от 26.05.2023 до 26.06.2023 | |
| 3-стаен апартамент (77.11 кв.м) 39 000,00 лв. САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ с идентификатор 65766.702.4857.1.4,... | 39 000,00 лв. | от 26.05.2023 до 26.06.2023 | |
| Фабрика / Производствен имот / Промишлен обект (7 292.00 кв.м) 1 264 320,00 лв. ИД 20178250400569 - Поземлен имот с идентификатор... | 1 264 320,00 лв. | от 04.06.2023 до 04.07.2023 | |
| Къща (2 350.00 кв.м) 39 920,00 лв. - НЕДВИЖИМ ИМОТ, находящ се в с. Спасово, общ. Генерал... | 39 920,00 лв. | от 13.06.2023 до 13.07.2023 | |
| Къща (1 300.00 кв.м) 5 328,00 лв. - Дворно Място с площ 1300 кв.м. /хиляда и триста квадратни... | 5 328,00 лв. | от 12.06.2023 до 12.07.2023 | |
| Земеделска земя (3 000.00 кв.м) 4 080,00 лв. ПИ № 255047(поземлен имот двеста петдесет и пет, нула,... | 4 080,00 лв. | от 28.05.2023 до 28.06.2023 | |
| Къща (2 450.00 кв.м) 3 520,00 лв. - ДВОРНО МЯСТО - ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, съставляващ кад. №99... | 3 520,00 лв. | от 12.06.2023 до 12.07.2023 | |
| Парцел / Терен (4 559.00 кв.м) 166 872,96 лв. Подписаният Мирослав Колев, частен съдебен изпълнител с... | 166 872,96 лв. | от 26.05.2023 до 26.06.2023 | |
| Земеделска земя (3 999.00 кв.м) 1 792,80 лв. ИЗОСТАВЕНА НИВА в местността "НОВО УСОЕ" с площ от 4.000... | 1 792,80 лв. | от 10.07.2023 до 10.08.2023 | |
| Парцел / Терен (1 499.00 кв.м) 61 749,36 лв. РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯНА ЧАСТНИТЕ СЪДЕБНИ... | 61 749,36 лв. | от 26.05.2023 до 26.06.2023 | |
| Земеделска земя (18 001.00 кв.м) 10 160,00 лв. | 10 160,00 лв. | от 26.05.2023 до 26.06.2023 | |
| Парцел / Терен (9 296.00 кв.м) 171 796,00 лв. "ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 87727.20.1 по кадастралната... | 171 796,00 лв. | от 29.05.2023 до 29.06.2023 | |
| Земеделска земя (41 994.00 кв.м) 7 494,00 лв. | 7 494,00 лв. | от 26.05.2023 до 26.06.2023 | |
| Къща (1 230.00 кв.м) 4 960,00 лв. НЕДВИЖИМ ИМОТ, находящ се в с. Жегларци, ул. "Двадесета"... | 4 960,00 лв. | от 12.06.2023 до 12.07.2023 | |
| Парцел / Терен (1 150.00 кв.м) 68 400,00 лв. Поземлен имот с идентификатор 07598.219.22 по кадастралната... | 68 400,00 лв. | от 26.05.2023 до 26.06.2023 | |
| Ателие / Таванско помещение / Студио (41.00 кв.м) 32 000,00 лв. ½ /една втора/ идеална част от самостоятелен обект в... | 32 000,00 лв. | от 26.05.2023 до 26.06.2023 | |
| Парцел / Терен (280 777.00 кв.м) 236 391,84 лв. Поземлен имот с идентификатор 65259.25.142, с. Самотино,... | 236 391,84 лв. | от 26.05.2023 до 26.06.2023 | |
| Фабрика / Производствен имот / Промишлен обект (8 879.00 кв.м) 383 200,00 лв. Поземлен имот с идентификатор 30627.140.599 /три нула шест... | 383 200,00 лв. | от 26.05.2023 до 26.06.2023 | |
| Автомивка / Автосервиз (2 245.00 кв.м) 395 136,00 лв. 98 % от УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ XV-3312 в гр.Варна,... | 395 136,00 лв. | от 26.05.2023 до 26.06.2023 | |
| Земеделски/Поземлен имот (1 520.00 кв.м) 34 500,00 лв. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 58548.110.3 /петдесет и осем... | 34 500,00 лв. | от 29.05.2023 до 29.06.2023 | |
| Къща (1 440.00 кв.м) 4 536,00 лв. - ДВОРНО МЯСТО с обща площ от 1440 кв.м. /хиляда... | 4 536,00 лв. | от 12.06.2023 до 12.07.2023 | |
| Гараж (15.00 кв.м) 4 000,00 лв. СЕВЕРОИЗТОЧЕН ГАРАЖ в сграда, представляващ самостоятелен... | 4 000,00 лв. | от 29.05.2023 до 29.06.2023 | |
| Парцел / Терен (2 983.00 кв.м) 48 000,00 лв. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ сидентификатор № 46276.8.154 /четиридесет и... | 48 000,00 лв. | от 29.05.2023 до 29.06.2023 | |
| Земеделска земя (3 136.00 кв.м) 3 728,00 лв. - ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, находящ се в с. Попгруевo, общ. Тервел,... | 3 728,00 лв. | от 12.06.2023 до 12.07.2023 | |
| 3-стаен апартамент (81.38 кв.м) 250 400,00 лв. АПАРТАМЕНТ № 3 (три), находящ се в гр. София, бул. "Христо... | 250 400,00 лв. | от 06.06.2023 до 06.07.2023 | |
| Земеделски/Поземлен имот (8 298.00 кв.м) 10 954,70 лв. Поземлен имот с идентификатор 58743.20.12, находящ се в с.... | 10 954,70 лв. | от 29.05.2023 до 29.06.2023 | |
| 2-стаен апартамент (70.15 кв.м) 7 656,00 лв. - ДВУСТАЕН ПАНЕЛЕН АПАРТАМЕНТ №13, находящ се в с. Долни... | 7 656,00 лв. | от 29.05.2023 до 29.06.2023 | |
| Земеделска земя (4 985.00 кв.м) 6 850,00 лв. Поземлен имот с идентификатор 58743.20.5, находящ се в... | 6 850,00 лв. | от 29.05.2023 до 29.06.2023 | |
| Хотел (690.93 кв.м) 337 721,00 лв. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С НОМЕР 404034 (четиристотин и четири хиляди... | 337 721,00 лв. | от 27.06.2023 до 27.07.2023 | |
| Парцел / Терен (6 399.00 кв.м) 75 552,00 лв. Поземлен имот с ид. 17974.46.157, с площ от 6399кв.м.,... | 75 552,00 лв. | от 26.05.2023 до 26.06.2023 | |
| Камион / Товарен автомобил - СЕДЛОВИ ВЛЕКАЧ MAN 18.413 FLS с рег. № ТХ6505МХ, рама №... | 12 528,00 лв. | от 13.06.2023 до 13.07.2023 | |
| 3-стаен апартамент (100.00 кв.м) 14 940,00 лв. 1 / 8 ид.ч. от Апартамент № 27 с идентификатор №... | 14 940,00 лв. | от 03.06.2023 до 03.07.2023 | |
| Къща (318.65 кв.м) 161 712,00 лв. ДВУЕТАЖНА МАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА , със застроена площ 104.15... | 161 712,00 лв. | от 12.06.2023 до 12.07.2023 | |
| Земеделска земя (24 012.00 кв.м) 4 720,00 лв. 1/8 /една осма/ идеална част от:ПОЗЕМЛЕНИМОТ с идентификатор... | 4 720,00 лв. | от 10.06.2023 до 10.07.2023 | |
| Парцел / Терен (1 612.00 кв.м) 18 720,00 лв. ДВОРНО МЯСТО, находящо се в гр. Каварна, община Каварна,... | 18 720,00 лв. | от 12.06.2023 до 12.07.2023 | |
| Фабрика / Производствен имот / Промишлен обект (655.00 кв.м) 234 880,00 лв. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР 06447.502.959 (нула шест... | 234 880,00 лв. | от 04.06.2023 до 04.07.2023 | |
| Парцел / Терен (2 427.00 кв.м) 90 800,00 лв. 1/2 (една втора) идеална част от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с... | 90 800,00 лв. | от 26.05.2023 до 26.06.2023 | |
| Ремарке - Ремарке за товарен автомобил РОЛФО Ц 171 В, с рег. №... | 10 769,50 лв. | от 26.05.2023 до 26.06.2023 | |
| Камион / Товарен автомобил - Mercedes-Benz Специализиран Автомобил Автовоз, марка МЕРЦЕДЕС 1843 ЛС... | 15 674,00 лв. | от 26.05.2023 до 26.06.2023 | |
| Парцел / Терен (475.00 кв.м) 31 600,00 лв. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР 06505.501.1435 (нула шест пет... | 31 600,00 лв. | от 28.05.2023 до 28.06.2023 | |
| Ремарке - Ремарке за товарен автомобил с рег. № С6994ЕК, цвят: син,... | 8 627,50 лв. | от 26.05.2023 до 26.06.2023 | |
| Парцел / Терен (617.00 кв.м) 44 841,60 лв. поземлен имот, находящ се в село Кранево, община Балчик,... | 44 841,60 лв. | от 12.06.2023 до 12.07.2023 | |
| Камион / Товарен автомобил - Специализиран Автомобил Автовоз, марка MAN 413 ФЛС с рег. №... | 11 968,00 лв. | от 26.05.2023 до 26.06.2023 | |
| Парцел / Терен (556.00 кв.м) 60 000,00 лв. 2/3 (две трети) идеални части от: Урегулиран поземлен имот... | 60 000,00 лв. | от 07.06.2023 до 07.07.2023 | |
| Вила (143.00 кв.м) 159 200,00 лв. Източната самостоятелна част от ДВУЕТАЖНА МАСИВНА ВИЛНА... | 159 200,00 лв. | от 28.05.2023 до 28.06.2023 | |
| Парцел / Терен (525.00 кв.м) 26 400,00 лв. ½ (една втора) идеална част от: Урегулиран поземлен... | 26 400,00 лв. | от 07.06.2023 до 07.07.2023 | |
| Земеделска земя (324.66 кв.м) 648,00 лв. 1/3 ид. ч. /една трета идеална част/ от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с... | 648,00 лв. | от 28.05.2023 до 28.06.2023 | |
| Парцел / Терен (576.90 кв.м) 2 920,00 лв. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 191.97 /сто деветдесет и едно точка... | 2 920,00 лв. | от 26.05.2023 до 26.06.2023 | |
| Земеделска земя (526.00 кв.м) 1 008,00 лв. 1/3 ид. ч. /една трета идеална част/ от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с... | 1 008,00 лв. | от 28.05.2023 до 28.06.2023 | |
| Търговски обект / Магазин (500.00 кв.м) 193 309,60 лв. УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № ІV – 428 /римско четири... | 193 309,60 лв. | от 05.06.2023 до 05.07.2023 | |
| Земеделска земя (120.08 кв.м) 1 203,20 лв. 1/25 (една двадесет и пета) идеална част от ОВОЩНА ГРАДИНА с... | 1 203,20 лв. | от 04.06.2023 до 04.07.2023 | |
| Земеделска земя (603.96 кв.м) 4 313,60 лв. 1/25 (една двадесет и пета) идеална част от НИВА с площ от... | 4 313,60 лв. | от 04.06.2023 до 04.07.2023 | |
| Многостаен (382.07 кв.м) 651 837,34 лв. ОБЯВЯВАМ на интересуващите се, чеот 26.05.2023г. до... | 651 837,34 лв. | от 26.05.2023 до 26.06.2023 | |
| Камион / Товарен автомобил - СЕДЛОВИ ВЛЕКАЧ, марка "RENAULT", модел "PREMIUM 450 dxi",с... | 8 400,00 лв. | от 27.05.2023 до 27.06.2023 | |
| Земеделска земя (120.00 кв.м) 902,40 лв. 1/25 (една двадесет и пета) идеална част от ОРИЗИЩЕ с площ... | 902,40 лв. | от 04.06.2023 до 04.07.2023 | |
| Парцел / Терен (1 830.00 кв.м) 23 840,00 лв. Недвижим имот, находящ се в с.Божурец, общ.Каварна,... | 23 840,00 лв. | от 05.06.2023 до 05.07.2023 | |
| Парцел / Терен (1 670.00 кв.м) 21 760,00 лв. Недвижим имот, находящ се в с.Божурец, общ.Каварна,... | 21 760,00 лв. | от 05.06.2023 до 05.07.2023 | |
| Търговски обект / Магазин (600.00 кв.м) 47 397,60 лв. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 22424.112.8 по кадастралната... | 47 397,60 лв. | от 29.05.2023 до 29.06.2023 | |
| Хотел (1 672.00 кв.м) 958 016,00 лв. Поземлен имот сидентификатор 72343.500.8089 по кадастралната... | 958 016,00 лв. | от 27.05.2023 до 27.06.2023 | |
| 2-стаен апартамент (59.38 кв.м) 75 118,40 лв. Подписаният ИВАН ХАДЖИИВАНОВ - ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ при... | 75 118,40 лв. | от 29.05.2023 до 29.06.2023 | |
| Етаж от къща (80.00 кв.м) 7 200,00 лв. ВТОРИ САМОСТОЯТЕЛЕН ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ с площ от 80,00 кв.м. от... | 7 200,00 лв. | от 26.05.2023 до 26.06.2023 |
Значение на цвета пред всяко обявление
днес: Обявлението е публикувано днес
вчера: Обявлението е публикувано вчера
последен ден: Последен ден за подаване на документи
не е актуално: Обявлението е с проведен в миналото търг
Списък за сравнение на имоти и вещи
Няма избрани имоти/вещи за сравнение