Активни имоти и вещи за публична продан: 1535
Населено място | Тип на имуществото Начална цена | Начална цена | Подаване на предложения | Опции |
---|---|---|---|---|
вчера град Банско | Гараж (18.96 кв.м) 10 360,00 лв. САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор... | 10 360,00 лв. | от 19.04.2023 до 19.05.2023 | |
вчера град Банско | 2-стаен апартамент (70.57 кв.м) 58 328,00 лв. САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор... | 58 328,00 лв. | от 18.04.2023 до 18.05.2023 | |
вчера град Банско | Гараж (26.10 кв.м) 10 880,00 лв. САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор... | 10 880,00 лв. | от 18.04.2023 до 18.05.2023 | |
вчера град Банско | Гараж (25.83 кв.м) 10 800,00 лв. САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор... | 10 800,00 лв. | от 18.04.2023 до 18.05.2023 | |
вчера град Банско | 1-стаен апартамент (60.40 кв.м) 92 640,00 лв. САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор... | 92 640,00 лв. | от 18.04.2023 до 18.05.2023 | |
вчера град Банско | 1-стаен апартамент (43.90 кв.м) 61 200,00 лв. САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор... | 61 200,00 лв. | от 18.04.2023 до 18.05.2023 | |
вчера град Провадия | Къща (64.00 кв.м) 44 599,20 лв. НЕДВИЖИМИ ИМОТИ находящи се в град Провадия, Община... | 44 599,20 лв. | от 15.05.2023 до 15.06.2023 | |
вчера с. Черноземен, област Пловдив | Парцел / Терен (640.00 кв.м) 3 596,59 лв. ИД 20239110400083 ½... | 3 596,59 лв. | от 25.04.2023 до 25.05.2023 | |
вчера град Белово | Парцел / Терен (1 942.00 кв.м) 5 576,85 лв. ½ ИД. ЧАСТИ ОТ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор... | 5 576,85 лв. | от 02.04.2023 до 02.05.2023 | |
вчера град Варна | Лек автомобил - ЛЕК АВТОМОБИЛ "АЛФА РОМЕО 156" С РЕГ. № В 23 72 НВ, комби,... | 1 875,02 лв. | от 19.05.2023 до 19.06.2023 | |
вчера с. Извор, област София | Земеделска земя (5 392.00 кв.м) 3 600,00 лв. 1/4 (една четвърт) идеална част от Поземлен имот с... | 3 600,00 лв. | от 04.04.2023 до 04.05.2023 | |
вчера с. Извор, област София | Земеделска земя (2 005.00 кв.м) 1 320,00 лв. 1/4 (една четвърт) идеална част от Поземлен имот с... | 1 320,00 лв. | от 04.04.2023 до 04.05.2023 | |
вчера с. Пожарево, област София | Земеделски/Поземлен имот (3 000.00 кв.м) 56 000,00 лв. Поземлен имот с идентификатор 57100.98.22 по КККР, одобрена... | 56 000,00 лв. | от 03.04.2023 до 03.05.2023 | |
вчера с. Извор, област София | Земеделска земя (3 326.00 кв.м) 2 160,00 лв. 1/4 (една четвърт) идеална част от Поземлен имот с... | 2 160,00 лв. | от 04.04.2023 до 04.05.2023 | |
вчера с. Извор, област София | Земеделска земя (1 400.00 кв.м) 900,00 лв. 1/4 (една четвърт) идеална част от Поземлен имот с... | 900,00 лв. | от 04.04.2023 до 04.05.2023 | |
вчера с. Извор, област София | Земеделска земя (1 000.00 кв.м) 840,00 лв. 1/4 (една четвърт) идеална част от Поземлен имот с... | 840,00 лв. | от 04.04.2023 до 04.05.2023 | |
вчера с. Извор, област София | Земеделска земя (3 999.00 кв.м) 2 580,00 лв. 1/4 (една четвърт) идеална част от Поземлен имот с... | 2 580,00 лв. | от 04.04.2023 до 04.05.2023 | |
вчера с. Извор, област София | Земеделска земя (1 870.00 кв.м) 1 200,00 лв. 1/4 (една четвърт) идеална част от Поземлен имот с... | 1 200,00 лв. | от 04.04.2023 до 04.05.2023 | |
вчера с. Извор, област София | Земеделска земя (6 054.00 кв.м) 3 900,00 лв. 1/4 (една четвърт) идеална част от Поземлен имот с... | 3 900,00 лв. | от 04.04.2023 до 04.05.2023 | |
вчера с. Извор, област София | Земеделска земя (1 000.00 кв.м) 7 680,00 лв. 1/4 (една четвърт) идеална част от Поземлен имот с... | 7 680,00 лв. | от 04.04.2023 до 04.05.2023 | |
вчера с. Извор, област София | Земеделска земя (6 998.00 кв.м) 4 500,00 лв. 1/4 (една четвърт) идеална част от Поземлен имот с... | 4 500,00 лв. | от 04.04.2023 до 04.05.2023 | |
вчера с. Извор, област София | Земеделска земя (23 170.00 кв.м) 14 880,00 лв. 1/4 (една четвърт) идеална част от Поземлен имот с... | 14 880,00 лв. | от 04.04.2023 до 04.05.2023 | |
вчера с. Извор, област София | Земеделска земя (1 010.00 кв.м) 660,00 лв. 1/4 (една четвърт) идеална част от Поземлен имот с... | 660,00 лв. | от 04.04.2023 до 04.05.2023 | |
вчера град Разград | Търговски обект / Магазин (19.26 кв.м) 26 248,00 лв. САМОСТОЯТЕЛЕН ТЪРГОВСКИ ОБЕКТ - МАГАЗИН № 38 /тридесет и... | 26 248,00 лв. | от 03.04.2023 до 03.05.2023 | |
вчера град Плевен | 3-стаен апартамент (83.46 кв.м) 78 640,00 лв. | 78 640,00 лв. | от 03.04.2023 до 03.05.2023 |
Значение на цвета пред всяко обявление
днес: Обявлението е публикувано днес
вчера: Обявлението е публикувано вчера
последен ден: Последен ден за подаване на документи
не е актуално: Обявлението е с проведен в миналото търг
Списък за сравнение на имоти и вещи
Няма избрани имоти/вещи за сравнение