Активни имоти и вещи за публична продан: 1548
Населено място | Тип на имуществото Начална цена | Начална цена | Подаване на предложения | Опции |
---|---|---|---|---|
| Къща (116.00 кв.м) 246 744,00 лв. ВИЛНА СГРАДА, находяща се в село Долни Пасарел /село... | 246 744,00 лв. | от 25.09.2023 до 25.10.2023 | |
| Земеделска земя (2 500.00 кв.м) 3 840,00 лв. ½ идеална част отПоземлен имот с идентификатор... | 3 840,00 лв. | от 19.09.2023 до 19.10.2023 | |
| Къща (222.00 кв.м) 8 102,98 лв. ИД 20239110400663½ ид.ч. (една втора идеална част) от... | 8 102,98 лв. | от 25.09.2023 до 25.10.2023 | |
| Земеделска земя (49.08 кв.м) 2 618 141,40 лв. ПУБЛИЧНА ПРОДАЖБА на съвкупност от вещи,собственост на... | 2 618 141,40 лв. | от 26.09.2023 до 26.10.2023 | |
| Къща (619.00 кв.м) 53 880,60 лв. 1/3 (една трета) идеална част ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор... | 53 880,60 лв. | от 25.09.2023 до 25.10.2023 | |
| Земеделска земя (1 750.00 кв.м) 2 760,00 лв. ½ идеална част отПоземлен имот с идентификатор... | 2 760,00 лв. | от 19.09.2023 до 19.10.2023 | |
| Къща (900.00 кв.м) 13 392,00 лв. 1/2 /една втора/ идеална част от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с... | 13 392,00 лв. | от 23.09.2023 до 23.10.2023 | |
| 2-стаен апартамент (47.00 кв.м) 37 200,00 лв. Предмет на публичната продан e СОС в сграда с... | 37 200,00 лв. | от 26.09.2023 до 26.10.2023 | |
| 3-стаен апартамент (91.00 кв.м) 21 000,00 лв. 1/4 /една четвърт/ идеална част от САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В... | 21 000,00 лв. | от 23.09.2023 до 23.10.2023 | |
| Къща (1 100.00 кв.м) 33 440,00 лв. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с планоснимачен № 75 /седемдесет и пет/, ... | 33 440,00 лв. | от 23.09.2023 до 23.10.2023 | |
| Земеделска земя (987.00 кв.м) 17,74 лв. ИД 202391104008411/24 ид.ч. (една двадесет и четвърта... | 17,74 лв. | от 06.10.2023 до 06.11.2023 | |
| Земеделска земя (847.00 кв.м) 15,19 лв. ИД 202391104008411/24 ид.ч. (една двадесет и четвърта... | 15,19 лв. | от 06.10.2023 до 06.11.2023 | |
| Парцел / Терен (1 010.00 кв.м) 6 701,33 лв. 1/6 /една шеста/ идеална част от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с... | 6 701,33 лв. | от 25.09.2023 до 25.10.2023 | |
| Земеделска земя (2 987.00 кв.м) 2 683,60 лв. 1/2/една втора/ идеална част от Нива, съставляваща имот №... | 2 683,60 лв. | от 11.11.2023 до 11.12.2023 | |
| Земеделска земя (708.00 кв.м) 508,80 лв. 1/2/една втора/ идеална част от Нива, съставляваща имот №... | 508,80 лв. | от 11.11.2023 до 11.12.2023 | |
| Къща (1 112.00 кв.м) 144 769,12 лв. ИД 20239110400898½ ид.ч. (една втора идеална част) от... | 144 769,12 лв. | от 26.09.2023 до 26.10.2023 | |
| Къща (330.00 кв.м) 54 281,36 лв. ИД 20239110400898.) ½ ид.ч. (една втора идеална част)... | 54 281,36 лв. | от 26.09.2023 до 26.10.2023 | |
| Други недвижими имоти - Телескопичен товарач BOBCAT TL470 HF с рег. №С09413 | 28 339,20 лв. | от 24.09.2023 до 24.10.2023 | |
| Други недвижими имоти - Телескопичен товарач BOBCAT TL470 HF с рег. №С08319 | 23 616,00 лв. | от 24.09.2023 до 24.10.2023 | |
| Други недвижими имоти - Мобилна бензиностанция с ремарке, рег. Номер ВР6328ЕА; рама... | 5 059,44 лв. | от 24.09.2023 до 24.10.2023 | |
| Други недвижими имоти - Седлови влекач IVEKO Eurotech, модел 440E 43, рег. Номер... | 6 308,64 лв. | от 24.09.2023 до 24.10.2023 | |
| Парцел / Терен (47 892.00 кв.м) 26 520,00 лв. Поземлен имот с идентификатор 15014.108.39 /петнадесет... | 26 520,00 лв. | от 24.09.2023 до 24.10.2023 | |
| Парцел / Терен (4 608.00 кв.м) 1 624,00 лв. Поземлен имот с идентификатор 15014.114.9 /петнадесет хиляди... | 1 624,00 лв. | от 24.09.2023 до 24.10.2023 | |
| Фабрика / Производствен имот / Промишлен обект (2 918.00 кв.м) 180 230,40 лв. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 12259.1008.23 /дванадесет... | 180 230,40 лв. | от 24.09.2023 до 24.10.2023 | |
| Земеделска земя (0.97 кв.м) 286,20 лв. 1/4 ид.ч. /една четвърт идеална част/ отлозе, находящо се в... | 286,20 лв. | от 02.10.2023 до 02.11.2023 |
Значение на цвета пред всяко обявление
днес: Обявлението е публикувано днес
вчера: Обявлението е публикувано вчера
последен ден: Последен ден за подаване на документи
не е актуално: Обявлението е с проведен в миналото търг
Списък за сравнение на имоти и вещи
Няма избрани имоти/вещи за сравнение