Активни имоти и вещи за публична продан: 1444
Населено място | Тип на имуществото Начална цена | Начална цена | Подаване на предложения | Опции |
---|---|---|---|---|
вчера град Генерал Тошево | Мезонет (173.00 кв.м) 18 880,00 лв. - ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с жилищно предназначение, находящ се в гр.... | 18 880,00 лв. | от 18.12.2023 до 18.01.2024 | |
вчера град Търговище | Етаж от къща (71.00 кв.м) 76 680,00 лв. Недвижим имот , находящ се в гр.Търговище, кв."Въбел",ул... | 76 680,00 лв. | от 29.12.2023 до 29.01.2024 | |
вчера с. Петрич, област София | Земеделска земя (3 531.00 кв.м) 1 400,00 лв. НИВА с площ от 3.531 дка /три декара и петстотин тридесет и... | 1 400,00 лв. | от 11.12.2023 до 11.01.2024 | |
вчера с. Петрич, област София | Земеделска земя (2 999.00 кв.м) 1 200,00 лв. НИВА с площ от 2.999 дка /два декара и деветстотин... | 1 200,00 лв. | от 11.12.2023 до 11.01.2024 | |
вчера с. Пчеларово, област Добрич | Къща (1 500.00 кв.м) 2 464,00 лв. - ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, находящ се в с. Пчеларово, общ. Генерал... | 2 464,00 лв. | от 18.12.2023 до 18.01.2024 | |
вчера с. Петрич, област София | Земеделска земя (900.00 кв.м) 360,00 лв. НИВА с площ от 0.900 дка /деветстотин квадратни метра/,... | 360,00 лв. | от 11.12.2023 до 11.01.2024 | |
вчера град Търговище | Други недвижими имоти (63.00 кв.м) 95 400,00 лв. САМОСТОЯТЕЛЕН НЕЖИЛИЩЕН ОБЕКТ – козметичен център... | 95 400,00 лв. | от 29.12.2023 до 29.01.2024 | |
вчера с. Петрич, област София | Земеделска земя (1 501.00 кв.м) 600,00 лв. ЗАТРЕВЕНА НИВА с площ от 1.502 дка /един декар и петстотин и... | 600,00 лв. | от 11.12.2023 до 11.01.2024 | |
вчера с. Сноп, област Добрич | Къща (2 380.00 кв.м) 6 032,00 лв. - ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, находящ се в с. Сноп, общ. Генерал Тошево,... | 6 032,00 лв. | от 18.12.2023 до 18.01.2024 | |
вчера с. Петрич, област София | Земеделска земя (2 499.00 кв.м) 1 000,00 лв. ЗАТРЕВЕНА НИВА с площ от 2.500 дка /два декара и петстотин... | 1 000,00 лв. | от 11.12.2023 до 11.01.2024 | |
вчера град Несебър | 1-стаен апартамент (33.60 кв.м) 47 200,00 лв. САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА С ИДЕНТИФИКАТОР... | 47 200,00 лв. | от 11.12.2023 до 11.01.2024 | |
вчера с. Петрич, област София | Земеделска земя (2 000.00 кв.м) 800,00 лв. ЗАТРЕВЕНА НИВА с площ от 2.000 дка /два декара/, девета... | 800,00 лв. | от 11.12.2023 до 11.01.2024 | |
вчера с. Петрич, област София | Земеделска земя (1 000.00 кв.м) 400,00 лв. ЗАТРЕВЕНА НИВА с площ от 1.000 дка /един декар/, девета... | 400,00 лв. | от 11.12.2023 до 11.01.2024 | |
вчера с. Петрич, област София | Земеделска земя (200.00 кв.м) 80,00 лв. НИВА с площ 0.200 дка /двеста квадратни метра/, девета... | 80,00 лв. | от 11.12.2023 до 11.01.2024 | |
вчера с. Чавдар, област София | Земеделска земя (5 699.00 кв.м) 3 120,00 лв. НИВА с площ от 5.700 дка /пет декара и седемстотин квадратни... | 3 120,00 лв. | от 11.12.2023 до 11.01.2024 | |
вчера с. Чавдар, област София | Земеделска земя (4 161.00 кв.м) 2 300,00 лв. ЛИВАДА с площ 4.167 дка /четири декара и сто шестдесет и... | 2 300,00 лв. | от 11.12.2023 до 11.01.2024 | |
вчера с. Чавдар, област София | Земеделска земя (2 004.00 кв.м) 1 100,00 лв. ЛИВАДА с площ 2.004 дка / два декара и четири квадратни... | 1 100,00 лв. | от 11.12.2023 до 11.01.2024 | |
вчера с. Чавдар, област София | Земеделска земя (2 999.00 кв.м) 1 648,00 лв. ЛИВАДА с площ от 2.999 дка /два декара и деветстотин... | 1 648,00 лв. | от 11.12.2023 до 11.01.2024 | |
вчера с. Чавдар, област София | Земеделска земя (4 000.00 кв.м) 2 200,00 лв. ЛИВАДА с площ от 4.000 дка /четири декара/, четвърта... | 2 200,00 лв. | от 11.12.2023 до 11.01.2024 | |
вчера с. Петрич, област София | Земеделска земя (3 999.00 кв.м) 1 600,00 лв. ЗАТРЕВЕНА НИВА с площ от 4.001 дка /четири декара и един... | 1 600,00 лв. | от 11.12.2023 до 11.01.2024 | |
вчера с. Долни пасарел, област София | Къща (116.00 кв.м) 252 000,00 лв. ВИЛНА СГРАДА, находяща се в село Долни Пасарел /село... | 252 000,00 лв. | от 09.12.2023 до 09.01.2024 | |
вчера град Брезово | Парцел / Терен (1 200.00 кв.м) 18 400,00 лв. ИД № 20238200400366 -УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, представляващ... | 18 400,00 лв. | от 23.12.2023 до 23.01.2024 | |
вчера град Копривщица | 3-стаен апартамент (84.58 кв.м) 78 600,00 лв. САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор 38558.6.307.8.5... | 78 600,00 лв. | от 11.12.2023 до 11.01.2024 | |
вчера с. Житница, област Пловдив | Офис (86.00 кв.м) 27 520,00 лв. ЕДНОЕТАЖНА СГРАДА с разгъната застроена площ от 86... | 27 520,00 лв. | от 25.12.2023 до 25.01.2024 | |
вчера град Добрич | Къща (1 120.00 кв.м) 263 360,00 лв. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 72624.904.558 /седем, две,... | 263 360,00 лв. | от 08.12.2023 до 08.01.2024 |
Значение на цвета пред всяко обявление
днес: Обявлението е публикувано днес
вчера: Обявлението е публикувано вчера
последен ден: Последен ден за подаване на документи
не е актуално: Обявлението е с проведен в миналото търг
Списък за сравнение на имоти и вещи
Няма избрани имоти/вещи за сравнение