Активни имоти и вещи за публична продан: 1412
Населено място | Тип на имуществото Начална цена | Начална цена | Подаване на предложения | Опции |
---|---|---|---|---|
вчера град Нова загора | Други недвижими имоти (37.00 кв.м) 6 031,90 лв. Сграда с идентификатор: 51809.509.4898.3 /петдесет и една... | 6 031,90 лв. | от 27.12.2024 до 27.01.2025 | |
вчера град Казанлък | Търговски обект / Магазин (29.00 кв.м) 22 000,00 лв. Търговски обект със застроена площ от 29 кв.м (двадесет и... | 22 000,00 лв. | от 30.12.2024 до 30.01.2025 | |
вчера град Казанлък | 3-стаен апартамент (83.36 кв.м) 54 896,00 лв. Апартамент № 13 (тринадесет), находящ се в гр. Казанлък,... | 54 896,00 лв. | от 27.01.2025 до 27.02.2025 | |
вчера град Нова загора | Склад / Хале (80.00 кв.м) 6 480,00 лв. Сграда с идентификатор: 51809.509.4898.2 /петдесет и една... | 6 480,00 лв. | от 27.12.2024 до 27.01.2025 | |
вчера град Добрич | Гараж (15.20 кв.м) 12 880,00 лв. Недвижим имот, находящ се в гр.Добрич, община Добрич, с... | 12 880,00 лв. | от 13.12.2024 до 13.01.2025 | |
вчера град Гълъбово | Заведение/Ресторант/Кафене/Бар (1 215.00 кв.м) 108 000,00 лв. ДВОРНО МЯСТО, находящо се в гр. Гълъбово, общ. Гълъбово,... | 108 000,00 лв. | от 24.01.2025 до 24.02.2025 | |
вчера град Нова загора | Фабрика / Производствен имот / Промишлен обект (832.00 кв.м) 69 200,00 лв. Сграда с идентификатор: 51809.509.4898.1 /петдесет и една... | 69 200,00 лв. | от 27.12.2024 до 27.01.2025 | |
вчера град Ивайловград | Други недвижими имоти (12 300.00 кв.м) 551 911,68 лв. УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ I-557 /римско едно тире арабско... | 551 911,68 лв. | от 13.12.2024 до 13.01.2025 | |
вчера град Ивайловград | Хотел (2 240.00 кв.м) 1 670 974,56 лв. УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ VI-1125, 1104, 1126 /римско шест... | 1 670 974,56 лв. | от 13.12.2024 до 13.01.2025 | |
вчера с. Враняк, област Враца | Склад / Хале (797.00 кв.м) 72 288,00 лв. Посочената цена и застроена площ е за двете сгради:... | 72 288,00 лв. | от 14.12.2024 до 14.01.2025 | |
вчера с. Борисово, област Русе | Лек автомобил - ОБЯВЛЕНИЕ№ 24264 / 10.12.2024Изпълнително дело №:... | 16 150,00 лв. | от 06.01.2025 до 06.02.2025 | |
вчера с. Мараш, област Шумен | Земеделска земя (3 999.00 кв.м) 1 600,00 лв. 1/4 (една четвърт) идеална... | 1 600,00 лв. | от 10.01.2025 до 10.02.2025 | |
вчера град Русе | Лек автомобил - Peugeot ОБЯВЛЕНИЕ№ 24271 / 10.12.2024Изпълнително дело №:... | 493,00 лв. | от 06.01.2025 до 06.02.2025 | |
вчера с. Враняк, област Враца | Парцел / Терен (8 484.00 кв.м) 115 776,00 лв. | 115 776,00 лв. | от 14.12.2024 до 14.01.2025 | |
вчера град Несебър | Търговски обект / Магазин (39.00 кв.м) 38,72 лв. САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор... | 38,72 лв. | от 16.12.2024 до 16.01.2025 | |
вчера град Несебър | Други недвижими имоти (81.00 кв.м) 110 000,00 лв. 1. САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор... | 110 000,00 лв. | от 16.12.2024 до 16.01.2025 | |
вчера град Ботевград | Фабрика / Производствен имот / Промишлен обект (15 454.00 кв.м) 3 701 462,40 лв. 1.Недвижим имот представляващ:''Кулинарен комбинат'', в град... | 3 701 462,40 лв. | от 20.12.2024 до 20.01.2025 | |
вчера с. Професор златарски, област Добрич | Къща (2 050.00 кв.м) 6 080,00 лв. - НЕДВИЖИМ ИМОТ, находящ се в с. Професор Златарски,... | 6 080,00 лв. | от 13.12.2024 до 13.01.2025 | |
вчера с. Ново село, област Русе | Парцел / Терен (500.00 кв.м) 1 440,00 лв. ОБЯВЛЕНИЕ№ 24278 / 10.12.2024Изпълнително дело №:... | 1 440,00 лв. | от 06.01.2025 до 06.02.2025 | |
вчера с. Равда, област Бургас | Земеделска земя (1 700.00 кв.м) 4 284,00 лв. 1/2 идеална част от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор... | 4 284,00 лв. | от 16.12.2024 до 16.01.2025 | |
вчера с. Кладенци, област Добрич | Къща (2 400.00 кв.м) 8 080,00 лв. - НЕДВИЖИМ ИМОТ, находящ се в с. Кладенци, общ. Тервел, обл.... | 8 080,00 лв. | от 13.12.2024 до 13.01.2025 | |
вчера град Бургас | Фабрика / Производствен имот / Промишлен обект 2 963 840,00 лв. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ и СГРАДИ в гр. БУРГАС, ЮЖНА... | 2 963 840,00 лв. | от 20.12.2024 до 20.01.2025 | |
вчера град Несебър | 1-стаен апартамент (32.55 кв.м) 43 440,00 лв. САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в СГРАДА с идентификатор №... | 43 440,00 лв. | от 17.12.2024 до 17.01.2025 | |
вчера с. Лозенец, област Ямбол | Други недвижими имоти (695.00 кв.м) 3 840,00 лв. ДВОРНО МЯСТО, съставляващо УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ... | 3 840,00 лв. | от 16.12.2024 до 16.01.2025 | |
| Къща (1 653.00 кв.м) 15 880,00 лв. ... | 15 880,00 лв. | от 15.12.2024 до 15.01.2025 |
Значение на цвета пред всяко обявление
днес: Обявлението е публикувано днес
вчера: Обявлението е публикувано вчера
последен ден: Последен ден за подаване на документи
не е актуално: Обявлението е с проведен в миналото търг
Списък за сравнение на имоти и вещи
Няма избрани имоти/вещи за сравнение