Активни имоти и вещи за публична продан: 1535
Населено място | Тип на имуществото Начална цена | Начална цена | Подаване на предложения | Опции |
---|---|---|---|---|
| 1-стаен апартамент (41.88 кв.м) 51 149,00 лв. САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА, с идентификатор:... | 51 149,00 лв. | от 06.03.2023 до 06.04.2023 | |
| Парцел / Терен (1 230.00 кв.м) 2 232,00 лв. | 2 232,00 лв. | от 02.03.2023 до 03.04.2023 | |
| Парцел / Терен (1 225.00 кв.м) 2 664,00 лв. | 2 664,00 лв. | от 02.03.2023 до 03.04.2023 | |
| Земеделски/Поземлен имот (814.00 кв.м) 15 519,60 лв. СЕЛСКОСТОПАНСКИ ОБЕКТ‑краварник инв.№ 346 (триста... | 15 519,60 лв. | от 24.03.2023 до 24.04.2023 | |
| Търговски обект / Магазин (44.80 кв.м) 4 089,00 лв. 1/2(една втора) идеална част отЕДНОЕТАЖНА МАСИВНА СГРАДА,... | 4 089,00 лв. | от 06.03.2023 до 06.04.2023 | |
| Земеделски/Поземлен имот (3 516.00 кв.м) 3 997,00 лв. 1/2(една втора) идеална част от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с... | 3 997,00 лв. | от 06.03.2023 до 06.04.2023 | |
| Земеделска земя (526.00 кв.м) 1 120,00 лв. 1/3 ид. ч. /една трета идеална част/ от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с... | 1 120,00 лв. | от 03.03.2023 до 03.04.2023 | |
| Къща (740.00 кв.м) 2 160,00 лв. НЕДВИЖИМ ИМОТ, находящ се в село Горно Абланово, община... | 2 160,00 лв. | от 12.03.2023 до 12.04.2023 | |
| Земеделска земя (324.66 кв.м) 720,00 лв. 1/3 ид. ч. /една трета идеална част/ от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с... | 720,00 лв. | от 03.03.2023 до 03.04.2023 | |
| Фабрика / Производствен имот / Промишлен обект (750.00 кв.м) 142 560,00 лв. Сграда 00415.502.4033.1 /нула нула четиристотин и... | 142 560,00 лв. | от 04.03.2023 до 04.04.2023 | |
| Земеделски/Поземлен имот (2 998.00 кв.м) 3 760,00 лв. ЛОЗЕ С № 055079, НАХОДЯЩО СЕ В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. СЛАВЕЙКОВО,... | 3 760,00 лв. | от 06.03.2023 до 06.04.2023 | |
| Фабрика / Производствен имот / Промишлен обект (6 501.00 кв.м) 2 891 700,00 лв. Поземлен имот с идентификатор 58606.19.131, съгласно скица... | 2 891 700,00 лв. | от 03.03.2023 до 03.04.2023 | |
| Ремарке - - рег.№ СО5705ЕК, ПОЛУРЕМАРКЕ, ШМИТЦ СЦС 24 27, РАМА:... | 3 200,25 лв. | от 03.03.2023 до 03.04.2023 | |
| Гараж (13.10 кв.м) 15 000,00 лв. 4. 9.10 % (девет цяло и десет процента) идеални части от... | 15 000,00 лв. | от 03.03.2023 до 03.04.2023 | |
| Офис (59.60 кв.м) 82 000,00 лв. 3. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор... | 82 000,00 лв. | от 03.03.2023 до 03.04.2023 | |
| Търговски обект / Магазин (87.90 кв.м) 146 000,00 лв. 2. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор... | 146 000,00 лв. | от 03.03.2023 до 03.04.2023 | |
| Търговски обект / Магазин (104.80 кв.м) 118 000,00 лв. 1. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор... | 118 000,00 лв. | от 03.03.2023 до 03.04.2023 | |
| 2-стаен апартамент (58.00 кв.м) 56 016,00 лв. САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор... | 56 016,00 лв. | от 20.03.2023 до 20.04.2023 | |
| Земеделска земя (6 507.00 кв.м) 29 520,00 лв. 6507 кв.м/7645 кв.м. идеални части от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с... | 29 520,00 лв. | от 20.03.2023 до 20.04.2023 | |
| Хотел (4 538.32 кв.м) 3 814 953,00 лв. Комплексен обект, ХОТЕЛСКИ КОМПЛЕКС "БЪЛГАРИЯ", състоящ се... | 3 814 953,00 лв. | от 06.03.2023 до 06.04.2023 | |
| Други недвижими имоти (223.92 кв.м) 273 808,00 лв. Самостоятелни обекти разположени в сграда с идентификатор... | 273 808,00 лв. | от 03.03.2023 до 03.04.2023 | |
| Къща (73.00 кв.м) 25 632,00 лв. - недвижим имот, находящ се в гр. Генерал Тошево, община... | 25 632,00 лв. | от 10.03.2023 до 10.04.2023 | |
| 3-стаен апартамент (106.60 кв.м) 363 440,00 лв. Недвижим имот в жилищна сграда, находяща се в гр. София,... | 363 440,00 лв. | от 03.03.2023 до 03.04.2023 | |
| Фабрика / Производствен имот / Промишлен обект (1 341.84 кв.м) 4 396 932,00 лв. Недвижим имот, както и на движимите вещи, находящи се в... | 4 396 932,00 лв. | от 03.03.2023 до 03.04.2023 | |
| Парцел / Терен (1 690.00 кв.м) 64 080,00 лв. ДВОРНО МЯСТО, съставляващо ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 1566 (хиляда... | 64 080,00 лв. | от 03.03.2023 до 03.04.2023 |
Значение на цвета пред всяко обявление
днес: Обявлението е публикувано днес
вчера: Обявлението е публикувано вчера
последен ден: Последен ден за подаване на документи
не е актуално: Обявлението е с проведен в миналото търг
Списък за сравнение на имоти и вещи
Няма избрани имоти/вещи за сравнение