Активни имоти и вещи за публична продан: 1535
Населено място | Тип на имуществото Начална цена | Начална цена | Подаване на предложения | Опции |
---|---|---|---|---|
| Многостаен (117.29 кв.м) 211 360,00 лв. АПАРТАМЕНТ № 6, САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор... | 211 360,00 лв. | от 19.05.2023 до 19.06.2023 | |
| Парцел / Терен (820.00 кв.м) 3 440,00 лв. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ – ПРАЗНО ДВОРНО МЯСТО, находящо се в с.... | 3 440,00 лв. | от 04.04.2023 до 04.05.2023 | |
| 3-стаен апартамент (75.00 кв.м) 306 742,40 лв. АПАРТАМЕНТ, находящ се в гр. София, р-н "Триадица", ул.... | 306 742,40 лв. | от 27.03.2023 до 27.04.2023 | |
| 2-стаен апартамент (40.25 кв.м) 77 600,00 лв. САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор... | 77 600,00 лв. | от 18.04.2023 до 18.05.2023 | |
| Къща (87.00 кв.м) 20 800,00 лв. 1/2 (една втора) идеална част от еднофамилна жилищна сграда... | 20 800,00 лв. | от 27.03.2023 до 27.04.2023 | |
| Фабрика / Производствен имот / Промишлен обект (8 183.00 кв.м) 167 327,68 лв. - ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор: 53597.9.18 /пет, три, пет,... | 167 327,68 лв. | от 03.04.2023 до 03.05.2023 | |
| Други недвижими имоти (587.00 кв.м) 157 248,00 лв. Сграда с идентификатор 03592.505.16.1/нула три пет девет... | 157 248,00 лв. | от 26.03.2023 до 26.04.2023 | |
| Други недвижими имоти (122.40 кв.м) 33 452,28 лв. НОВА ПУБЛИЧНА ПРОДАН от 09.00 часа на 03.04.2023 г. до 17.00... | 33 452,28 лв. | от 03.04.2023 до 03.05.2023 | |
| Къща (1 235.00 кв.м) 6 009,84 лв. Подписаният ИВАН ХАДЖИИВАНОВ - ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ при... | 6 009,84 лв. | от 26.03.2023 до 26.04.2023 | |
| Хотел (690.93 кв.м) 375 245,00 лв. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С НОМЕР 404034 (четиристотин и четири хиляди... | 375 245,00 лв. | от 11.04.2023 до 11.05.2023 | |
| Фабрика / Производствен имот / Промишлен обект (14 250.00 кв.м) 474 240,00 лв. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 56722.652.739 /петдесет и шест... | 474 240,00 лв. | от 16.04.2023 до 16.05.2023 | |
| 3-стаен апартамент (92.75 кв.м) 172 648,00 лв. Недвижим имот, представляващ АПАРТАМЕНТ № 73 /седемдесет... | 172 648,00 лв. | от 27.03.2023 до 27.04.2023 | |
| Многостаен (110.35 кв.м) 220 000,00 лв. САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор... | 220 000,00 лв. | от 25.03.2023 до 25.04.2023 | |
| Парцел / Терен (761.00 кв.м) 684,00 лв. Имот № 607.1941 (шест нула седем точка едно девет четири... | 684,00 лв. | от 11.04.2023 до 11.05.2023 | |
| Многостаен (197.00 кв.м) 184 968,00 лв. ЕДНА ВТОРА ИДЕАЛНИ ЧАСТИ от САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА, с... | 184 968,00 лв. | от 26.03.2023 до 26.04.2023 | |
| Други недвижими имоти (1 639.00 кв.м) 46 252,80 лв. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 77308.504.384 /седемдесет и... | 46 252,80 лв. | от 27.03.2023 до 27.04.2023 | |
| Къща (489.00 кв.м) 1 929,60 лв. Поземлен имот с адрес гр. Русе, местност КАПАКЛИЙКА, с площ... | 1 929,60 лв. | от 11.04.2023 до 11.05.2023 | |
| Земеделска земя (6 231.00 кв.м) 3 740,00 лв. ¼ идеални части от поземлен имот с идентификатор... | 3 740,00 лв. | от 04.04.2023 до 04.05.2023 | |
| Къща (1 300.00 кв.м) 4 920,00 лв. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 378 /трита седемдесет и осем/, в строителен... | 4 920,00 лв. | от 10.04.2023 до 10.05.2023 | |
| Други недвижими имоти (306.00 кв.м) 51 007,71 лв. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 77308.504.383 /седемдесет и... | 51 007,71 лв. | от 27.03.2023 до 27.04.2023 | |
| Земеделска земя (18 398.00 кв.м) 11 040,00 лв. ¼ идеални части от поземлен имот с идентификатор... | 11 040,00 лв. | от 04.04.2023 до 04.05.2023 | |
| Къща (1 500.00 кв.м) 22 312,00 лв. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, представляващ УПИ 11 – 301, в кв. 74, с... | 22 312,00 лв. | от 27.03.2023 до 27.04.2023 | |
| Земеделска земя (12 103.00 кв.м) 7 260,00 лв. ¼ идеални части от поземлен имот с идентификатор... | 7 260,00 лв. | от 04.04.2023 до 04.05.2023 | |
| 2-стаен апартамент (53.66 кв.м) 154 416,00 лв. НЕДВИЖИМ ИМОТ, находящ се в град София, Столична община,... | 154 416,00 лв. | от 27.03.2023 до 27.04.2023 | |
| 2-стаен апартамент (78.20 кв.м) 55 856,00 лв. АПАРТАМЕНТ № 6, на втори етаж, със застроена площ от 78,20... | 55 856,00 лв. | от 27.03.2023 до 27.04.2023 |
Значение на цвета пред всяко обявление
днес: Обявлението е публикувано днес
вчера: Обявлението е публикувано вчера
последен ден: Последен ден за подаване на документи
не е актуално: Обявлението е с проведен в миналото търг
Списък за сравнение на имоти и вещи
Няма избрани имоти/вещи за сравнение