Активни имоти и вещи за публична продан: 1222
Населено място | Тип на имуществото Начална цена | Начална цена | Подаване на предложения | Опции |
---|---|---|---|---|
| 2-стаен апартамент (54.21 кв.м) 106 200,00 лв. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор... | 106 200,00 лв. | от 14.03.2025 до 14.04.2025 | |
| Парцел / Терен (3 081.00 кв.м) 5 199,12 лв. 1/32 (една- тридесет и втора) идеални части от НЕЗАСТРОЕН... | 5 199,12 лв. | от 27.02.2025 до 27.03.2025 | |
| Селскостопански машини и инвентар - ВИЖ СКАНИРАНОТО ОБЯВЛЕНИЕ-ТРАКТОР МАРКА DEUTZ-FAHR ,МОДЕЛ... | 44 800,00 лв. | от 17.02.2025 до 17.03.2025 | |
| Камион / Товарен автомобил - ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ, тип СЕДЛОВИ ВЛЕКАЧ, марка РЕНО, модел... | 36 000,00 лв. | от 24.02.2025 до 24.03.2025 | |
| Парцел / Терен (3 626.00 кв.м) 66 320,00 лв. ДВОРНО МЯСТО, с площ от 3626 кв.м. /три хиляди двеста... | 66 320,00 лв. | от 26.02.2025 до 26.03.2025 | |
| Парцел / Терен (7 249.00 кв.м) 132 560,00 лв. ДВОРНО МЯСТО, с площ от 7249 кв.м. /седем хиляди двеста... | 132 560,00 лв. | от 26.02.2025 до 26.03.2025 | |
| Мезонет (269.60 кв.м) 586 800,00 лв. АПАРТАМЕНТ в с. ЕМОНА, общ.... | 586 800,00 лв. | от 26.02.2025 до 26.03.2025 | |
| Фабрика / Производствен имот / Промишлен обект (9 581.00 кв.м) 266 128,00 лв. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 21840.95.569 /двадесет и една... | 266 128,00 лв. | от 14.02.2025 до 14.03.2025 | |
| Фабрика / Производствен имот / Промишлен обект (3 777.00 кв.м) 625 552,00 лв. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 12543.919.44 /дванадесет... | 625 552,00 лв. | от 17.02.2025 до 17.03.2025 | |
| 3-стаен апартамент (90.68 кв.м) 108 080,00 лв. АПАРТАМЕНТ в с. РАВДА, общ.... | 108 080,00 лв. | от 26.02.2025 до 26.03.2025 | |
| Земеделска земя (16 997.00 кв.м) 280 574,40 лв. - ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 10971.512.209по... | 280 574,40 лв. | от 13.02.2025 до 13.03.2025 | |
| Парцел / Терен (2 313.00 кв.м) 38 304,00 лв. Поземлен имот с идентификатор 49206.2668.72 (четиридесет и... | 38 304,00 лв. | от 17.02.2025 до 17.03.2025 | |
| Парцел / Терен (2 466.00 кв.м) 40 464,00 лв. Поземлен имот /ливада/ с идентификатор 49206.2638.25 с площ... | 40 464,00 лв. | от 17.02.2025 до 17.03.2025 | |
| Етаж от къща (79.00 кв.м) 225 468,00 лв. Продават се 3/4 ИД. Ч. ОТ ДВОРНО МЯСТО, съставляващо... | 225 468,00 лв. | от 14.02.2025 до 14.03.2025 | |
| Къща (756.00 кв.м) 214 750,13 лв. Поземлен имот с идентификатор 61813.752.215 гр. Разлог, общ.... | 214 750,13 лв. | от 13.02.2025 до 13.03.2025 | |
| Фабрика / Производствен имот / Промишлен обект (2 136.00 кв.м) 284 642,81 лв. Поземлен имот с идентификатор 61813.144.24, гр. Разлог, общ.... | 284 642,81 лв. | от 13.02.2025 до 13.03.2025 | |
| Къща (817.00 кв.м) 35 928,00 лв. ЖИЛИЩНА СГРАДА, едноетажна, построена на 90... | 35 928,00 лв. | от 28.02.2025 до 28.03.2025 | |
| 2-стаен апартамент (85.50 кв.м) 60 151,68 лв. САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор... | 60 151,68 лв. | от 16.03.2025 до 16.04.2025 | |
| Земеделска земя (1 375.25 кв.м) 3 603,60 лв. ¼ /една четвърт / идеална част от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с... | 3 603,60 лв. | от 15.03.2025 до 15.04.2025 | |
| Фабрика / Производствен имот / Промишлен обект (543.00 кв.м) 1 653 282,97 лв. СГРАДА с идентификатор 39983.56.140.9 /три девет девет осем... | 1 653 282,97 лв. | от 26.02.2025 до 26.03.2025 | |
| Фабрика / Производствен имот / Промишлен обект (380.00 кв.м) 245 475,44 лв. СГРАДА с идентификатор 39983.56.140.6 /три девет девет осем... | 245 475,44 лв. | от 26.02.2025 до 26.03.2025 | |
| Фабрика / Производствен имот / Промишлен обект (543.00 кв.м) 394 093,82 лв. СГРАДА с идентификатор 39983.56.140.5 /три девет девет осем... | 394 093,82 лв. | от 26.02.2025 до 26.03.2025 | |
| Фабрика / Производствен имот / Промишлен обект (302.00 кв.м) 533 257,79 лв. СГРАДА с идентификатор 39983.56.140.4 /три девет девет осем... | 533 257,79 лв. | от 26.02.2025 до 26.03.2025 | |
| Фабрика / Производствен имот / Промишлен обект (13 590.00 кв.м) 852 577,60 лв. НЕДВИЖИМ ИМОТ, находящ се в землището на с. Крумово с ЕКАТТЕ... | 852 577,60 лв. | от 26.02.2025 до 26.03.2025 | |
| Други недвижими имоти (1 138.00 кв.м) 2 256,00 лв. - 1/2 идеална част от ДВОРНО МЯСТО в с. Душево, общ.... | 2 256,00 лв. | от 26.02.2025 до 26.03.2025 | |
| Къща (920.00 кв.м) 2 488,00 лв. - 1/2 идеална част от ДВОРНО МЯСТО в с. Душево, общ.... | 2 488,00 лв. | от 26.02.2025 до 26.03.2025 | |
| Многостаен (85.80 кв.м) 11 052,00 лв. 1/6 (една шеста) ид. част от АПАРТАМЕНТ 50 (петдесет),... | 11 052,00 лв. | от 08.04.2025 до 08.05.2025 | |
| Фабрика / Производствен имот / Промишлен обект (15 563.00 кв.м) 432 960,00 лв. РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ КАМАРА НА ЧАСТНИТЕ... | 432 960,00 лв. | от 22.03.2025 до 22.04.2025 | |
| 3-стаен апартамент (40.48 кв.м) 11 280,00 лв. РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ КАМАРА НА ЧАСТНИТЕ СЪДЕБНИ... | 11 280,00 лв. | от 22.03.2025 до 22.04.2025 | |
| Къща (2 733.00 кв.м) 176 960,00 лв. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 53583.31.19 по кадастралната... | 176 960,00 лв. | от 04.03.2025 до 04.04.2025 | |
| Къща (894.00 кв.м) 17 480,00 лв. 1/2 ид.ч. от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 18099.401.1827... | 17 480,00 лв. | от 10.03.2025 до 10.04.2025 | |
| Къща (57.00 кв.м) 1 111,20 лв. ½ /една втора/ ид.ч. от НЕДВИЖИМИ ИМОТИ, находящи се... | 1 111,20 лв. | от 15.04.2025 до 15.05.2025 | |
| Парцел / Терен (550.00 кв.м) 7 680,00 лв. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с площ, съгласно документ за собственост от... | 7 680,00 лв. | от 13.02.2025 до 13.03.2025 | |
| Парцел / Терен (555.00 кв.м) 8 000,00 лв. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с площ съгласно документ за собственост... | 8 000,00 лв. | от 13.02.2025 до 13.03.2025 | |
| 3-стаен апартамент (97.83 кв.м) 31 237,02 лв. 1/3 /една трета/ идеална част от:АПАРТАМЕНТ № 64 /шестдесет... | 31 237,02 лв. | от 13.02.2025 до 13.03.2025 | |
| Склад / Хале (209.40 кв.м) 107 100,00 лв. 1/3 /една трета/ идеална от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор... | 107 100,00 лв. | от 13.02.2025 до 13.03.2025 | |
| 2-стаен апартамент (61.80 кв.м) 44 640,00 лв. САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор... | 44 640,00 лв. | от 13.02.2025 до 13.03.2025 | |
| Паркомясто (12.50 кв.м) 17 500,00 лв. ОТКРИТО ПАРКОМЯСТО №7 (седем), находящо се в град София,... | 17 500,00 лв. | от 13.02.2025 до 13.03.2025 | |
| Паркомясто (12.50 кв.м) 17 750,00 лв. ОТКРИТО ПАРКОМЯСТО № 9... | 17 750,00 лв. | от 13.02.2025 до 13.03.2025 | |
| Земеделски/Поземлен имот (589.00 кв.м) 2 400,00 лв. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 80011.60.247 (осемдесет хиляди... | 2 400,00 лв. | от 13.02.2025 до 13.03.2025 | |
| 2-стаен апартамент (65.20 кв.м) 223 680,00 лв. Подписаният ПЧСИ Светослав Иванов, от кантората на Частен... | 223 680,00 лв. | от 13.02.2025 до 13.03.2025 | |
| Парцел / Терен (685.00 кв.м) 1 435,20 лв. 1/2 (една втора) идеална част от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с... | 1 435,20 лв. | от 13.02.2025 до 13.03.2025 | |
| Хотел (4 150.00 кв.м) 945 893,52 лв. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 67653.1.554 по кадастралната... | 945 893,52 лв. | от 08.03.2025 до 08.04.2025 | |
| Земеделска земя (1 000.00 кв.м) 1 304,00 лв. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 07260.105.128, по... | 1 304,00 лв. | от 14.02.2025 до 14.03.2025 | |
| Земеделска земя (5 201.00 кв.м) 8 896,00 лв. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 07260.105.61, по кадастралната... | 8 896,00 лв. | от 14.02.2025 до 14.03.2025 | |
| Фабрика / Производствен имот / Промишлен обект (18 087.00 кв.м) 198 576,00 лв. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 00299.381.1466, по... | 198 576,00 лв. | от 14.02.2025 до 14.03.2025 | |
| Парцел / Терен (1 260.00 кв.м) 1 764,00 лв. 1/2 (една втора) идеална част от ДВОРНО МЯСТО с... | 1 764,00 лв. | от 08.04.2025 до 08.05.2025 | |
| Земеделска земя (925.00 кв.м) 148,80 лв. 1/14 /една четиринадесета/ идеална част от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с... | 148,80 лв. | от 17.02.2025 до 17.03.2025 | |
| Земеделска земя (8 371.00 кв.м) 1 492,00 лв. 1/14 /една четиринадесета/ идеална част от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с... | 1 492,00 лв. | от 17.02.2025 до 17.03.2025 | |
| Земеделска земя (900.00 кв.м) 160,80 лв. 1/14 /една четиринадесета/ идеална част от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с... | 160,80 лв. | от 17.02.2025 до 17.03.2025 |
Значение на цвета пред всяко обявление
днес: Обявлението е публикувано днес
вчера: Обявлението е публикувано вчера
последен ден: Последен ден за подаване на документи
не е актуално: Обявлението е с проведен в миналото търг
Списък за сравнение на имоти и вещи
Няма избрани имоти/вещи за сравнение