Активни имоти и вещи за публична продан: 1682
Населено място | Тип на имуществото Начална цена | Начална цена | Подаване на предложения | Опции |
---|---|---|---|---|
| Земеделска земя (21 871.00 кв.м) 24 232,00 лв. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР 07357.129.10 по кадастралната... | 24 232,00 лв. | от 25.06.2023 до 25.07.2023 | |
| Гараж (24.41 кв.м) 25 680,00 лв. Недвижим имот находящ се в гр. София, Столична община, район... | 25 680,00 лв. | от 03.06.2023 до 03.07.2023 | |
| Земеделска земя (3 801.00 кв.м) 3 440,00 лв. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР 07357.117.5 по кадастралната... | 3 440,00 лв. | от 25.06.2023 до 25.07.2023 | |
| Земеделска земя (5 401.00 кв.м) 3 432,00 лв. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР 14386.47.53 по кадастралната... | 3 432,00 лв. | от 25.06.2023 до 25.07.2023 | |
| Земеделска земя (3 759.00 кв.м) 3 400,00 лв. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР 14386.32.36 по кадастралната... | 3 400,00 лв. | от 25.06.2023 до 25.07.2023 | |
| Земеделска земя (997.00 кв.м) 1 064,00 лв. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР 15165.98.37 по кадастралната... | 1 064,00 лв. | от 25.06.2023 до 25.07.2023 | |
| Гараж (17.32 кв.м) 18 320,00 лв. Недвижим имот находящ се в гр. София, Столична община, район... | 18 320,00 лв. | от 03.06.2023 до 03.07.2023 | |
| Земеделска земя (3 242.00 кв.м) 3 464,00 лв. 3.ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР 15165.91.57 по кадастралната... | 3 464,00 лв. | от 25.06.2023 до 25.07.2023 | |
| Парцел / Терен (442.00 кв.м) 11 040,00 лв. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР 17419.701.619 по кадастралната... | 11 040,00 лв. | от 25.06.2023 до 25.07.2023 | |
| Парцел / Терен (720.00 кв.м) 18 320,00 лв. УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ /УПИ/ ХI, кв. 54 по ПУП на с.... | 18 320,00 лв. | от 25.06.2023 до 25.07.2023 | |
| Бензиностанция / Газстанция (2 005.00 кв.м) 51 912,00 лв. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с кадастрален идентификатор 18099.401.1738... | 51 912,00 лв. | от 13.06.2023 до 13.07.2023 | |
| Къща (1 046.00 кв.м) 6 400,00 лв. ½ ид. ч. от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с кадастрален идентификатор... | 6 400,00 лв. | от 10.06.2023 до 10.07.2023 | |
| 3-стаен апартамент (89.18 кв.м) 44 928,00 лв. САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА – АПАРТАМЕНТ с... | 44 928,00 лв. | от 28.06.2023 до 28.07.2023 | |
| Фабрика / Производствен имот / Промишлен обект (1 550.00 кв.м) 666 792,00 лв. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 43952.505.28 по кадастралната... | 666 792,00 лв. | от 21.06.2023 до 21.07.2023 | |
| Парцел / Терен (9 132.00 кв.м) 161 840,00 лв. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с площ от 9132 кв.м. /девет хиляди сто... | 161 840,00 лв. | от 05.06.2023 до 05.07.2023 | |
| Фабрика / Производствен имот / Промишлен обект (8 993.00 кв.м) 96 244,80 лв. Поземлен имот с идентификатор 14221.84.107 и сгради в него | 96 244,80 лв. | от 06.06.2023 до 06.07.2023 | |
| Земеделска земя (5 501.00 кв.м) 3 135,60 лв. 1/4 идеални части от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ - НИВА с идентификатор... | 3 135,60 лв. | от 20.06.2023 до 20.07.2023 | |
| Парцел / Терен (16 349.00 кв.м) 51 040,00 лв. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор №67800.39.28 /шестдесет и... | 51 040,00 лв. | от 05.06.2023 до 05.07.2023 | |
| Лек автомобил - Peugeot ЛЕК АВТОМОБИЛ, марка: ПЕЖО, модел: 807, рег. № А 3833 КК,... | 3 243,60 лв. | от 05.06.2023 до 05.07.2023 | |
| Земеделска земя (20 048.00 кв.м) 33 680,00 лв. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор №67800.12.33 /шестдесет и... | 33 680,00 лв. | от 05.06.2023 до 05.07.2023 | |
| Заведение/Ресторант/Кафене/Бар (224.24 кв.м) 211 536,00 лв. САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор №... | 211 536,00 лв. | от 05.06.2023 до 05.07.2023 | |
| Бензиностанция / Газстанция (2 484.00 кв.м) 137 880,00 лв. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 23025.502.714 /две, три, нула,... | 137 880,00 лв. | от 19.06.2023 до 19.07.2023 | |
| Гараж (24.54 кв.м) 15 912,00 лв. САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор №... | 15 912,00 лв. | от 05.06.2023 до 05.07.2023 | |
| Фабрика / Производствен имот / Промишлен обект (15 454.00 кв.м) 7 850 920,00 лв. 1.Недвижим имот представляващ:''Кулинарен комбинат'', в град... | 7 850 920,00 лв. | от 05.06.2023 до 05.07.2023 | |
| Лек автомобил - VW ЛЕК АВТОМОБИЛ, МАРКА: ФОЛКСВАГЕН, МОДЕЛ: ГОЛФ, Рег. № А 8762... | 4 080,00 лв. | от 05.06.2023 до 05.07.2023 | |
| Къща (148.00 кв.м) 460 080,00 лв. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор №... | 460 080,00 лв. | от 05.06.2023 до 05.07.2023 | |
| Етаж от къща (93.00 кв.м) 52 920,00 лв. ◦ самостоятелен обект с... | 52 920,00 лв. | от 06.06.2023 до 06.07.2023 | |
| Хотел (9 414.60 кв.м) 4 318 819,20 лв. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 07598.305.373 /нула седем пет... | 4 318 819,20 лв. | от 10.06.2023 до 10.07.2023 | |
| 3-стаен апартамент (104.92 кв.м) 68 184,00 лв. САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор... | 68 184,00 лв. | от 06.06.2023 до 06.07.2023 | |
| Парцел / Терен (2 434.00 кв.м) 2 904,00 лв. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 37280.2127.13 (три, седем,... | 2 904,00 лв. | от 06.06.2023 до 06.07.2023 | |
| Парцел / Терен (65.48 кв.м) 8 152,00 лв. 1/78 (една седемдесет и осма) идеална част от Поземлен имот... | 8 152,00 лв. | от 10.06.2023 до 10.07.2023 | |
| Земеделска земя (4.00 кв.м) 3 976,00 лв. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 47593.163.14, стар номер... | 3 976,00 лв. | от 05.06.2023 до 05.07.2023 | |
| Земеделска земя (42.73 кв.м) 45 976,00 лв. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 56544.11.43, стар номер... | 45 976,00 лв. | от 05.06.2023 до 05.07.2023 | |
| Земеделска земя (8 490.00 кв.м) 8 704,00 лв. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 56544.14.19, стар номер... | 8 704,00 лв. | от 05.06.2023 до 05.07.2023 | |
| Земеделска земя (8 506.00 кв.м) 8 720,00 лв. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 56544.10.17, стар номер... | 8 720,00 лв. | от 05.06.2023 до 05.07.2023 | |
| Къща (233.00 кв.м) 4 339,20 лв. 1/3 ид.ч. от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ №2147, находящ се в с.Якимово,... | 4 339,20 лв. | от 05.06.2023 до 05.07.2023 | |
| Гараж (411.00 кв.м) 8 601,12 лв. 1/2 /една втора/ идеална част от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с... | 8 601,12 лв. | от 20.06.2023 до 20.07.2023 | |
| Парцел / Терен (4 621.00 кв.м) 73 648,80 лв. 2096/4801 ид.ч. от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор№... | 73 648,80 лв. | от 12.06.2023 до 12.07.2023 | |
| Парцел / Терен (6 400.00 кв.м) 61 920,00 лв. недвижим имот с административен адрес: гр. Генерал Тошево,... | 61 920,00 лв. | от 20.06.2023 до 20.07.2023 | |
| Къща (1 600.00 кв.м) 4 272,00 лв. недвижим имот, находящ се в село Бежаново, община Генерал... | 4 272,00 лв. | от 20.06.2023 до 20.07.2023 | |
| Вила (277.00 кв.м) 629 408,00 лв. Поземлен имот, находящ се в с. Рогачево, местност Голямата... | 629 408,00 лв. | от 20.06.2023 до 20.07.2023 | |
| Парцел / Терен (6 074.00 кв.м) 256 000,00 лв. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 68080.501.1489 (шест, осем,... | 256 000,00 лв. | от 14.06.2023 до 14.07.2023 | |
| 2-стаен апартамент (47.94 кв.м) 75 720,00 лв. САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор... | 75 720,00 лв. | от 27.06.2023 до 27.07.2023 | |
| Парцел / Терен (3 500.00 кв.м) 43 688,00 лв. недвижим имот, находящ се в село Рогачево, община Балчик,... | 43 688,00 лв. | от 20.06.2023 до 20.07.2023 | |
| Парцел / Терен (8 990.00 кв.м) 1 579 713,00 лв. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 58606.22.54 /петдесет и осем... | 1 579 713,00 лв. | от 06.06.2023 до 06.07.2023 | |
| Етаж от къща (105.00 кв.м) 48 000,00 лв. ВТОРИ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ от двуетажна жилищна сграда, находящ се в... | 48 000,00 лв. | от 09.07.2023 до 09.08.2023 | |
| Парцел / Терен (550.00 кв.м) 25 552,00 лв. 1/2 /една втора/ идеална част от ДВОРНО МЯСТО, находящо се в... | 25 552,00 лв. | от 20.06.2023 до 20.07.2023 | |
| Лек автомобил - Mercedes-Benz МЕРЦЕДЕС БЕНЦ Е 200 ЦДИ с рег. № В 2324 ТС, сив,... | 4 019,65 лв. | от 28.07.2023 до 28.08.2023 | |
| Лек автомобил - Kia Подписаният Георги Дичев, частен съдебен изпълнител с район... | 2 736,00 лв. | от 01.07.2023 до 01.08.2023 | |
| Парцел / Терен (1 180.00 кв.м) 5 600,00 лв. ПРАЗНО ДВОРНО МЯСТО, находящо се в с. Бяло поле, общ. Опан,... | 5 600,00 лв. | от 17.06.2023 до 17.07.2023 |
Значение на цвета пред всяко обявление
днес: Обявлението е публикувано днес
вчера: Обявлението е публикувано вчера
последен ден: Последен ден за подаване на документи
не е актуално: Обявлението е с проведен в миналото търг
Списък за сравнение на имоти и вещи
Няма избрани имоти/вещи за сравнение