
частен съдебен изпълнител
Ренета Милчева Василева
Регистрационен номер: 790
Район на действие:
София, Софийски градски съд (СГС)
Контакт
Адрес
ул. "Княз Борис I" 130 ет. 1
град София
Допълнителна информация
Помощници съдебни изпълнители

Мая Милчева Василева
Ренета Милчева Василева
09.1994
СУ „Свети Климент Охридски”
Член на Дисциплинарната комисия към Камарата на частните съдебни изпълнители
Позиция:
Началник отдел „Правен”
Компания/Учреждение: Комисията по стокови борси и тържища към Министерския съвет
Последни обявления от Ренета Василева
| Населено място | Тип на имуществото Начална цена | Начална цена | Подаване на предложения |
|---|---|---|---|
| днес град Банкя | Земеделска земя (1 096.00 кв.м) 19 558,30 лв. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 02659.2253.116 /нула две... | 19 558,30 лв. | от 28.06.2026 до 28.07.2026 |
| днес с. Бистрица, област София | Земеделска земя (920.00 кв.м) 66 967,62 лв. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 04234.6981.3659 (нула четири... | 66 967,62 лв. | от 28.06.2026 до 28.07.2026 |
| днес град София | Земеделска земя (2 300.00 кв.м) 96 226,84 лв. 1/6 (една шеста) идеална част от Поземлен имот с... | 96 226,84 лв. | от 28.06.2026 до 28.07.2026 |
| днес с. Кътина, област София | Къща (390.00 кв.м) 57 423,17 лв. 4/6 /четири шести/ ид.части от ДВОРНО МЯСТО, находящо се в... | 57 423,17 лв. | от 28.06.2026 до 28.07.2026 |
| | 3-стаен апартамент (88.43 кв.м) 246 434,58 лв. ЖИЛИЩЕ № 67 (шестдесет и седем), находящо се в жилищна... | 246 434,58 лв. | от 03.07.2026 до 03.08.2026 |
| | Къща (615.00 кв.м) 776 000,00 лв. УПИ, находящ се в гр. София, район Надежда, ул. "Еделвайс" №... | 776 000,00 лв. | от 03.07.2026 до 03.08.2026 |
| | 3-стаен апартамент (86.44 кв.м) 295 721,50 лв. АПАРТАМЕНТ № 93, находящ се в гр. София, ж.к. Сухата река,... | 295 721,50 лв. | от 27.06.2026 до 27.07.2026 |
| | Мезонет (104.86 кв.м) 383 029,75 лв. АТЕЛИЕ №1.28 (едно точка двадесет и осем), на две нива,... | 383 029,75 лв. | от 04.07.2026 до 04.08.2026 |
| | 3-стаен апартамент (87.04 кв.м) 323 885,45 лв. САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА ИЛИ В СЪОРЪЖЕНИЕ НА... | 323 885,45 лв. | от 27.06.2026 до 27.07.2026 |
| | 3-стаен апартамент (75.31 кв.м) 283 047,72 лв. САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА ИЛИ В СЪОРЪЖЕНИЕ НА... | 283 047,72 лв. | от 08.06.2026 до 08.07.2026 |
