
частен съдебен изпълнител
Таня Георгиева Маджарова
Регистрационен номер: 803
Район на действие:
Окръжен съд - Бургас
Контакт
Email: t_madzarova(at)abv(dot)bg
Email (офис): office(at)madzharova(dot)com
Адрес
ул. "Свети Кирил и Методий" 2 ет. 1
град Бургас
Допълнителна информация
Помощници съдебни изпълнители

Силвия Жечкова Колева - Станева

Мариян Гичев Господинов

Мирослава Радкова Радева
Таня Георгиева Маджарова
09.1983 - 06.1987
Немска езикова гимназия “Вилхелм Пик “ гр. Бургас
09.1998 - 06.1991
Предучилищна педагогика
Полувисш педагогически институт “Хр.Ботев “ гр.Бургас
09.1991 - 07.1994
предучилищна и начална училищна педагогика, специализация: социална педагогика
Бургаски Свободен Университет - Педагогически факултет
09.1996 - 07.2001
Магистър - юрист
Бургаски Свободен Университет
Немски - писмено и говоримо
Позиция:
Мениджър
Компания/Учреждение: "Форос" - недвижими имоти, клон Бургас
от 12.1994 до 05.1998
Позиция:
Прокурист
Компания/Учреждение: "Луксор" - недвижими имоти
от 05.1998 до 09.2000
Позиция:
Съдебен кандидат
Компания/Учреждение: Окръжен съд - Бургас
от 04.2001 до 12.2001
Позиция:
Главен публичен изпълнител
Компания/Учреждение: Министерство на Финансите: Агенция за Държавни Вземания, РД – Бургас
от 12.2001 до 06.2005
Позиция:
Юрисконсулт
Компания/Учреждение: Булбанк АД
от 06.2005 до 11.2006
Описание:: дирекция „Управление на кредитите и риска” сектор „Проблемни кредити” регион Бургас и Варна
Последни обявления от Таня Маджарова
| Населено място | Тип на имуществото Начална цена | Начална цена | Подаване на предложения |
|---|---|---|---|
| | Земеделска земя (33 199.00 кв.м) 54 919,71 лв. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 02703.31.32 по кадастралната... | 54 919,71 лв. | от 11.04.2026 до 11.05.2026 |
| | 3-стаен апартамент (78.31 кв.м) 114 452,00 лв. САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА С ИДЕНТИФИКАТОР... | 114 452,00 лв. | от 11.04.2026 до 11.05.2026 |
| | Земеделски/Поземлен имот (2 001.00 кв.м) 63 180,35 лв. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 53045.506.134, по... | 63 180,35 лв. | от 11.04.2026 до 11.05.2026 |
| | Къща (116.00 кв.м) 38 944,49 лв. ¼ идеална част от УПИ ІІ-501.335, находящо се в гр.... | 38 944,49 лв. | от 07.04.2026 до 07.05.2026 |
| | Земеделски/Поземлен имот (3 500.00 кв.м) 1 126,56 лв. 4.1/6 идеална част от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР №... | 1 126,56 лв. | от 07.04.2026 до 07.05.2026 |
| | Земеделска земя (3 500.00 кв.м) 1 893,24 лв. 3.1/6 идеална част отПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР №... | 1 893,24 лв. | от 07.04.2026 до 07.05.2026 |
| | Земеделски/Поземлен имот (3 000.00 кв.м) 966,96 лв. 2.1/6 идеална част отПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР №... | 966,96 лв. | от 07.04.2026 до 07.05.2026 |
| | Земеделски/Поземлен имот (2 500.00 кв.м) 974,79 лв. 1. 1/6 идеална част отПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР №... | 974,79 лв. | от 07.04.2026 до 07.05.2026 |
| | Земеделска земя (4 999.00 кв.м) 638,89 лв. 7/36 идеални части от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР №... | 638,89 лв. | от 07.04.2026 до 07.05.2026 |
| | Къща (754.00 кв.м) 4 834,81 лв. 1/3 ИДЕАЛНА ЧАСТ от УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ V-50, в кв.49... | 4 834,81 лв. | от 07.04.2026 до 07.05.2026 |
