
частен съдебен изпълнител
Таня Георгиева Маджарова
Регистрационен номер: 803
Район на действие:
Окръжен съд - Бургас
Контакт
Email: t_madzarova(at)abv(dot)bg
Email (офис): office(at)madzharova(dot)com
Адрес
ул. "Свети Кирил и Методий" 2 ет. 1
град Бургас
Допълнителна информация
Помощници съдебни изпълнители

Силвия Жечкова Колева - Станева

Мариян Гичев Господинов

Мирослава Радкова Радева
Таня Георгиева Маджарова
09.1983 - 06.1987
Немска езикова гимназия “Вилхелм Пик “ гр. Бургас
09.1998 - 06.1991
Предучилищна педагогика
Полувисш педагогически институт “Хр.Ботев “ гр.Бургас
09.1991 - 07.1994
предучилищна и начална училищна педагогика, специализация: социална педагогика
Бургаски Свободен Университет - Педагогически факултет
09.1996 - 07.2001
Магистър - юрист
Бургаски Свободен Университет
Немски - писмено и говоримо
Позиция:
Мениджър
Компания/Учреждение: "Форос" - недвижими имоти, клон Бургас
от 12.1994 до 05.1998
Позиция:
Прокурист
Компания/Учреждение: "Луксор" - недвижими имоти
от 05.1998 до 09.2000
Позиция:
Съдебен кандидат
Компания/Учреждение: Окръжен съд - Бургас
от 04.2001 до 12.2001
Позиция:
Главен публичен изпълнител
Компания/Учреждение: Министерство на Финансите: Агенция за Държавни Вземания, РД – Бургас
от 12.2001 до 06.2005
Позиция:
Юрисконсулт
Компания/Учреждение: Булбанк АД
от 06.2005 до 11.2006
Описание:: дирекция „Управление на кредитите и риска” сектор „Проблемни кредити” регион Бургас и Варна
Последни обявления от Таня Маджарова
| Населено място | Тип на имуществото Начална цена | Начална цена | Подаване на предложения |
|---|---|---|---|
| | Земеделски/Поземлен имот (2 600.00 кв.м) 5 069,51 лв. 1/2 ид.ч. от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 35883.18.223 по... | 5 069,51 лв. | от 07.06.2026 до 07.07.2026 |
| | Къща (250.00 кв.м) 33 063,31 лв. 250 кв.м. идеални части от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР... | 33 063,31 лв. | от 07.06.2026 до 07.07.2026 |
| | Земеделски/Поземлен имот (291.00 кв.м) 41 854,76 лв. 1/2 ИДЕАЛНА ЧАСТ от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор... | 41 854,76 лв. | от 07.06.2026 до 07.07.2026 |
| | Земеделска земя (1 531.00 кв.м) 352,05 лв. 7. 1/8 ид.ч. от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 18469.24.59,по... | 352,05 лв. | от 01.06.2026 до 01.07.2026 |
| | Земеделска земя (1 433.00 кв.м) 322,32 лв. 6. 1/8 ид.ч. от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 18469.46.72,... | 322,32 лв. | от 01.06.2026 до 01.07.2026 |
| | Земеделска земя (1 930.00 кв.м) 1 157,85 лв. 5. 1/3 ид.ч. от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 18469.47.355,... | 1 157,85 лв. | от 01.06.2026 до 01.07.2026 |
| | Земеделска земя (1 380.00 кв.м) 844,92 лв. 4. 1/3 ид.ч. от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 18469.45.189,... | 844,92 лв. | от 01.06.2026 до 01.07.2026 |
| | Земеделска земя (1 001.00 кв.м) 614,91 лв. 3. 1/3 ид.ч. от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 18469.45.186,... | 614,91 лв. | от 01.06.2026 до 01.07.2026 |
| | Земеделска земя (1 695.00 кв.м) 1 037,37 лв. 2. 1/3 ид.ч. от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 18469.22.57,... | 1 037,37 лв. | от 01.06.2026 до 01.07.2026 |
| | Земеделски/Поземлен имот (7 119.00 кв.м) 3 046,40 лв. 1. 1/3 ид.ч. от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 18469.11.27,... | 3 046,40 лв. | от 01.06.2026 до 01.07.2026 |
