
частен съдебен изпълнител
Таня Георгиева Маджарова
Регистрационен номер: 803
Район на действие:
Окръжен съд - Бургас
Контакт
Email: t_madzarova(at)abv(dot)bg
Email (офис): office(at)madzharova(dot)com
Адрес
ул. "Свети Кирил и Методий" 2 ет. 1
град Бургас
Допълнителна информация
Помощници съдебни изпълнители

Силвия Жечкова Колева - Станева

Мариян Гичев Господинов

Мирослава Радкова Радева
Таня Георгиева Маджарова
09.1983 - 06.1987
Немска езикова гимназия “Вилхелм Пик “ гр. Бургас
09.1998 - 06.1991
Предучилищна педагогика
Полувисш педагогически институт “Хр.Ботев “ гр.Бургас
09.1991 - 07.1994
предучилищна и начална училищна педагогика, специализация: социална педагогика
Бургаски Свободен Университет - Педагогически факултет
09.1996 - 07.2001
Магистър - юрист
Бургаски Свободен Университет
Немски - писмено и говоримо
Позиция:
Мениджър
Компания/Учреждение: "Форос" - недвижими имоти, клон Бургас
от 12.1994 до 05.1998
Позиция:
Прокурист
Компания/Учреждение: "Луксор" - недвижими имоти
от 05.1998 до 09.2000
Позиция:
Съдебен кандидат
Компания/Учреждение: Окръжен съд - Бургас
от 04.2001 до 12.2001
Позиция:
Главен публичен изпълнител
Компания/Учреждение: Министерство на Финансите: Агенция за Държавни Вземания, РД – Бургас
от 12.2001 до 06.2005
Позиция:
Юрисконсулт
Компания/Учреждение: Булбанк АД
от 06.2005 до 11.2006
Описание:: дирекция „Управление на кредитите и риска” сектор „Проблемни кредити” регион Бургас и Варна
Последни обявления от Таня Маджарова
| Населено място | Тип на имуществото Начална цена | Начална цена | Подаване на предложения |
|---|---|---|---|
| | Лек автомобил - ЛЕКАВТОМОБИЛХАВАЛ Х6, РЕГ.№ A7815PA, ДАТА НА ПЪРВА... | 45 085,79 лв. | от 13.09.2026 до 13.10.2026 |
| | Лек автомобил - Mercedes-Benz ЛЕК АВТОМОБИЛ МЕРЦЕДЕС Е 270 ЦДИ, РЕГ.№ А6331МХ, ДАТА НА... | 1 945,07 лв. | от 13.09.2026 до 13.10.2026 |
| | Земеделски/Поземлен имот (1 182.08 кв.м) 2 677,14 лв. 1/12 ид.ч. от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 63478.64.33,по... | 2 677,14 лв. | от 13.09.2026 до 13.10.2026 |
| | Земеделска земя (1 149.75 кв.м) 2 711,56 лв. 1/12 ид.ч. от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 52279.21.26, по... | 2 711,56 лв. | от 13.09.2026 до 13.10.2026 |
| | Заведение/Ресторант/Кафене/Бар (78.16 кв.м) 103 080,06 лв. САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор... | 103 080,06 лв. | от 13.09.2026 до 13.10.2026 |
| | Земеделска земя (1 000.00 кв.м) 2 379,99 лв. 1000кв.м.идеалничасти от ПОЗЕМЛЕН ИМОТС... | 2 379,99 лв. | от 13.09.2026 до 13.10.2026 |
| | Земеделска земя (500.00 кв.м) 1 196,97 лв. 1/6идеалначаст отПОЗЕМЛЕНИМОТ СИДЕНТИФИКАТОР №10731.14.77,... | 1 196,97 лв. | от 13.09.2026 до 13.10.2026 |
| | Земеделска земя (1 336.17 кв.м) 3 309,26 лв. 1/6 идеална част от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР... | 3 309,26 лв. | от 13.09.2026 до 13.10.2026 |
| | Парцел / Терен (529.00 кв.м) 10 631,89 лв. ПОЗЕМЛЕНИМОТ№ 149.201по ПНИ на с.о."Сухото дере", землището... | 10 631,89 лв. | от 13.09.2026 до 13.10.2026 |
| | Парцел / Терен (291.00 кв.м) 37 669,29 лв. 1/2 ИДЕАЛНА ЧАСТ от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор... | 37 669,29 лв. | от 13.09.2026 до 13.10.2026 |
