Активни имоти и вещи за публична продан: 1266
| Населено място | Тип на имуществото Начална цена | Начална цена | Подаване на предложения | Опции |
|---|---|---|---|---|
| | 2-стаен апартамент (76.94 кв.м) 239 393,59 лв. АПАРТАМЕНТ №62, с идентификатор 68134.4357.435.1.122 находящ... | 239 393,59 лв. | от 21.09.2026 до 21.10.2026 | |
| | Къща (67.00 кв.м) 50 069,25 лв. | 50 069,25 лв. | от 20.09.2026 до 20.10.2026 | |
| | 2-стаен апартамент (62.29 кв.м) 29 946,08 лв. ПРОДАВА СЕ 1/2 ИДЕАЛНА ЧАСТ ОТ ИМОТА !!! ПРОДАВА СЕ 1/2... | 29 946,08 лв. | от 30.09.2026 до 30.10.2026 | |
| | 3-стаен апартамент (66.95 кв.м) 630 559,59 лв. САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор... | 630 559,59 лв. | от 27.09.2026 до 27.10.2026 | |
| | Къща (1 670.00 кв.м) 6 915,81 лв. недвижим имот, находящ се в село Кочмар, общ. Тервел,... | 6 915,81 лв. | от 28.09.2026 до 28.10.2026 | |
| | 3-стаен апартамент (79.36 кв.м) 265 054,08 лв. САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ C ИДЕНТИФИКАТОР 68134.2816.90.5.12 по... | 265 054,08 лв. | от 21.09.2026 до 21.10.2026 | |
| | Къща (1 164.00 кв.м) 215 141,30 лв. ДВОРНО МЯСТО с площ от 1164 кв.м., за който е отреден УПИ... | 215 141,30 лв. | от 21.09.2026 до 21.10.2026 | |
| | 2-стаен апартамент (52.00 кв.м) 106 311,10 лв. АПАРТАМЕНТ № 43 /четиридесет и три/, разположен на петия... | 106 311,10 лв. | от 23.09.2026 до 23.10.2026 | |
| | 2-стаен апартамент (64.28 кв.м) 408 533,77 лв. Самостоятелен обект с идентификатор 68134.901.926.1.1 ,... | 408 533,77 лв. | от 21.09.2026 до 21.10.2026 | |
| | Парцел / Терен (305.00 кв.м) 8 716,74 лв. 1/2 ид. ч. /една втора идеална част/ от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с... | 8 716,74 лв. | от 21.09.2026 до 21.10.2026 | |
| | Други недвижими имоти (110.25 кв.м) 65 643,13 лв. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор... | 65 643,13 лв. | от 22.09.2026 до 22.10.2026 | |
| | Къща (355.30 кв.м) 1 251 731,20 лв. УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 44063.6222.95,... | 1 251 731,20 лв. | от 21.09.2026 до 21.10.2026 | |
| | Земеделска земя (2 250.50 кв.м) 4 240,08 лв. - 1/4 ид. ч. (една четвърт идеална част) от недвижим имот с... | 4 240,08 лв. | от 28.09.2026 до 28.10.2026 | |
| | Къща (649.00 кв.м) 61 048,50 лв. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 46045.501.378 по... | 61 048,50 лв. | от 20.09.2026 до 20.10.2026 | |
| | Парцел / Терен (1 015.00 кв.м) 11 520,01 лв. Урегулиран... | 11 520,01 лв. | от 09.10.2026 до 09.11.2026 | |
| | Парцел / Терен (644.00 кв.м) 7 200,02 лв. Урегулиран поземлен имот IV-218 / четвърти за двеста и... | 7 200,02 лв. | от 09.10.2026 до 09.11.2026 | |
| | Гараж (17.91 кв.м) 46 626,99 лв. Гараж № 1 (едно), с идентификатор 68134.1895.833.5.8, ... | 46 626,99 лв. | от 29.09.2026 до 29.10.2026 | |
| | 2-стаен апартамент (62.01 кв.м) 230 005,61 лв. Апартамент № 4 (четири), представляващ самостоятелен... | 230 005,61 лв. | от 29.09.2026 до 29.10.2026 | |
| | Вила (25.00 кв.м) 7 040,99 лв. ½ (една втора) идеална част от СГРАДА с идентификатор... | 7 040,99 лв. | от 28.09.2026 до 28.10.2026 | |
| | Други недвижими имоти - Дискова брана марка "Galucho" модел "GXM 50-26", серия: В08;... | 24 105,60 лв. | от 06.10.2026 до 06.11.2026 | |
| | Други недвижими имоти - 1. Колесен Трактор, марка "John Deere" модел "8430" с рег. №... | 83 122,78 лв. | от 06.10.2026 до 06.11.2026 | |
| | Фабрика / Производствен имот / Промишлен обект (69.00 кв.м) 6 531,22 лв. 7. СГРАДА с идентификатор: 72343.500.8286.8, находяща... | 6 531,22 лв. | от 20.09.2026 до 20.10.2026 | |
| | Фабрика / Производствен имот / Промишлен обект (84.00 кв.м) 9 312,27 лв. СГРАДА с идентификатор: 72343.500.8286.7, находяща се в... | 9 312,27 лв. | от 20.09.2026 до 20.10.2026 | |
| | Фабрика / Производствен имот / Промишлен обект (110.00 кв.м) 11 981,38 лв. СГРАДА с идентификатор: 72343.500.8286.6, находяща се в... | 11 981,38 лв. | от 20.09.2026 до 20.10.2026 | |
| | Фабрика / Производствен имот / Промишлен обект (30.00 кв.м) 6 676,83 лв. СГРАДА с идентификатор: 72343.500.8286.5, находяща се в... | 6 676,83 лв. | от 20.09.2026 до 20.10.2026 | |
| | Фабрика / Производствен имот / Промишлен обект (208.00 кв.м) 31 071,88 лв. СГРАДА с идентификатор: 72343.500.8286.4, находяща се в... | 31 071,88 лв. | от 20.09.2026 до 20.10.2026 | |
| | Фабрика / Производствен имот / Промишлен обект (5 307.00 кв.м) 477 248,87 лв. 2. СГРАДА с идентификатор: 72343.500.8286.2, находяща се в... | 477 248,87 лв. | от 20.09.2026 до 20.10.2026 | |
| | Фабрика / Производствен имот / Промишлен обект (814.00 кв.м) 205 591,49 лв. СГРАДА с идентификатор: 72343.500.8286.1, находяща се в... | 205 591,49 лв. | от 20.09.2026 до 20.10.2026 | |
| | Фабрика / Производствен имот / Промишлен обект (2 293.00 кв.м) 140 350,26 лв. 22. СГРАДА с идентификатор: 72343.500.8289.24, находяща се в... | 140 350,26 лв. | от 20.09.2026 до 20.10.2026 | |
| | Фабрика / Производствен имот / Промишлен обект (320.00 кв.м) 28 565,86 лв. СГРАДА с идентификатор: 72343.500.8289.22, находяща се в... | 28 565,86 лв. | от 20.09.2026 до 20.10.2026 | |
| | Парцел / Терен (3 100.00 кв.м) 43 654,13 лв. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 58517.35.27 по кадастралната... | 43 654,13 лв. | от 10.10.2026 до 10.11.2026 | |
| | Фабрика / Производствен имот / Промишлен обект (145.00 кв.м) 16 502,39 лв. СГРАДА с идентификатор: 72343.500.8289.20, находяща се в... | 16 502,39 лв. | от 20.09.2026 до 20.10.2026 | |
| | Парцел / Терен (4 230.00 кв.м) 59 566,76 лв. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 58517.35.29 по кадастралната... | 59 566,76 лв. | от 10.10.2026 до 10.11.2026 | |
| | Парцел / Терен (900.00 кв.м) 12 673,78 лв. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 58517.35.30 по кадастралната... | 12 673,78 лв. | от 10.10.2026 до 10.11.2026 | |
| | Фабрика / Производствен имот / Промишлен обект (11.00 кв.м) 2 621,50 лв. СГРАДА с идентификатор: 72343.500.8289.19, находяща се в... | 2 621,50 лв. | от 20.09.2026 до 20.10.2026 | |
| | Парцел / Терен (1 870.00 кв.м) 26 333,30 лв. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 58517.35.28 по кадастралната... | 26 333,30 лв. | от 10.10.2026 до 10.11.2026 | |
| | Хотел (25 462.84 кв.м) 1 010 416,20 лв. 1. ХОТЕЛСКИ КОМПЛЕКС с разгърната застроена площ (РЗП) от 25... | 1 010 416,20 лв. | от 10.10.2026 до 10.11.2026 | |
| | Фабрика / Производствен имот / Промишлен обект (599.00 кв.м) 44 450,60 лв. СГРАДА с идентификатор: 72343.500.8289.18, находяща се в... | 44 450,60 лв. | от 20.09.2026 до 20.10.2026 | |
| | Фабрика / Производствен имот / Промишлен обект (285.00 кв.м) 28 001,44 лв. СГРАДА с идентификатор: 72343.500.8289.17, находяща се в... | 28 001,44 лв. | от 20.09.2026 до 20.10.2026 | |
| | Фабрика / Производствен имот / Промишлен обект (6 648.00 кв.м) 787 212,87 лв. СГРАДА с идентификатор: 72343.500.8289.16, находяща се в... | 787 212,87 лв. | от 20.09.2026 до 20.10.2026 | |
| | Фабрика / Производствен имот / Промишлен обект (66.00 кв.м) 7 743,68 лв. СГРАДА с идентификатор: 72343.500.8289.15, находяща се в... | 7 743,68 лв. | от 20.09.2026 до 20.10.2026 | |
| | Фабрика / Производствен имот / Промишлен обект (761.00 кв.м) 50 371,23 лв. СГРАДА с идентификатор: 72343.500.8289.14, находяща се в... | 50 371,23 лв. | от 20.09.2026 до 20.10.2026 | |
| | Фабрика / Производствен имот / Промишлен обект (42.00 кв.м) 6 815,40 лв. СГРАДА с идентификатор: 72343.500.8289.13, находяща се в... | 6 815,40 лв. | от 20.09.2026 до 20.10.2026 | |
| | Фабрика / Производствен имот / Промишлен обект (6.00 кв.м) 1 687,57 лв. СГРАДА с идентификатор: 72343.500.8289.12, находяща се в... | 1 687,57 лв. | от 20.09.2026 до 20.10.2026 | |
| | Фабрика / Производствен имот / Промишлен обект (62.00 кв.м) 11 952,78 лв. 11. СГРАДА с идентификатор: 72343.500.8289.11, находяща се в... | 11 952,78 лв. | от 20.09.2026 до 20.10.2026 | |
| | Фабрика / Производствен имот / Промишлен обект (56.00 кв.м) 7 959,70 лв. СГРАДА с идентификатор: 72343.500.8289.10, находяща се в... | 7 959,70 лв. | от 20.09.2026 до 20.10.2026 | |
| | Фабрика / Производствен имот / Промишлен обект (9.00 кв.м) 2 489,42 лв. СГРАДА с идентификатор: 72343.500.8289.9, находяща се в... | 2 489,42 лв. | от 20.09.2026 до 20.10.2026 | |
| | Фабрика / Производствен имот / Промишлен обект (456.00 кв.м) 36 938,16 лв. СГРАДА с идентификатор: 72343.500.8289.8, находяща се в... | 36 938,16 лв. | от 20.09.2026 до 20.10.2026 | |
| | Фабрика / Производствен имот / Промишлен обект (504.00 кв.м) 52 532,54 лв. СГРАДА с идентификатор: 72343.500.8289.7, находяща се в... | 52 532,54 лв. | от 20.09.2026 до 20.10.2026 | |
| | Фабрика / Производствен имот / Промишлен обект (25.00 кв.м) 3 479,09 лв. СГРАДА с идентификатор: 72343.500.8289.6, находяща се в... | 3 479,09 лв. | от 20.09.2026 до 20.10.2026 | |
| | Фабрика / Производствен имот / Промишлен обект (13.00 кв.м) 3 971,68 лв. СГРАДА с идентификатор: 72343.500.8289.5, находяща се в... | 3 971,68 лв. | от 20.09.2026 до 20.10.2026 | |
| | Фабрика / Производствен имот / Промишлен обект (1 885.00 кв.м) 81 616,18 лв. СГРАДА с идентификатор: 72343.500.8289.4, находяща се в... | 81 616,18 лв. | от 20.09.2026 до 20.10.2026 | |
| | Фабрика / Производствен имот / Промишлен обект (489.00 кв.м) 52 407,48 лв. СГРАДА с идентификатор: 72343.500.8289.3, находяща се в... | 52 407,48 лв. | от 20.09.2026 до 20.10.2026 | |
| | Фабрика / Производствен имот / Промишлен обект (444.00 кв.м) 32 392,20 лв. СГРАДА с идентификатор: 72343.500.8289.2, находяща се в... | 32 392,20 лв. | от 20.09.2026 до 20.10.2026 | |
| | Фабрика / Производствен имот / Промишлен обект (556.00 кв.м) 39 709,33 лв. СГРАДА с идентификатор: 72343.500.8289.1, находяща се в... | 39 709,33 лв. | от 20.09.2026 до 20.10.2026 | |
| | Земеделски/Поземлен имот (1 358.00 кв.м) 13 284,00 лв. | 13 284,00 лв. | от 20.09.2026 до 20.10.2026 | |
| | 2-стаен апартамент (60.90 кв.м) 188 557,66 лв. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор №... | 188 557,66 лв. | от 29.09.2026 до 29.10.2026 | |
| | Фабрика / Производствен имот / Промишлен обект (2 607.00 кв.м) 563 279,04 лв. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 77476.507.34 /седемдесет и... | 563 279,04 лв. | от 29.09.2026 до 29.10.2026 | |
| | 2-стаен апартамент (66.00 кв.м) 416 200,62 лв. САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА ИЛИ В СЪОРЪЖЕНИЕ НА... | 416 200,62 лв. | от 27.09.2026 до 27.10.2026 | |
| | 3-стаен апартамент (87.04 кв.м) 291 027,50 лв. САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА ИЛИ В СЪОРЪЖЕНИЕ НА... | 291 027,50 лв. | от 26.09.2026 до 26.10.2026 | |
| | Други недвижими имоти (95.00 кв.м) 3 532,70 лв. Недвижим имот, находящ се в град Добрич, община... | 3 532,70 лв. | от 29.09.2026 до 29.10.2026 | |
| | Фабрика / Производствен имот / Промишлен обект (10 600.00 кв.м) 1 377 903,61 лв. Недвижим имот, находящ се в град Добрич, община... | 1 377 903,61 лв. | от 29.09.2026 до 29.10.2026 | |
| | Други недвижими имоти (25.00 кв.м) 2 487,82 лв. Недвижим имот, находящ се в град Добрич, община... | 2 487,82 лв. | от 29.09.2026 до 29.10.2026 | |
| | Фабрика / Производствен имот / Промишлен обект (567.00 кв.м) 69 001,68 лв. Недвижим имот, находящ се в село Коритен, община Крушари,... | 69 001,68 лв. | от 29.09.2026 до 29.10.2026 | |
| | Земеделска земя (5 001.00 кв.м) 8 934,23 лв. - Поземлен имот, находящ се в землището на село Църква,... | 8 934,23 лв. | от 09.10.2026 до 09.11.2026 | |
| | Сграда / Селскостопанска постройка / Ферма (98.00 кв.м) 14 013,91 лв. ИД 20268250400119сгради,построени в поземлен имот с... | 14 013,91 лв. | от 03.10.2026 до 03.11.2026 | |
| | Земеделска земя (7 461.00 кв.м) 4 379,49 лв. ИД № 20258250400212 -1/4 ид. ч. (една четвърт идеална част)... | 4 379,49 лв. | от 03.10.2026 до 03.11.2026 | |
| | Гараж (11.00 кв.м) 10 170,32 лв. СГРАДА с идентификатор 56722.656.564.5, /петдесет и шест... | 10 170,32 лв. | от 06.10.2026 до 06.11.2026 | |
| последен ден с. Голяма желязна, област Ловеч | Парцел / Терен (6 158.00 кв.м) 228 672,51 лв. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор15703.37.82 /едно пет седем... | 228 672,51 лв. | от 19.09.2026 до 19.10.2026 | |
| | Лек автомобил - Mercedes-Benz Лек автомобил маркаМЕРЦЕДЕС, модел Е 270 ЦДИ, с рег.№... | 3 657,40 лв. | от 09.10.2026 до 09.11.2026 | |
| | Къща (792.00 кв.м) 79 172,00 лв. ДВОРНО МЯСТО, цялото с площ от 792 кв. м. (седемстотин... | 79 172,00 лв. | от 09.10.2026 до 09.11.2026 | |
| | Етаж от къща (102.00 кв.м) 28 163,95 лв. | 28 163,95 лв. | от 20.09.2026 до 20.10.2026 | |
| | Други недвижими имоти (123.51 кв.м) 23 106,18 лв. 1/6 ид. част /една шеста идеална част/ от САМОСТОЯТЕЛЕН... | 23 106,18 лв. | от 12.10.2026 до 12.11.2026 | |
| | Къща (878.00 кв.м) 54 339,22 лв. 1/2/една втора/идеална част от поземлен имот с идентификатор... | 54 339,22 лв. | от 20.09.2026 до 20.10.2026 | |
| | Бензиностанция / Газстанция (1 666.00 кв.м) 227 971,54 лв. Дворно място с площ от 1 666 кв.метра (хиляда... | 227 971,54 лв. | от 28.09.2026 до 28.10.2026 | |
| | Търговски обект / Магазин (553.00 кв.м) 458 456,33 лв. О Б Я В Л Е Н ... | 458 456,33 лв. | от 02.10.2026 до 02.11.2026 | |
| | Сграда / Селскостопанска постройка / Ферма (223.12 кв.м) 292 101,25 лв. О Б Я В Л Е Н ... | 292 101,25 лв. | от 29.09.2026 до 29.10.2026 | |
| | Земеделска земя (8 001.00 кв.м) 7 200,00 лв. 2. 1/2 /една втора/ идеална част от Поземлен имот с... | 7 200,00 лв. | от 11.10.2026 до 11.11.2026 | |
| | Земеделска земя (11 000.00 кв.м) 11 040,00 лв. 1. 1/2 /една втора/ идеална част от Поземлен имот с... | 11 040,00 лв. | от 11.10.2026 до 11.11.2026 | |
| | Гараж (17.00 кв.м) 4 171,79 лв. ОБЯВЛЕНИЕ№ 17573 / 04.09.2026Изпълнително дело №:... | 4 171,79 лв. | от 22.09.2026 до 22.10.2026 | |
| | Парцел / Терен (1 078.00 кв.м) 15 396,29 лв. ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ЕЛЕКТРОНЕН ПУБЛИЧЕН ТЪРГ№ 17575 /... | 15 396,29 лв. | от 22.09.2026 до 22.10.2026 | |
| | Фабрика / Производствен имот / Промишлен обект (27 774.00 кв.м) 537 016,15 лв. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 03469.292.288 по... | 537 016,15 лв. | от 23.09.2026 до 23.10.2026 | |
| | Земеделски/Поземлен имот (1 171.00 кв.м) 938,80 лв. ¼ /една четвърт/ идеална част от поземлен имот с... | 938,80 лв. | от 21.09.2026 до 21.10.2026 | |
| | Земеделски/Поземлен имот (273.00 кв.м) 211,23 лв. ¼ /една четвърт/ идеална част от поземлен имот с... | 211,23 лв. | от 21.09.2026 до 21.10.2026 | |
| | Земеделски/Поземлен имот (370.00 кв.м) 303,15 лв. ¼ /една четвърт/ идеална част от поземлен имот с... | 303,15 лв. | от 21.09.2026 до 21.10.2026 | |
| | Земеделски/Поземлен имот (96.00 кв.м) 146,69 лв. ¼ /една четвърт/ идеална част от поземлен имот с... | 146,69 лв. | от 21.09.2026 до 21.10.2026 | |
| | Земеделски/Поземлен имот (1 212.00 кв.м) 817,54 лв. ¼ /една четвърт/ идеална част от поземлен имот с... | 817,54 лв. | от 21.09.2026 до 21.10.2026 | |
| | Земеделски/Поземлен имот (1 500.00 кв.м) 878,17 лв. ¼ /една четвърт/ идеална част от поземлен имот с... | 878,17 лв. | от 21.09.2026 до 21.10.2026 | |
| | Земеделски/Поземлен имот (383.00 кв.м) 340,31 лв. ¼ /една четвърт/ идеална част от поземлен имот с... | 340,31 лв. | от 21.09.2026 до 21.10.2026 | |
| | Земеделски/Поземлен имот (1 410.00 кв.м) 1 140,25 лв. ¼ /една четвърт/ идеална част от поземлен имот с... | 1 140,25 лв. | от 21.09.2026 до 21.10.2026 | |
| | Земеделски/Поземлен имот (780.00 кв.м) 592,62 лв. ¼ /една четвърт/ идеална част от поземлен имот с... | 592,62 лв. | от 21.09.2026 до 21.10.2026 | |
| | 3-стаен апартамент (80.41 кв.м) 25 520,00 лв. 1/5ид.ч. от САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор... | 25 520,00 лв. | от 10.10.2026 до 10.11.2026 | |
| | Земеделска земя (4 355.00 кв.м) 1 099,18 лв. ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ №878 И.ХРИСТОВАО ... | 1 099,18 лв. | от 26.10.2026 до 26.11.2026 | |
| | Земеделска земя (6 524.00 кв.м) 1 887,38 лв. ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ №878 И.ХРИСТОВАО ... | 1 887,38 лв. | от 26.10.2026 до 26.11.2026 | |
| | Земеделска земя (10 925.00 кв.м) 3 070,65 лв. ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ №878 И.ХРИСТОВАО ... | 3 070,65 лв. | от 26.10.2026 до 26.11.2026 | |
| | Земеделска земя (7 871.00 кв.м) 2 198,35 лв. ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ №878 И.ХРИСТОВАО ... | 2 198,35 лв. | от 26.10.2026 до 26.11.2026 | |
| | Земеделска земя (2 078.00 кв.м) 432,24 лв. ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ №878 И.ХРИСТОВАО ... | 432,24 лв. | от 26.10.2026 до 26.11.2026 | |
| | Земеделска земя (3 544.00 кв.м) 844,92 лв. ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ №878 И.ХРИСТОВАО ... | 844,92 лв. | от 26.10.2026 до 26.11.2026 | |
| | Земеделска земя (10 185.00 кв.м) 2 423,27 лв. ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ №878 И.ХРИСТОВАО ... | 2 423,27 лв. | от 26.10.2026 до 26.11.2026 | |
| | Земеделска земя (713.00 кв.м) 760,82 лв. ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ №878 И.ХРИСТОВАО ... | 760,82 лв. | от 26.10.2026 до 26.11.2026 |
Значение на цвета пред всяко обявление
днес: Обявлението е публикувано днес
вчера: Обявлението е публикувано вчера
последен ден: Последен ден за подаване на документи
не е актуално: Обявлението е с проведен в миналото търг
Списък за сравнение на имоти и вещи
Няма избрани имоти/вещи за сравнение
