Активни имоти и вещи за публична продан: 1266
| Населено място | Тип на имуществото Начална цена | Начална цена | Подаване на предложения | Опции |
|---|---|---|---|---|
| | Земеделски/Поземлен имот (1 166.00 кв.м) 825,36 лв. 1/2ид.ч. /една втора/ идеална част от Поземлен имот № 054067... | 825,36 лв. | от 18.10.2026 до 18.11.2026 | |
| | Етаж от къща (93.00 кв.м) 138 785,70 лв. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 43952.513.1274 /четиридесет и... | 138 785,70 лв. | от 11.11.2026 до 11.12.2026 | |
| | Земеделски/Поземлен имот (1 600.00 кв.м) 1 032,68 лв. 1/2ид.ч. /една втора/ идеална част от Поземлен имот № 024070... | 1 032,68 лв. | от 18.10.2026 до 18.11.2026 | |
| | Земеделски/Поземлен имот (2 500.00 кв.м) 1 388,64 лв. ½ид.ч. /една втора/ идеална част от Поземлен имот №... | 1 388,64 лв. | от 18.10.2026 до 18.11.2026 | |
| | Заведение/Ресторант/Кафене/Бар (377.58 кв.м) 244 674,33 лв. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор... | 244 674,33 лв. | от 18.10.2026 до 18.11.2026 | |
| | 1-стаен апартамент (46.44 кв.м) 71 395,62 лв. САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор №... | 71 395,62 лв. | от 06.10.2026 до 06.11.2026 | |
| | 3-стаен апартамент (94.73 кв.м) 156 028,29 лв. САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор №... | 156 028,29 лв. | от 06.10.2026 до 06.11.2026 | |
| | 2-стаен апартамент (46.90 кв.м) 82 238,74 лв. САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор №... | 82 238,74 лв. | от 06.10.2026 до 06.11.2026 | |
| | 3-стаен апартамент (97.18 кв.м) 136 172,71 лв. САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор №... | 136 172,71 лв. | от 06.10.2026 до 06.11.2026 | |
| | Други недвижими имоти (80.00 кв.м) 90 906,98 лв. | 90 906,98 лв. | от 06.10.2026 до 06.11.2026 | |
| | Заведение/Ресторант/Кафене/Бар (489.00 кв.м) 327 327,71 лв. САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор №... | 327 327,71 лв. | от 06.10.2026 до 06.11.2026 | |
| | Заведение/Ресторант/Кафене/Бар (260.00 кв.м) 173 990,64 лв. САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор №... | 173 990,64 лв. | от 06.10.2026 до 06.11.2026 | |
| | Парцел / Терен (2 979.00 кв.м) 239 111,95 лв. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 53045.226.112 /петдесет и... | 239 111,95 лв. | от 06.10.2026 до 06.11.2026 | |
| | Земеделска земя (14 629.00 кв.м) 23 939,36 лв. Поземлен имот с... | 23 939,36 лв. | от 26.10.2026 до 26.11.2026 | |
| | Земеделска земя (17 129.00 кв.м) 43 164,80 лв. ЗАБЕЛЕЖКА: ПОДАВАНЕ НА НАДДАВАТЕЛНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С... | 43 164,80 лв. | от 03.10.2026 до 03.11.2026 | |
| | Земеделска земя (11 353.00 кв.м) 28 609,61 лв. ЗАБЕЛЕЖКА: ПОДАВАНЕ НА НАДДАВАТЕЛНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С... | 28 609,61 лв. | от 03.10.2026 до 03.11.2026 | |
| | Земеделска земя (15 127.00 кв.м) 38 120,01 лв. ЗАБЕЛЕЖКА: ПОДАВАНЕ НА НАДДАВАТЕЛНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С... | 38 120,01 лв. | от 03.10.2026 до 03.11.2026 | |
| | Земеделска земя (15 006.00 кв.м) 18 907,20 лв. ЗАБЕЛЕЖКА: ПОДАВАНЕ НА НАДДАВАТЕЛНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С... | 18 907,20 лв. | от 03.10.2026 до 03.11.2026 | |
| | Къща (722.00 кв.м) 19 658,44 лв. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 62877.200.104 по кадастралната... | 19 658,44 лв. | от 05.10.2026 до 05.11.2026 | |
| | Многостаен (75.50 кв.м) 11 265,58 лв. 1/2 идеална част от САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с... | 11 265,58 лв. | от 30.10.2026 до 30.11.2026 | |
| | Земеделска земя (4 398.00 кв.м) 18 918,74 лв. | 18 918,74 лв. | от 30.10.2026 до 30.11.2026 | |
| | Земеделска земя (799.00 кв.м) 3 264,28 лв. | 3 264,28 лв. | от 30.10.2026 до 30.11.2026 | |
| | Земеделска земя (3 790.00 кв.м) 12 270,10 лв. Поземлен имот с идентификатор 58445.32.22; С. Приселци, общ.... | 12 270,10 лв. | от 12.10.2026 до 12.11.2026 | |
| | Земеделска земя (3 808.00 кв.м) 12 299,82 лв. Поземлен имот с идентификатор 58445.32.21; С. Приселци, общ.... | 12 299,82 лв. | от 12.10.2026 до 12.11.2026 | |
| | Земеделска земя (4 756.00 кв.м) 3 120,00 лв. поземлен имот с идентификатор 58445.32.6; С. Приселци, общ.... | 3 120,00 лв. | от 12.10.2026 до 12.11.2026 | |
| | Фабрика / Производствен имот / Промишлен обект (4 298.00 кв.м) 4 084 399,34 лв. Поземлен имот с кадастрален идентификатор №... | 4 084 399,34 лв. | от 09.10.2026 до 09.11.2026 | |
| | 3-стаен апартамент (55.24 кв.м) 36 831,41 лв. САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор... | 36 831,41 лв. | от 03.10.2026 до 03.11.2026 | |
| | Къща (43.00 кв.м) 39 116,60 лв. ДВУЕТАЖНА МАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДАс идентификатор... | 39 116,60 лв. | от 05.10.2026 до 05.11.2026 | |
| | Земеделски/Поземлен имот (1 963.00 кв.м) 8 308,37 лв. Поземлен имот с идентификатор 10104.23.13 /едно, нула, едно,... | 8 308,37 лв. | от 03.10.2026 до 03.11.2026 | |
| | Земеделски/Поземлен имот (1 232.00 кв.м) 5 210,33 лв. Поземлен имот с идентификатор 10104.23.16 /едно, нула, едно,... | 5 210,33 лв. | от 03.10.2026 до 03.11.2026 | |
| | Земеделски/Поземлен имот (1 860.00 кв.м) 7 857,74 лв. Поземлен имот с идентификатор 10104.23.23 /едно, нула, едно,... | 7 857,74 лв. | от 03.10.2026 до 03.11.2026 | |
| | Земеделски/Поземлен имот (636.00 кв.м) 2 689,66 лв. Поземлен имот с идентификатор 10104.23.26 /едно, нула, едно,... | 2 689,66 лв. | от 03.10.2026 до 03.11.2026 | |
| | Земеделски/Поземлен имот (517.00 кв.м) 2 182,71 лв. Поземлен имот с идентификатор 10104.24.7 /едно, нула, едно,... | 2 182,71 лв. | от 03.10.2026 до 03.11.2026 | |
| | Земеделски/Поземлен имот (828.00 кв.м) 3 506,41 лв. Поземлен имот с идентификатор 10104.1.7 /едно, нула, едно,... | 3 506,41 лв. | от 03.10.2026 до 03.11.2026 | |
| | Земеделски/Поземлен имот (826.00 кв.м) 3 492,33 лв. Поземлен имот с идентификатор № 10104.43.8 /едно, нула,... | 3 492,33 лв. | от 03.10.2026 до 03.11.2026 | |
| | Земеделски/Поземлен имот (2 837.00 кв.м) 11 983,76 лв. Поземлен имот с идентификатор № 10104.26.1 /едно, нула,... | 11 983,76 лв. | от 03.10.2026 до 03.11.2026 | |
| | Земеделски/Поземлен имот (858.00 кв.м) 3 619,07 лв. Поземлен имот с идентификатор № 10104.42.22 /едно, нула,... | 3 619,07 лв. | от 03.10.2026 до 03.11.2026 | |
| | Земеделски/Поземлен имот (1 864.00 кв.м) 7 871,82 лв. Поземлен имот с идентификатор № 10104.41.3 /едно, нула,... | 7 871,82 лв. | от 03.10.2026 до 03.11.2026 | |
| | Парцел / Терен (1 355.00 кв.м) 6 984,66 лв. Дворно място, находящо се в с. Екзарх Антимово, общ.... | 6 984,66 лв. | от 05.10.2026 до 05.11.2026 | |
| | Земеделски/Поземлен имот (982.00 кв.м) 4 154,18 лв. Поземлен имот с идентификатор № 10104.23.28 /едно, нула,... | 4 154,18 лв. | от 03.10.2026 до 03.11.2026 | |
| | Земеделски/Поземлен имот (1 312.00 кв.м) 5 506,05 лв. Поземлен имот с идентификатор № 10104.27.2 /едно, нула,... | 5 506,05 лв. | от 03.10.2026 до 03.11.2026 | |
| | Земеделски/Поземлен имот (478.00 кв.м) 2 013,72 лв. Поземлен имот с идентификатор № 10104.25.16 /едно, нула,... | 2 013,72 лв. | от 03.10.2026 до 03.11.2026 | |
| | Земеделски/Поземлен имот (1 666.00 кв.м) 7 040,99 лв. Поземлен имот с идентификатор № 10104.22.6 /едно, нула,... | 7 040,99 лв. | от 03.10.2026 до 03.11.2026 | |
| | Многостаен (109.46 кв.м) 320 130,25 лв. ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ЕЛЕКТРОНЕН ПУБЛИЧЕН ТЪРГ НА НЕДВИЖИМ ИМОТ ПО... | 320 130,25 лв. | от 17.10.2026 до 17.11.2026 | |
| | Къща (830.00 кв.м) 39 116,60 лв. ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ЕЛЕКТРОНЕН ПУБЛИЧЕН ТЪРГ НА НЕДВИЖИМ ИМОТ ПО... | 39 116,60 лв. | от 20.10.2026 до 20.11.2026 | |
| | Къща (1 610.00 кв.м) 21 044,73 лв. ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНА ПРОДАН НА НЕДВИЖИМ... | 21 044,73 лв. | от 23.10.2026 до 23.11.2026 | |
| | 3-стаен апартамент (86.32 кв.м) 101 859,63 лв. 1/2... | 101 859,63 лв. | от 05.10.2026 до 05.11.2026 | |
| | 3-стаен апартамент (83.73 кв.м) 599,99 лв. 1/30 идеална част от САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с... | 599,99 лв. | от 10.11.2026 до 10.12.2026 | |
| | Земеделска земя (19 502.00 кв.м) 152 241,81 лв. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 67800.12.141 /шестдесет и... | 152 241,81 лв. | от 05.10.2026 до 05.11.2026 | |
| | Земеделска земя (20 099.00 кв.м) 156 935,80 лв. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 67800.12.166 /шестдесет и... | 156 935,80 лв. | от 05.10.2026 до 05.11.2026 |
Значение на цвета пред всяко обявление
днес: Обявлението е публикувано днес
вчера: Обявлението е публикувано вчера
последен ден: Последен ден за подаване на документи
не е актуално: Обявлението е с проведен в миналото търг
Списък за сравнение на имоти и вещи
Няма избрани имоти/вещи за сравнение
