Активни имоти и вещи за публична продан: 1365
| Населено място | Тип на имуществото Начална цена | Начална цена | Подаване на предложения | Опции |
|---|---|---|---|---|
| | Парцел / Терен (463.00 кв.м) 11 592,01 лв. Недвижим имот, находящ се в с.Стаевци, общ.Шабла,... | 11 592,01 лв. | от 14.04.2026 до 14.05.2026 | |
| | Земеделска земя (761.00 кв.м) 2 177,48 лв. 1/6 ид.ч. (една шеста идеална част) от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с... | 2 177,48 лв. | от 14.04.2026 до 14.05.2026 | |
| | Къща (3 205.00 кв.м) 107 999,99 лв. | 107 999,99 лв. | от 11.04.2026 до 11.05.2026 | |
| | Камион / Товарен автомобил - Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И ЯКАМАРА НА ЧАСТНИТЕ... | 13 284,00 лв. | от 07.04.2026 до 07.05.2026 | |
| | Гараж (23.02 кв.м) 57 915,35 лв. Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И ЯКАМАРА НА ЧАСТНИТЕ... | 57 915,35 лв. | от 28.04.2026 до 28.05.2026 | |
| | Многостаен (129.27 кв.м) 362 643,84 лв. Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И ЯКАМАРА НА ЧАСТНИТЕ... | 362 643,84 лв. | от 28.04.2026 до 28.05.2026 | |
| | Търговски обект / Магазин (50.40 кв.м) 48 975,55 лв. | 48 975,55 лв. | от 07.04.2026 до 07.05.2026 | |
| | 3-стаен апартамент (77.75 кв.м) 116 223,24 лв. Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И ЯКАМАРА НА... | 116 223,24 лв. | от 07.04.2026 до 07.05.2026 | |
| | Къща (679.00 кв.м) 78 233,20 лв. Дворно място с площ 679.00 кв.м., съставляващо Урегулиран... | 78 233,20 лв. | от 11.04.2026 до 11.05.2026 | |
| | Парцел / Терен (1 687.00 кв.м) 126 700,23 лв. ИД 20268200400141ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор... | 126 700,23 лв. | от 13.04.2026 до 13.05.2026 | |
| | Къща (994.00 кв.м) 144 480,00 лв. ДВОРНО МЯСТО, представляващо ПИ с ид. № 32278.501.201 с площ... | 144 480,00 лв. | от 05.04.2026 до 05.05.2026 | |
| | Склад / Хале (209.40 кв.м) 79 000,00 лв. 1/3 /една трета/ идеална от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор... | 79 000,00 лв. | от 07.04.2026 до 07.05.2026 | |
| | Парцел / Терен (2 135.00 кв.м) 18 863,00 лв. Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И ЯКАМАРА НА... | 18 863,00 лв. | от 07.04.2026 до 07.05.2026 | |
| | Етаж от къща (107.30 кв.м) 134 091,70 лв. https://maps.app.goo.gl/KDjs4NrStzYZrsDr9 ПЪРВИ ЖИЛИЩЕН... | 134 091,70 лв. | от 11.04.2026 до 11.05.2026 | |
| | Къща (930.00 кв.м) 2 107,45 лв. Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И ЯКАМАРА НА... | 2 107,45 лв. | от 20.04.2026 до 20.05.2026 | |
| | Офис (58.68 кв.м) 126 216,01 лв. Право на строеж за следния недвижим имот: Офис на първи етаж... | 126 216,01 лв. | от 21.04.2026 до 21.05.2026 | |
| | Бус - Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И ЯКАМАРА НА... | 5 413,74 лв. | от 07.04.2026 до 07.05.2026 | |
| | Лек автомобил - VW Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р... | 1 872,00 лв. | от 14.04.2026 до 14.05.2026 | |
| | Земеделски/Поземлен имот (2 490.00 кв.м) 3 554,92 лв. Поземлен имот с идентификатор 55302.57.348 по кадастралната... | 3 554,92 лв. | от 19.04.2026 до 19.05.2026 | |
| | Селскостопански машини и инвентар - Трактор, марка "John Deere" модел "8430" с рег. № ОВ03239,... | 99 747,33 лв. | от 12.05.2026 до 12.06.2026 | |
| | Селскостопански машини и инвентар - Дискова брана марка "Galucho" модел "GXM 50-26" с рег. №... | 28 261,74 лв. | от 12.05.2026 до 12.06.2026 | |
| | Земеделска земя (2 570.00 кв.м) 927,36 лв. Поземлен имот с идентификатор 38875.127.26 по кадастрална... | 927,36 лв. | от 13.04.2026 до 13.05.2026 | |
| | Земеделска земя (875.00 кв.м) 284,40 лв. ¼ ид.ч. от поземлен имот с идентификатор 38875.122.66... | 284,40 лв. | от 13.04.2026 до 13.05.2026 | |
| | Земеделска земя (2 599.00 кв.м) 2 575,44 лв. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 67218.145.85 /шест седем две... | 2 575,44 лв. | от 12.05.2026 до 12.06.2026 | |
| | Земеделска земя (9 100.00 кв.м) 8 935,80 лв. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 67218.145.84 /шест седем две... | 8 935,80 лв. | от 12.05.2026 до 12.06.2026 | |
| | Земеделска земя (6 900.00 кв.м) 1 326,84 лв. 1/3 ид. ч. от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 34093.121.7 /три... | 1 326,84 лв. | от 12.05.2026 до 12.06.2026 | |
| | Земеделска земя (6 000.00 кв.м) 1 830,40 лв. 1/2 ид. ч. от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 66799.80.21... | 1 830,40 лв. | от 12.05.2026 до 12.06.2026 | |
| | Земеделска земя (3 000.00 кв.м) 913,76 лв. 1/2 ид. ч. от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 69523.447.1... | 913,76 лв. | от 12.05.2026 до 12.06.2026 | |
| | Земеделска земя (3 000.00 кв.м) 2 156,11 лв. 31. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 67218.152.20 /шест седем... | 2 156,11 лв. | от 12.05.2026 до 12.06.2026 | |
| | Земеделска земя (12 098.00 кв.м) 6 715,54 лв. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 16002.65.155 /едно шест нула... | 6 715,54 лв. | от 12.05.2026 до 12.06.2026 | |
| | Земеделска земя (9 200.00 кв.м) 4 240,24 лв. 1/3 ид. ч. от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 43952.12.16... | 4 240,24 лв. | от 12.05.2026 до 12.06.2026 | |
| | Земеделска земя (21 199.00 кв.м) 1 600,65 лв. 1/18 ид. ч. от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 16002.34.12... | 1 600,65 лв. | от 12.05.2026 до 12.06.2026 | |
| | Земеделска земя (10 998.00 кв.м) 1 663,24 лв. 27. 1/9 ид. ч. от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 16002.27.49... | 1 663,24 лв. | от 12.05.2026 до 12.06.2026 | |
| | Земеделска земя (6 798.00 кв.м) 3 082,39 лв. 1/3ид. ч. от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 16002.46.12 /едно... | 3 082,39 лв. | от 12.05.2026 до 12.06.2026 | |
| | Земеделска земя (3 669.00 кв.м) 1 538,06 лв. 3/4 ид. ч. от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 16002.22.42... | 1 538,06 лв. | от 12.05.2026 до 12.06.2026 | |
| | Земеделска земя (2 336.00 кв.м) 633,69 лв. 3/4 ид. ч. от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 16002.45.6 /едно... | 633,69 лв. | от 12.05.2026 до 12.06.2026 | |
| | Земеделска земя (14 019.00 кв.м) 3 903,84 лв. 1/2ид. ч. от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 16002.54.38 /едно... | 3 903,84 лв. | от 12.05.2026 до 12.06.2026 | |
| | Земеделска земя (2 099.00 кв.м) 1 173,50 лв. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 16002.19.54 /едно шест нула... | 1 173,50 лв. | от 12.05.2026 до 12.06.2026 | |
| | Земеделска земя (1 999.00 кв.м) 1 110,91 лв. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 16002.55.34 /едно шест нула... | 1 110,91 лв. | от 12.05.2026 до 12.06.2026 | |
| | Земеделска земя (2 500.00 кв.м) 1 392,55 лв. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 16002.22.52 /едно шест нула... | 1 392,55 лв. | от 12.05.2026 до 12.06.2026 | |
| | Земеделска земя (1 193.00 кв.м) 438,11 лв. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 16002.78.9 /едно шест нула... | 438,11 лв. | от 12.05.2026 до 12.06.2026 | |
| | Земеделска земя (2 850.00 кв.м) 1 595,96 лв. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 16002.55.62 /едно шест нула... | 1 595,96 лв. | от 12.05.2026 до 12.06.2026 | |
| | Земеделска земя (2 700.00 кв.м) 1 502,08 лв. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 16002.28.80 /едно шест нула... | 1 502,08 лв. | от 12.05.2026 до 12.06.2026 | |
| | Земеделска земя (3 000.00 кв.м) 1 674,19 лв. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 16002.19.14 /едно шест нула... | 1 674,19 лв. | от 12.05.2026 до 12.06.2026 | |
| | Земеделска земя (2 216.00 кв.м) 1 236,08 лв. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 16002.17.33 /едно шест нула... | 1 236,08 лв. | от 12.05.2026 до 12.06.2026 | |
| | Земеделска земя (2 300.00 кв.м) 1 283,02 лв. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 16002.28.78 /едно шест нула... | 1 283,02 лв. | от 12.05.2026 до 12.06.2026 | |
| | Земеделска земя (4 300.00 кв.м) 2 393,94 лв. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 16002.19.2 /едно шест нула... | 2 393,94 лв. | от 12.05.2026 до 12.06.2026 | |
| | Земеделска земя (1 265.00 кв.м) 704,10 лв. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 16002.28.14 /едно шест нула... | 704,10 лв. | от 12.05.2026 до 12.06.2026 | |
| | Други недвижими имоти (1 559.00 кв.м) 4 013,36 лв. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 38892.501.90 по кадастралната... | 4 013,36 лв. | от 07.04.2026 до 07.05.2026 | |
| | Земеделска земя (1 815.00 кв.м) 657,16 лв. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 16002.45.68 /едно шест нула... | 657,16 лв. | от 12.05.2026 до 12.06.2026 |
Значение на цвета пред всяко обявление
днес: Обявлението е публикувано днес
вчера: Обявлението е публикувано вчера
последен ден: Последен ден за подаване на документи
не е актуално: Обявлението е с проведен в миналото търг
Списък за сравнение на имоти и вещи
Няма избрани имоти/вещи за сравнение
