Активни имоти и вещи за публична продан: 1418
| Населено място | Тип на имуществото Начална цена | Начална цена | Подаване на предложения | Опции |
|---|---|---|---|---|
| | Къща (485.00 кв.м) 25 590,39 лв. 1. 1/2 (една втора) идеална част от ДВОРНО МЯСТО,... | 25 590,39 лв. | от 29.08.2026 до 29.09.2026 | |
| | Лек автомобил - Mercedes-Benz ЛЕК АВТОМОБИЛ МЕРЦЕДЕС Е 270 ЦДИ, РЕГ.№ А6331МХ, ДАТА НА... | 1 945,07 лв. | от 13.09.2026 до 13.10.2026 | |
| | Земеделски/Поземлен имот (1 182.08 кв.м) 2 677,14 лв. 1/12 ид.ч. от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 63478.64.33,по... | 2 677,14 лв. | от 13.09.2026 до 13.10.2026 | |
| | 3-стаен апартамент (81.81 кв.м) 75 432,45 лв. - ЖИЛИЩЕ АПАРТАМЕНТ №10(десет), находящ се в гр.Добрич, жк.... | 75 432,45 лв. | от 21.09.2026 до 21.10.2026 | |
| | Земеделска земя (1 149.75 кв.м) 2 711,56 лв. 1/12 ид.ч. от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 52279.21.26, по... | 2 711,56 лв. | от 13.09.2026 до 13.10.2026 | |
| | Къща (2 380.00 кв.м) 4 824,00 лв. - ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, находящ се в с. Сноп, общ. Генерал Тошево,... | 4 824,00 лв. | от 21.09.2026 до 21.10.2026 | |
| | 3-стаен апартамент (79.52 кв.м) 269 317,79 лв. АПАРТАМЕНТ № 263, находящ се в гр. София, район "Овча... | 269 317,79 лв. | от 01.09.2026 до 01.10.2026 | |
| | Офис (45.21 кв.м) 391 166,00 лв. ОФИС № 1 /едно/,находящ се в жилищна сграда в град София,... | 391 166,00 лв. | от 01.09.2026 до 01.10.2026 | |
| | Парцел / Терен (10 000.00 кв.м) 62 789,97 лв. - ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, находящ се в с. Оброчище, местност "Липата"... | 62 789,97 лв. | от 21.09.2026 до 21.10.2026 | |
| | Етаж от къща (96.00 кв.м) 289 026,92 лв. ОБЯВЛЕНИЕ ЗАРАЗГЛАСЯВАНЕ НА ПУБЛИЧНА ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖИМ... | 289 026,92 лв. | от 29.08.2026 до 29.09.2026 | |
| | Къща (2 580.00 кв.м) 3 880,37 лв. - НЕДВИЖИМ ИМОТ, находящ се в с. Сноп, общ. Генерал Тошево,... | 3 880,37 лв. | от 21.09.2026 до 21.10.2026 | |
| | Парцел / Терен (438.00 кв.м) 3 238,85 лв. ½ (една втора) идеална част отПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 145... | 3 238,85 лв. | от 14.09.2026 до 14.10.2026 | |
| | Други недвижими имоти (6 400.00 кв.м) 8 801,24 лв. ½ (една втора) идеална част отЗАЛЕСЕНА ТЕРИТ. С площ... | 8 801,24 лв. | от 14.09.2026 до 14.10.2026 | |
| | Земеделски/Поземлен имот (11 740.00 кв.м) 45 696,01 лв. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 12067.37.13 /дванадесет хиляди... | 45 696,01 лв. | от 14.09.2026 до 14.10.2026 | |
| | Земеделски/Поземлен имот (9 531.00 кв.м) 37 091,92 лв. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 12067.37.12 /дванадесет хиляди... | 37 091,92 лв. | от 14.09.2026 до 14.10.2026 | |
| | Земеделски/Поземлен имот (8 463.00 кв.м) 34 669,82 лв. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 12067.201.29 /дванадесет... | 34 669,82 лв. | от 14.09.2026 до 14.10.2026 | |
| | Земеделски/Поземлен имот (6 922.00 кв.м) 28 359,54 лв. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 12067.201.28 /дванадесет... | 28 359,54 лв. | от 14.09.2026 до 14.10.2026 | |
| | Парцел / Терен (3 600.00 кв.м) 28 163,95 лв. ДВОРНО МЯСТО, находящо се в с. Сава, общ. Дългопол, обл.... | 28 163,95 лв. | от 01.09.2026 до 01.10.2026 | |
| | Къща (1 750.00 кв.м) 17 211,30 лв. ДВОРНО МЯСТО, находящо се в с. Боряна, общ. Дългопол, обл.... | 17 211,30 лв. | от 01.09.2026 до 01.10.2026 | |
| | Парцел / Терен (1 070.00 кв.м) 12 360,85 лв. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 56143.69.297, находящ се в... | 12 360,85 лв. | от 01.09.2026 до 01.10.2026 | |
| | Къща (882.00 кв.м) 183 848,02 лв. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 10803.501.2578 /десет хиляди... | 183 848,02 лв. | от 08.09.2026 до 08.10.2026 | |
| | Склад / Хале (600.00 кв.м) 185 256,22 лв. СГРАДА с идентификатор № 00624.102.7.2, находяща се в с.... | 185 256,22 лв. | от 01.09.2026 до 01.10.2026 | |
| | Склад / Хале (600.00 кв.м) 199 964,06 лв. СГРАДА с идентификатор № 00624.102.7.1, находяща се в с.... | 199 964,06 лв. | от 01.09.2026 до 01.10.2026 | |
| | Други недвижими имоти (277.00 кв.м) 169 296,64 лв. СГРАДА с идентификатор № 00624.102.6.1, находяща се в с.... | 169 296,64 лв. | от 01.09.2026 до 01.10.2026 | |
| | Сграда / Селскостопанска постройка / Ферма (51.30 кв.м) 32 701,48 лв. ЕДНОЕТАЖНА ПОЛУМАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, находяща се в гр.... | 32 701,48 лв. | от 01.09.2026 до 01.10.2026 | |
| | Земеделска земя (7 935.00 кв.м) 4 172,43 лв. 1/6 идеална част от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор... | 4 172,43 лв. | от 20.09.2026 до 20.10.2026 | |
| | Парцел / Терен (7 276.00 кв.м) 110 934,68 лв. 7 276 кв. м. /седем хиляди двеста седемдесет и шест... | 110 934,68 лв. | от 01.09.2026 до 01.10.2026 | |
| | Земеделска земя (1 899.00 кв.м) 2 972,86 лв. ½ идеална част от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор... | 2 972,86 лв. | от 20.09.2026 до 20.10.2026 | |
| | Парцел / Терен (1 480.00 кв.м) 23 532,55 лв. ДВОРНО МЯСТО, находящо се в с. Величково, общ. Дългопол,... | 23 532,55 лв. | от 01.09.2026 до 01.10.2026 | |
| | Земеделска земя (1 515.00 кв.м) 1 799,36 лв. ½ идеална част отПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор... | 1 799,36 лв. | от 20.09.2026 до 20.10.2026 | |
| | Къща (615.00 кв.м) 629 464,33 лв. УПИ, находящ се в гр. София, район Надежда, ул. "Еделвайс" №... | 629 464,33 лв. | от 06.09.2026 до 06.10.2026 | |
| | Земеделска земя (2 449.00 кв.м) 3 911,66 лв. ½ идеална част отПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор... | 3 911,66 лв. | от 20.09.2026 до 20.10.2026 | |
| | Парцел / Терен (1 400.00 кв.м) 10 420,66 лв. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 80529.501.144, находящ... | 10 420,66 лв. | от 01.09.2026 до 01.10.2026 | |
| | 3-стаен апартамент (46.38 кв.м) 17 954,52 лв. ЕДНА ВТОРА ИДЕАЛНИ ЧАСТИ от САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА, с... | 17 954,52 лв. | от 01.09.2026 до 01.10.2026 | |
| | Фабрика / Производствен имот / Промишлен обект (24 061.00 кв.м) 3 939 823,95 лв. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 53093.10.37, находящ се в с.... | 3 939 823,95 лв. | от 01.09.2026 до 01.10.2026 | |
| | Къща (48.00 кв.м) 29 141,87 лв. 1/2 /една втора/ идеална част от: ПОЗЕМЛЕН ИМОТ №16... | 29 141,87 лв. | от 01.09.2026 до 01.10.2026 | |
| | Парцел / Терен (2 112.00 кв.м) 12 110,50 лв. 1480 кв. м. идеални части от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор №... | 12 110,50 лв. | от 01.09.2026 до 01.10.2026 | |
| | Парцел / Терен (1 185.00 кв.м) 10 424,67 лв. 1/4 (една четвърт)идеална част от:ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с... | 10 424,67 лв. | от 01.09.2026 до 01.10.2026 | |
| | Къща (1 920.50 кв.м) 27 741,49 лв. ДВОРНО МЯСТО, находящо се в с. Червенци, общ. Вълчи дол,... | 27 741,49 лв. | от 01.09.2026 до 01.10.2026 | |
| | Търговски обект / Магазин (53.64 кв.м) 49 873,67 лв. САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор... | 49 873,67 лв. | от 01.09.2026 до 01.10.2026 | |
| | Склад / Хале (540.00 кв.м) 77 763,80 лв. СГРАДА с идентификатор № 84022.160.7.1, находяща се в с.... | 77 763,80 лв. | от 01.09.2026 до 01.10.2026 | |
| | Къща (2 134.00 кв.м) 12 392,14 лв. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 319, находящ се в с. Генерал Киселово, общ.... | 12 392,14 лв. | от 01.09.2026 до 01.10.2026 | |
| | Къща (1 540.00 кв.м) 5 163,39 лв. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 13, находящ се в с. Изворник, общ. Вълчи... | 5 163,39 лв. | от 01.09.2026 до 01.10.2026 | |
| | Парцел / Терен (1 250.00 кв.м) 4 506,23 лв. ДВОРНО МЯСТО, находящо се в с. Генерал Киселово, общ. Вълчи... | 4 506,23 лв. | от 01.09.2026 до 01.10.2026 | |
| | Парцел / Терен (1 200.00 кв.м) 2 675,58 лв. УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № VII-175, находящ се в с. Бояна,... | 2 675,58 лв. | от 01.09.2026 до 01.10.2026 | |
| | Къща (2 500.00 кв.м) 9 075,05 лв. ДВОРНО МЯСТО, находящо се в с. Оборище, общ. Вълчи дол, обл.... | 9 075,05 лв. | от 01.09.2026 до 01.10.2026 | |
| | Къща (947.00 кв.м) 20 340,63 лв. ДВОРНО МЯСТО, находящо се в с. Червенци, общ. Вълчи дол,... | 20 340,63 лв. | от 01.09.2026 до 01.10.2026 | |
| | Парцел / Терен (605.00 кв.м) 8 026,73 лв. ... | 8 026,73 лв. | от 01.09.2026 до 01.10.2026 | |
| | Земеделска земя (579.00 кв.м) 938,80 лв. ½ идеална част отПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор... | 938,80 лв. | от 20.09.2026 до 20.10.2026 | |
| | Земеделска земя (530.00 кв.м) 625,87 лв. ½ идеална част от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор... | 625,87 лв. | от 20.09.2026 до 20.10.2026 |
Значение на цвета пред всяко обявление
днес: Обявлението е публикувано днес
вчера: Обявлението е публикувано вчера
последен ден: Последен ден за подаване на документи
не е актуално: Обявлението е с проведен в миналото търг
Списък за сравнение на имоти и вещи
Няма избрани имоти/вещи за сравнение
