Активни имоти и вещи за публична продан: 1398
Населено място | Тип на имуществото Начална цена | Начална цена | Подаване на предложения | Опции |
---|---|---|---|---|
| Земеделска земя (145 667.00 кв.м) 6 118,56 лв. 1/24 (една двадесет и четвърта)... | 6 118,56 лв. | от 20.10.2024 до 20.11.2024 | |
| Земеделска земя (191 017.00 кв.м) 8 022,96 лв. 1/24 (една двадесет и четвърта)... | 8 022,96 лв. | от 20.10.2024 до 20.11.2024 | |
| Земеделска земя (15 266.00 кв.м) 549,36 лв. 1/24 (една двадесет и четвърта)... | 549,36 лв. | от 20.10.2024 до 20.11.2024 | |
| Земеделска земя (26 449.00 кв.м) 959,04 лв. 1/24 (една двадесет и четвърта)... | 959,04 лв. | от 20.10.2024 до 20.11.2024 | |
| Земеделска земя (17 691.00 кв.м) 637,20 лв. 1/24 (една двадесет и четвърта)... | 637,20 лв. | от 20.10.2024 до 20.11.2024 | |
| Други недвижими имоти (20.00 кв.м) 1 680,00 лв. ПОМЕЩЕНИЕ ЗА АГРЕГАТ със застроена площ от 20 кв.м, находящ... | 1 680,00 лв. | от 18.10.2024 до 18.11.2024 | |
| Земеделска земя (33 382.00 кв.м) 1 201,68 лв. 1/24 (една двадесет и четвърта)... | 1 201,68 лв. | от 20.10.2024 до 20.11.2024 | |
| Земеделска земя (3 950.00 кв.м) 648,00 лв. 1/3 идеална част от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор... | 648,00 лв. | от 18.10.2024 до 18.11.2024 | |
| Земеделска земя (5 099.00 кв.м) 828,00 лв. 1/3 идеална част от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор... | 828,00 лв. | от 18.10.2024 до 18.11.2024 | |
| Земеделска земя (1 500.00 кв.м) 244,80 лв. 1/3 идеална част от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор... | 244,80 лв. | от 18.10.2024 до 18.11.2024 | |
| Парцел / Терен (999.00 кв.м) 3 096,00 лв. ½ идеална част от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ 38203.501.19, по... | 3 096,00 лв. | от 19.10.2024 до 19.11.2024 | |
| Земеделска земя (72 379.00 кв.м) 2 605,68 лв. 1/24 (една двадесет и четвърта)... | 2 605,68 лв. | от 20.10.2024 до 20.11.2024 | |
| Земеделска земя (103 871.00 кв.м) 3 739,68 лв. 1/24 (една двадесет и четвърта)... | 3 739,68 лв. | от 20.10.2024 до 20.11.2024 | |
| Парцел / Терен (649.00 кв.м) 1 512,00 лв. ½ идеална част от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ 38203.501.160, по... | 1 512,00 лв. | от 19.10.2024 до 19.11.2024 | |
| Къща (750.00 кв.м) 70 056,00 лв. ДВОРНО МЯСТО с площ от 750 /седемстотин и петдесет/ кв.м.,... | 70 056,00 лв. | от 11.10.2024 до 11.11.2024 | |
| Парцел / Терен (1 099.00 кв.м) 10 400,00 лв. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 67341.501.86, по кадастралната... | 10 400,00 лв. | от 19.10.2024 до 19.11.2024 | |
| Земеделска земя (2 999.00 кв.м) 810,00 лв. 2/8 идеални части от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор... | 810,00 лв. | от 18.10.2024 до 18.11.2024 | |
| Къща (1 520.00 кв.м) 1 440,00 лв. 1/6 идеална част от: УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ II–11, в... | 1 440,00 лв. | от 18.10.2024 до 18.11.2024 | |
| Автомивка / Автосервиз (878.00 кв.м) 731 229,80 лв. недвижими вещи: сграда с идентификатор... | 731 229,80 лв. | от 27.10.2024 до 27.11.2024 | |
| 3-стаен апартамент (79.53 кв.м) 20 944,00 лв. Подписаната частен съдебен изпълнител Ирина Митова-Кирезиева... | 20 944,00 лв. | от 18.10.2024 до 18.11.2024 | |
| Земеделска земя (6 520.00 кв.м) 27 680,00 лв. Поземлен имот с идентификатор 53624.25.43 (петдесет и три... | 27 680,00 лв. | от 18.10.2024 до 18.11.2024 | |
| Парцел / Терен (1 432.00 кв.м) 4 857 600,00 лв. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 51500.505.382 /петдесет и... | 4 857 600,00 лв. | от 11.10.2024 до 11.11.2024 | |
| Селскостопански машини и инвентар - Зърнокомбайн CLAAS DOMINATOR 108SL с рег.№ В05110, рама... | 10 702,08 лв. | от 28.10.2024 до 28.11.2024 | |
| Паркомясто (18.49 кв.м) 9 700,92 лв. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор №... | 9 700,92 лв. | от 25.10.2024 до 25.11.2024 | |
| Ателие / Таванско помещение / Студио (166.22 кв.м) 145 826,68 лв. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор №... | 145 826,68 лв. | от 25.10.2024 до 25.11.2024 | |
| Мезонет (368.23 кв.м) 859 629,24 лв. ½ (ЕДНА ВТОРА) идеална част от: МЕЗОНЕТ, находящ се в... | 859 629,24 лв. | от 14.10.2024 до 14.11.2024 | |
| Земеделска земя (11 001.00 кв.м) 17 900,00 лв. Поземлен имот с идентификатор 53655.62.19 /пет, три, шест,... | 17 900,00 лв. | от 22.10.2024 до 22.11.2024 | |
| Етаж от къща (74.24 кв.м) 117 201,60 лв. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор №... | 117 201,60 лв. | от 21.10.2024 до 21.11.2024 | |
| Етаж от къща (65.14 кв.м) 102 837,60 лв. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор №... | 102 837,60 лв. | от 21.10.2024 до 21.11.2024 | |
| Земеделска земя (1 492.00 кв.м) 19 447,20 лв. Поземлен имот с идентификатор № 77373.2.43, в с. Храбрино,... | 19 447,20 лв. | от 18.10.2024 до 18.11.2024 | |
| Къща (1 245.00 кв.м) 18 720,00 лв. УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ – ПАРЦЕЛ № XV – 218... | 18 720,00 лв. | от 14.10.2024 до 14.11.2024 | |
| Парцел / Терен (865.00 кв.м) 7 488,00 лв. УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ – ПАРЦЕЛ № XIII – 218... | 7 488,00 лв. | от 14.10.2024 до 14.11.2024 | |
| Заведение/Ресторант/Кафене/Бар (197.83 кв.м) 142 560,00 лв. БАР-КЛУБ със застроена площ от 197.83кв.м., находящ се... | 142 560,00 лв. | от 28.10.2024 до 28.11.2024 | |
| Лек автомобил - Ford Лек автомобил ФОРД, модел ТРАНЗИТ, рег. №В 5360 КР. | 3 600,00 лв. | от 28.10.2024 до 28.11.2024 | |
| Лек автомобил - Mercedes-Benz Товарен автомобил МЕРЦЕДЕС, модел 413 ЦДИ, рег. № В1040КМ | 6 750,00 лв. | от 28.10.2024 до 28.11.2024 | |
| Етаж от къща (118.00 кв.м) 56 640,00 лв. ½ /една втора/ идеална част от ДВОРНО МЯСТО,... | 56 640,00 лв. | от 18.10.2024 до 18.11.2024 | |
| Мезонет (135.08 кв.м) 221 760,00 лв. АПАРТАМЕНТ № А4 /"А" четири/ - тип мезонет, представляващ... | 221 760,00 лв. | от 14.10.2024 до 14.11.2024 | |
| Лек автомобил - МПС с рег. № ЕН6326МА, лек автомобил Рено Меган, номер на... | 2 550,00 лв. | от 11.10.2024 до 11.11.2024 | |
| 2-стаен апартамент (34.02 кв.м) 77 760,00 лв. АПАРТАМЕНТ № 37 /тридесет и седем/, представляващ... | 77 760,00 лв. | от 14.10.2024 до 14.11.2024 | |
| Лек автомобил - Toyota ид 20248250400207 --- Товарен автомобил марка "Тойота",... | 8 032,50 лв. | от 11.10.2024 до 11.11.2024 | |
| Лек автомобил - Mercedes-Benz ид 20248250400207 -- л. а., марка: Мерцедес, модел Е320,... | 11 700,00 лв. | от 11.10.2024 до 11.11.2024 | |
| Земеделски/Поземлен имот (9 186.00 кв.м) 19 892,88 лв. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 80861.1.394/осем нула осем... | 19 892,88 лв. | от 12.11.2024 до 12.12.2024 | |
| Земеделски/Поземлен имот (7 495.00 кв.м) 16 676,10 лв. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 80861.2.624 /осем нула осем... | 16 676,10 лв. | от 12.11.2024 до 12.12.2024 | |
| Земеделски/Поземлен имот (2 999.00 кв.м) 6 494,00 лв. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 80861.1.665/осем нула осем... | 6 494,00 лв. | от 12.11.2024 до 12.12.2024 | |
| Земеделски/Поземлен имот (6 862.00 кв.м) 14 860,08 лв. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 80861.1.467/осем нула осем... | 14 860,08 лв. | от 12.11.2024 до 12.12.2024 | |
| Земеделска земя (7 030.00 кв.м) 15 695,28 лв. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 80861.2.496 /осем нула осем... | 15 695,28 лв. | от 12.11.2024 до 12.12.2024 | |
| Земеделски/Поземлен имот (5 095.00 кв.м) 193 200,00 лв. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с кадастрален идентификатор 80861.9.4 /осем... | 193 200,00 лв. | от 12.11.2024 до 12.12.2024 | |
| Земеделски/Поземлен имот (5 534.00 кв.м) 166 320,00 лв. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с кадастрален идентификатор 80861.9.10 /осем... | 166 320,00 лв. | от 12.11.2024 до 12.12.2024 | |
| Земеделски/Поземлен имот (2 034.00 кв.м) 175 280,00 лв. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с кадастрален идентификатор 80861.10.8 /осем... | 175 280,00 лв. | от 12.11.2024 до 12.12.2024 | |
| Земеделски/Поземлен имот (2 226.00 кв.м) 188 720,00 лв. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с кадастрален идентификатор 80861.10.1 /осем... | 188 720,00 лв. | от 12.11.2024 до 12.12.2024 | |
| Парцел / Терен (730.00 кв.м) 4 000,00 лв. Дворно място с площ от 730.00 кв.м /седемстотин и... | 4 000,00 лв. | от 26.10.2024 до 26.11.2024 | |
| Парцел / Терен (784.00 кв.м) 53 973,00 лв. НЕЗАСТРОЕН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 67653.917.586... | 53 973,00 лв. | от 12.10.2024 до 12.11.2024 | |
| Гараж (20.00 кв.м) 7 704,00 лв. 1/2 /една втора/ идеална част от САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В... | 7 704,00 лв. | от 26.10.2024 до 26.11.2024 | |
| Други недвижими имоти (3 999.00 кв.м) 649 499,41 лв. ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ №878 И.ХРИСТОВАО ... | 649 499,41 лв. | от 17.10.2024 до 18.11.2024 | |
| Къща (135.00 кв.м) 119 880,00 лв. ИД 20188250400759Сградас идентификатор35300.12.105.1 (три,... | 119 880,00 лв. | от 14.10.2024 до 14.11.2024 | |
| Склад / Хале (31.00 кв.м) 9 669,60 лв. ИД 20248250400165½ (една втора) идеална част от... | 9 669,60 лв. | от 21.10.2024 до 21.11.2024 | |
| Лек автомобил - Nissan ИД 20238250400408 - л. а., марка: "Нисан", модел АЛМЕРА... | 1 530,00 лв. | от 14.10.2024 до 14.11.2024 | |
| Къща (980.00 кв.м) 120 096,00 лв. ДВОРНО МЯСТО в с. Крумово, общ. Аксаково, обл. Варненска, с... | 120 096,00 лв. | от 11.10.2024 до 11.11.2024 | |
| Земеделска земя (4 400.00 кв.м) 5 268,01 лв. ИД 202282504000971/6 ид.ч. /една шеста идеална част/ от... | 5 268,01 лв. | от 14.10.2024 до 14.11.2024 | |
| 3-стаен апартамент (75.00 кв.м) 64 800,00 лв. ИД 20238250400714 1/2 ид.ч. (една втора идеална част)... | 64 800,00 лв. | от 14.10.2024 до 14.11.2024 | |
| Земеделска земя (2 000.00 кв.м) 395,49 лв. 1/3 /една трета/ идеална част от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с... | 395,49 лв. | от 19.10.2024 до 19.11.2024 | |
| Земеделска земя (1 601.00 кв.м) 351,68 лв. 1/3 /една трета/ идеална част от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с... | 351,68 лв. | от 19.10.2024 до 19.11.2024 | |
| Земеделска земя (1 000.00 кв.м) 134,05 лв. 1/3 /една трета/ идеална част от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с... | 134,05 лв. | от 19.10.2024 до 19.11.2024 | |
| Земеделска земя (300.00 кв.м) 63,18 лв. 1/3 /една трета/ идеална част от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с... | 63,18 лв. | от 19.10.2024 до 19.11.2024 | |
| Земеделска земя (1 354.00 кв.м) 499,19 лв. 1/3 /една трета/ идеална част от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с... | 499,19 лв. | от 19.10.2024 до 19.11.2024 | |
| Земеделска земя (905.00 кв.м) 333,59 лв. 1/3 /една трета/ идеална част от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с... | 333,59 лв. | от 19.10.2024 до 19.11.2024 | |
| Земеделски/Поземлен имот (1 199.00 кв.м) 93 960,00 лв. МАСИВНА СТОПАНСКА СГРАДА - КРАВАРНИК № 60 (шестдесет)... | 93 960,00 лв. | от 25.10.2024 до 25.11.2024 | |
| Парцел / Терен (563.00 кв.м) 14 792,00 лв. 1/2 (една втора) идеална част от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с... | 14 792,00 лв. | от 21.10.2024 до 21.11.2024 | |
| 3-стаен апартамент (91.22 кв.м) 88 560,00 лв. ОБЯВЛЕНИЕ№ 18307 / 13.09.2024Изпълнително дело №:... | 88 560,00 лв. | от 14.10.2024 до 14.11.2024 | |
| Къща (1 150.00 кв.м) 18 800,00 лв. НЕДВИЖИМ ИМОТ находящ се в с. Неново, общ. Провадия, обл.... | 18 800,00 лв. | от 21.10.2024 до 21.11.2024 | |
| Къща (50.00 кв.м) 3 248,00 лв. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находяща се в с. Комарево, общ. Провадия,... | 3 248,00 лв. | от 21.10.2024 до 21.11.2024 | |
| Къща (318.65 кв.м) 228 672,00 лв. ДВУЕТАЖНА МАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, със застроена площ 104.15... | 228 672,00 лв. | от 11.10.2024 до 11.11.2024 | |
| Къща (1 620.00 кв.м) 25 600,00 лв. НЕДВИЖИМИ ИМОТИ, находящи се в с. Комарево, Община Провадия,... | 25 600,00 лв. | от 21.10.2024 до 21.11.2024 | |
| Парцел / Терен (840.00 кв.м) 6 880,00 лв. НЕДВИЖИМ ИМОТ, находящи се в с. Кривня, общ. Провадия, обл.... | 6 880,00 лв. | от 21.10.2024 до 21.11.2024 | |
| Многостаен (85.80 кв.м) 12 280,00 лв. 1/6 (една шеста) ид. част от АПАРТАМЕНТ 50 (петдесет),... | 12 280,00 лв. | от 21.10.2024 до 21.11.2024 | |
| Парцел / Терен (1 050.00 кв.м) 5 920,00 лв. УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ в границите на урбанизираната... | 5 920,00 лв. | от 12.10.2024 до 12.11.2024 | |
| 2-стаен апартамент (12.40 кв.м) 11 800,00 лв. 1/6/една шеста/идеална част от:АПАРТАМЕНТ №4 /четири/,... | 11 800,00 лв. | от 11.10.2024 до 11.11.2024 | |
| Земеделска земя (1 862.00 кв.м) 1 879,00 лв. 5/8/пет осми/ идеална част от поземлен имот с идентификатор... | 1 879,00 лв. | от 21.10.2024 до 21.11.2024 | |
| Земеделски/Поземлен имот (3 254.00 кв.м) 1 972,80 лв. ½ (една втора) идеална част от Поземлен имот с... | 1 972,80 лв. | от 17.10.2024 до 18.11.2024 | |
| Земеделски/Поземлен имот (659.00 кв.м) 648,00 лв. НЕДВИЖИМ ИМОТ, находящ се в землището на гр. Провадия,... | 648,00 лв. | от 21.10.2024 до 21.11.2024 | |
| Къща (1 640.00 кв.м) 36 560,00 лв. ДВОРНО МЯСТО, находящо се в с. Кривня, общ. Провадия, област... | 36 560,00 лв. | от 21.10.2024 до 21.11.2024 | |
| Гараж (18.00 кв.м) 2 376,00 лв. ГАРАЖ с площ от 18кв.м. /осемнадесет квадратни метра/,... | 2 376,00 лв. | от 21.10.2024 до 21.11.2024 | |
| Други недвижими имоти (57.00 кв.м) 1 404,00 лв. ½ /една втора/ ид.ч. от НЕДВИЖИМИ ИМОТИ, находящи се... | 1 404,00 лв. | от 12.11.2024 до 12.12.2024 | |
| Парцел / Терен (1 598.00 кв.м) 4 800,00 лв. 1/6 (една шеста) ид. част от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор... | 4 800,00 лв. | от 11.10.2024 до 11.11.2024 | |
| Бензиностанция / Газстанция (2 005.00 кв.м) 21 355,20 лв. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с кадастрален идентификатор 18099.401.1738... | 21 355,20 лв. | от 14.10.2024 до 14.11.2024 | |
| Земеделска земя (2 987.00 кв.м) 2 415,24 лв. 1/2/една втора/ идеална част от Нива, съставляваща имот №... | 2 415,24 лв. | от 25.10.2024 до 25.11.2024 | |
| Фабрика / Производствен имот / Промишлен обект (775.00 кв.м) 229 104,00 лв. УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ №VIII (осми), квартал 34 "а"... | 229 104,00 лв. | от 11.10.2024 до 11.11.2024 | |
| Парцел / Терен (2 255.00 кв.м) 5 920,00 лв. Урегулиран поземлен имот II-23/ втори- двадести три/ в... | 5 920,00 лв. | от 21.10.2024 до 21.11.2024 | |
| Търговски обект / Магазин (51.90 кв.м) 50 832,00 лв. МАГАЗИН №84 /осемдесет и четири/, на трети етаж, кота +... | 50 832,00 лв. | от 11.10.2024 до 11.11.2024 | |
| Търговски обект / Магазин (43.70 кв.м) 31 824,00 лв. МАГАЗИН №66 /шестдесет и шест/, находящ се в град ПЛЕВЕН, в... | 31 824,00 лв. | от 11.10.2024 до 11.11.2024 | |
| Парцел / Терен (950.00 кв.м) 2 000,00 лв. 1/4 ид.ч. /една четвърт идеална част/ от : УПИ XI-742, с... | 2 000,00 лв. | от 28.10.2024 до 28.11.2024 | |
| Гараж (16.00 кв.м) 2 800,00 лв. СГРАДА с идентификатор 61460.505.30.6, по кадастралната... | 2 800,00 лв. | от 11.10.2024 до 11.11.2024 | |
| Къща (892.00 кв.м) 6 800,00 лв. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 61460.507.105, по... | 6 800,00 лв. | от 11.10.2024 до 11.11.2024 | |
| 2-стаен апартамент (54.55 кв.м) 99 000,00 лв. САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор... | 99 000,00 лв. | от 11.10.2024 до 11.11.2024 | |
| Гараж (28.00 кв.м) 5 562,38 лв. 1/2 /една втора/ ИД.ЧАСТ ОТ ГАРАЖ с площ 28 / двадесет и... | 5 562,38 лв. | от 11.10.2024 до 11.11.2024 | |
| Фабрика / Производствен имот / Промишлен обект (15 563.00 кв.м) 389 664,00 лв. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 43236.350.374 /четиридесет и... | 389 664,00 лв. | от 12.10.2024 до 12.11.2024 | |
| 3-стаен апартамент (40.48 кв.м) 10 764,00 лв. 1/2 /една втора/ идеална част от:АПАРТАМЕНТ № 1 /едно/,... | 10 764,00 лв. | от 12.10.2024 до 12.11.2024 | |
| Земеделска земя (6 703.00 кв.м) 1 008,72 лв. 1/3/една трета/ идеална част от поземлен имот, находящ се в... | 1 008,72 лв. | от 11.10.2024 до 11.11.2024 |
Значение на цвета пред всяко обявление
днес: Обявлението е публикувано днес
вчера: Обявлението е публикувано вчера
последен ден: Последен ден за подаване на документи
не е актуално: Обявлението е с проведен в миналото търг
Списък за сравнение на имоти и вещи
Няма избрани имоти/вещи за сравнение