Активни имоти и вещи за публична продан: 1358
| Населено място | Тип на имуществото Начална цена | Начална цена | Подаване на предложения | Опции |
|---|---|---|---|---|
| | Земеделска земя (3 830.00 кв.м) 7 635,56 лв. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 35515.23.27 /тридесет и пет... | 7 635,56 лв. | от 05.10.2026 до 05.11.2026 | |
| | Гараж (19.00 кв.м) 14 473,14 лв. ОБЯВЛЕНИЕ№ 17748 / 10.09.2026Изпълнително дело №:... | 14 473,14 лв. | от 22.09.2026 до 22.10.2026 | |
| | Къща (550.00 кв.м) 22 916,93 лв. 1/2 идеални части от ДВОРНО МЯСТО с площ от 550 кв.м.... | 22 916,93 лв. | от 06.10.2026 до 06.11.2026 | |
| | 2-стаен апартамент (70.00 кв.м) 25 417,97 лв. ОБЯВЛЕНИЕ№ 17840 / 10.09.2026Изпълнително дело №:... | 25 417,97 лв. | от 05.10.2026 до 05.11.2026 | |
| | Къща (929.00 кв.м) 25 347,56 лв. ОБЯВЛЕНИЕ№ 17742 / 10.09.2026Изпълнително дело №:... | 25 347,56 лв. | от 22.09.2026 до 22.10.2026 | |
| | Парцел / Терен (2 728.00 кв.м) 13 127,53 лв. Недвижим имот, находящ се в село Видно, община Каварна, с... | 13 127,53 лв. | от 29.09.2026 до 29.10.2026 | |
| | Къща (900.00 кв.м) 32 881,41 лв. ИД 20258200400964Урегулиран поземлен имотII— 61 (втори... | 32 881,41 лв. | от 21.09.2026 до 21.10.2026 | |
| | Фабрика / Производствен имот / Промишлен обект (2 635.00 кв.м) 58 987,83 лв. Недвижим имот, находящ се в село Калина, община Ген.Тошево,... | 58 987,83 лв. | от 29.09.2026 до 29.10.2026 | |
| | Ремарке - ИД 20258200400403- полуремарке, марка "ШМИТЦ", модел С 01,... | 4 488,63 лв. | от 21.09.2026 до 21.10.2026 | |
| | Ремарке - ИД 20258200400403- ремарке за товарен автомобил, марка... | 4 129,54 лв. | от 21.09.2026 до 21.10.2026 | |
| | Земеделска земя (12 667.66 кв.м) 32 936,18 лв. 1/3 (една трета) идеална част от недвижим имот, находящ се в... | 32 936,18 лв. | от 29.09.2026 до 29.10.2026 | |
| | Камион / Товарен автомобил - Mercedes-Benz ИД 20258200400403-товарен автомобил, марка "МЕРЦЕДЕС", модел... | 1 077,27 лв. | от 21.09.2026 до 21.10.2026 | |
| | Камион / Товарен автомобил - Volvo ИД 20258200400403-товарен автомобил, марка "ВОЛВО", модел ... | 4 309,08 лв. | от 21.09.2026 до 21.10.2026 | |
| | Камион / Товарен автомобил - ИД 20258200400403-влекач, марка "МАН", модел ТГА 18.480,... | 7 540,90 лв. | от 21.09.2026 до 21.10.2026 | |
| | Бус - ИВЕКО / ДЕЙЛИ с рег. № ВТ1463КВ и дата на първа регистрация... | 15 626,61 лв. | от 26.09.2026 до 26.10.2026 | |
| | Бус - VW ФОЛКСВАГЕН / КРАФТЕР с рег. № ВТ9888ВМ и дата на първа... | 15 310,57 лв. | от 26.09.2026 до 26.10.2026 | |
| | Лек автомобил - Ford ФОРД / РЕЙНДЖЪР с рег. № ВТ3824КК и дата на първа... | 33 957,16 лв. | от 26.09.2026 до 26.10.2026 | |
| | Лек автомобил - Peugeot ПЕЖО / 3008 с рег. № ВТ7992КМ и дата на първа регистрация... | 9 059,91 лв. | от 26.09.2026 до 26.10.2026 | |
| | Бус - Mercedes-Benz МЕРЦЕДЕС / СПРИНТЕР с рег. № ВТ2711МА и дата на първа... | 26 161,42 лв. | от 26.09.2026 до 26.10.2026 | |
| | Други недвижими имоти - Колесен трактор MC CORMICK X6.430 с рег. № ВТ08966, червен... | 138 848,62 лв. | от 26.09.2026 до 26.10.2026 | |
| | Земеделска земя (4 000.00 кв.м) 1 858,82 лв. ИД № 202382504008831/6 ид. ч. (една шеста идеална част) от... | 1 858,82 лв. | от 03.10.2026 до 03.11.2026 | |
| | Джип - Daihatsu ЛЕК АВТОМОБИЛ марка "DAIHATSU, модел TERIOS, ДКН СМ2935ВК,... | 2 151,41 лв. | от 20.09.2026 до 20.10.2026 | |
| | Земеделска земя (1 500.00 кв.м) 1 147,37 лв. 1/2 идеална част от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор... | 1 147,37 лв. | от 30.09.2026 до 30.10.2026 | |
| | Земеделска земя (10 000.00 кв.м) 5 632,79 лв. 1/3 идеална част /една трета идеална част/ от Поземлен имот... | 5 632,79 лв. | от 16.10.2026 до 16.11.2026 | |
| | Земеделска земя (9 413.00 кв.м) 11 032,58 лв. 1/2 идеална част от: ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор... | 11 032,58 лв. | от 30.09.2026 до 30.10.2026 | |
| | Земеделска земя (3 000.00 кв.м) 2 294,70 лв. 1/2 идеална част от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 44166.44.3... | 2 294,70 лв. | от 30.09.2026 до 30.10.2026 | |
| | Къща (889.00 кв.м) 5 187,80 лв. 1/2 /една втора/ идеална част от УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ Х... | 5 187,80 лв. | от 21.09.2026 до 21.10.2026 | |
| | Фабрика / Производствен имот / Промишлен обект (35 450.00 кв.м) 654 029,55 лв. УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с площ от 30 660кв.м.,... | 654 029,55 лв. | от 09.10.2026 до 09.11.2026 | |
| | Къща (1 600.00 кв.м) 85 117,72 лв. ДВОРНО МЯСТО находящо се в с. Добрина, общ. Провадия, обл.... | 85 117,72 лв. | от 05.10.2026 до 05.11.2026 | |
| | Склад / Хале (148.50 кв.м) 38 178,31 лв. 1/6 /една шеста/ идеална част от СГРАДА с идентификатор №... | 38 178,31 лв. | от 22.09.2026 до 22.10.2026 | |
| | Парцел / Терен (670.00 кв.м) 18 723,83 лв. 1/6 /една шеста/ идеална част от поземлен имот с... | 18 723,83 лв. | от 22.09.2026 до 22.10.2026 | |
| | Парцел / Терен (5 946.00 кв.м) 251 910,90 лв. УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ III(римско три) – ферма за... | 251 910,90 лв. | от 21.09.2026 до 21.10.2026 | |
| | Парцел / Терен (5 582.00 кв.м) 372 390,03 лв. УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ II(римско две) – ферма за... | 372 390,03 лв. | от 21.09.2026 до 21.10.2026 | |
| | Парцел / Терен (3 626.00 кв.м) 33 515,10 лв. ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ЕЛЕКТРОНЕН ПУБЛИЧЕН ТЪРГ НА НЕДВИЖИМ ИМОТ ПО... | 33 515,10 лв. | от 02.10.2026 до 02.11.2026 | |
| | Парцел / Терен (7 249.00 кв.м) 66 889,39 лв. ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ЕЛЕКТРОНЕН ПУБЛИЧЕН ТЪРГ НА НЕДВИЖИМ ИМОТ ПО... | 66 889,39 лв. | от 02.10.2026 до 02.11.2026 | |
| | Фабрика / Производствен имот / Промишлен обект (2 234.00 кв.м) 288 258,05 лв. ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ЕЛЕКТРОНЕН ПУБЛИЧЕН ТЪРГ НА НЕДВИЖИМ ИМОТ ПО... | 288 258,05 лв. | от 02.10.2026 до 02.11.2026 | |
| | Земеделска земя (5 133.00 кв.м) 11 826,04 лв. ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ-НИВА с площ от 5133 /пет хиляди сто тридесет... | 11 826,04 лв. | от 21.09.2026 до 21.10.2026 | |
| | Земеделски/Поземлен имот (7 543.00 кв.м) 22 061,76 лв. ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ЕЛЕКТРОНЕН ПУБЛИЧЕН ТЪРГ НА НЕДВИЖИМ ИМОТ ПО... | 22 061,76 лв. | от 02.10.2026 до 02.11.2026 | |
| | Лек автомобил - Nissan ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ЕЛЕКТРОНЕН ПУБЛИЧЕН ТЪРГ НА ИМУЩЕСТВО ПО РЕДА... | 32 334,76 лв. | от 02.10.2026 до 02.11.2026 | |
| | Земеделска земя (15 694.00 кв.м) 22 108,70 лв. | 22 108,70 лв. | от 28.09.2026 до 28.10.2026 | |
| | Бус - Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И ЯКАМАРА НА... | 10 121,42 лв. | от 29.09.2026 до 29.10.2026 | |
| | Строителни МПС / Кари - Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И ЯКАМАРА НА... | 17 461,65 лв. | от 29.09.2026 до 29.10.2026 | |
| | Строителни МПС / Кари - Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И ЯКАМАРА НА... | 18 588,21 лв. | от 29.09.2026 до 29.10.2026 | |
| | Къща (79.00 кв.м) 75 189,30 лв. Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И ЯКАМАРА НА... | 75 189,30 лв. | от 12.10.2026 до 12.11.2026 | |
| | 3-стаен апартамент (100.07 кв.м) 119 940,88 лв. Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И ЯКАМАРА НА... | 119 940,88 лв. | от 22.09.2026 до 22.10.2026 | |
| | Земеделски/Поземлен имот (1 000.00 кв.м) 6 983,10 лв. ИМОТ № 390.69 /триста и деветдесет, точка, шестдесет и... | 6 983,10 лв. | от 19.09.2026 до 19.10.2026 | |
| | 3-стаен апартамент (82.43 кв.м) 206 028,70 лв. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор... | 206 028,70 лв. | от 19.09.2026 до 19.10.2026 | |
| | Гараж (22.30 кв.м) 46 939,92 лв. ГАРАЖ № 6, разположен на партера на блок Б на кота +0.00... | 46 939,92 лв. | от 21.09.2026 до 21.10.2026 | |
| | Парцел / Терен (627.60 кв.м) 26 361,65 лв. | 26 361,65 лв. | от 15.09.2026 до 15.10.2026 | |
| | Други недвижими имоти (28.36 кв.м) 3 164,49 лв. | 3 164,49 лв. | от 15.09.2026 до 15.10.2026 | |
| | 2-стаен апартамент (76.94 кв.м) 239 393,59 лв. АПАРТАМЕНТ №62, с идентификатор 68134.4357.435.1.122 находящ... | 239 393,59 лв. | от 21.09.2026 до 21.10.2026 | |
| | Къща (832.00 кв.м) 375 788,48 лв. | 375 788,48 лв. | от 16.09.2026 до 16.10.2026 | |
| | Къща (67.00 кв.м) 50 069,25 лв. | 50 069,25 лв. | от 20.09.2026 до 20.10.2026 | |
| | Къща (572.00 кв.м) 312 450,88 лв. | 312 450,88 лв. | от 16.09.2026 до 16.10.2026 | |
| | 2-стаен апартамент (52.14 кв.м) 150 434,62 лв. | 150 434,62 лв. | от 16.09.2026 до 16.10.2026 | |
| | 2-стаен апартамент (65.41 кв.м) 181 828,04 лв. | 181 828,04 лв. | от 16.09.2026 до 16.10.2026 | |
| | 3-стаен апартамент (66.95 кв.м) 630 559,59 лв. САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор... | 630 559,59 лв. | от 27.09.2026 до 27.10.2026 | |
| | 2-стаен апартамент (62.29 кв.м) 29 946,08 лв. ПРОДАВА СЕ 1/2 ИДЕАЛНА ЧАСТ ОТ ИМОТА !!! ПРОДАВА СЕ 1/2... | 29 946,08 лв. | от 30.09.2026 до 30.10.2026 | |
| | Къща (1 670.00 кв.м) 6 915,81 лв. недвижим имот, находящ се в село Кочмар, общ. Тервел,... | 6 915,81 лв. | от 28.09.2026 до 28.10.2026 | |
| | 3-стаен апартамент (79.36 кв.м) 265 054,08 лв. САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ C ИДЕНТИФИКАТОР 68134.2816.90.5.12 по... | 265 054,08 лв. | от 21.09.2026 до 21.10.2026 | |
| | Търговски обект / Магазин (324.43 кв.м) 420 558,21 лв. САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в СГРАДА с идентификатор №... | 420 558,21 лв. | от 15.09.2026 до 15.10.2026 | |
| | Търговски обект / Магазин (490.05 кв.м) 304 917,03 лв. САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА ИЛИ В СЪОРЪЖЕНИЕ НА... | 304 917,03 лв. | от 15.09.2026 до 15.10.2026 | |
| | Фабрика / Производствен имот / Промишлен обект (2 592.00 кв.м) 15 186 129,66 лв. Изпълнително дело №: 20269240435001Изходящ №: 34134 /... | 15 186 129,66 лв. | от 16.09.2026 до 16.10.2026 | |
| | Къща (1 164.00 кв.м) 215 141,30 лв. ДВОРНО МЯСТО с площ от 1164 кв.м., за който е отреден УПИ... | 215 141,30 лв. | от 21.09.2026 до 21.10.2026 | |
| | 2-стаен апартамент (52.00 кв.м) 106 311,10 лв. АПАРТАМЕНТ № 43 /четиридесет и три/, разположен на петия... | 106 311,10 лв. | от 23.09.2026 до 23.10.2026 | |
| | 2-стаен апартамент (64.28 кв.м) 408 533,77 лв. Самостоятелен обект с идентификатор 68134.901.926.1.1 ,... | 408 533,77 лв. | от 21.09.2026 до 21.10.2026 | |
| | Земеделска земя (3 001.00 кв.м) 9 272,20 лв. -½ ид. части от поземлен имот с идентификатор... | 9 272,20 лв. | от 16.09.2026 до 16.10.2026 | |
| | Парцел / Терен (305.00 кв.м) 8 716,74 лв. 1/2 ид. ч. /една втора идеална част/ от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с... | 8 716,74 лв. | от 21.09.2026 до 21.10.2026 | |
| | Други недвижими имоти (110.25 кв.м) 65 643,13 лв. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор... | 65 643,13 лв. | от 22.09.2026 до 22.10.2026 | |
| | Къща (355.30 кв.м) 1 251 731,20 лв. УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 44063.6222.95,... | 1 251 731,20 лв. | от 21.09.2026 до 21.10.2026 | |
| | Земеделска земя (2 250.50 кв.м) 4 240,08 лв. - 1/4 ид. ч. (една четвърт идеална част) от недвижим имот с... | 4 240,08 лв. | от 28.09.2026 до 28.10.2026 | |
| | Земеделска земя (3 668.00 кв.м) 55 847,55 лв. Поземлен имот с идентификатор 39164.26.99 (тридесет и девет... | 55 847,55 лв. | от 15.09.2026 до 15.10.2026 | |
| | Къща (649.00 кв.м) 61 048,50 лв. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 46045.501.378 по... | 61 048,50 лв. | от 20.09.2026 до 20.10.2026 | |
| | Парцел / Терен (1 015.00 кв.м) 11 520,01 лв. Урегулиран... | 11 520,01 лв. | от 09.10.2026 до 09.11.2026 | |
| | Парцел / Терен (644.00 кв.м) 7 200,02 лв. Урегулиран поземлен имот IV-218 / четвърти за двеста и... | 7 200,02 лв. | от 09.10.2026 до 09.11.2026 | |
| | Гараж (17.91 кв.м) 46 626,99 лв. Гараж № 1 (едно), с идентификатор 68134.1895.833.5.8, ... | 46 626,99 лв. | от 29.09.2026 до 29.10.2026 | |
| | 2-стаен апартамент (62.01 кв.м) 230 005,61 лв. Апартамент № 4 (четири), представляващ самостоятелен... | 230 005,61 лв. | от 29.09.2026 до 29.10.2026 | |
| | Вила (25.00 кв.м) 7 040,99 лв. ½ (една втора) идеална част от СГРАДА с идентификатор... | 7 040,99 лв. | от 28.09.2026 до 28.10.2026 | |
| | Етаж от къща (90.00 кв.м) 190 513,49 лв. ОБЯВЛЕНИЕ ЗАРАЗГЛАСЯВАНЕ НА ПУБЛИЧНА ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖИМ... | 190 513,49 лв. | от 15.09.2026 до 15.10.2026 | |
| | Други недвижими имоти - Дискова брана марка "Galucho" модел "GXM 50-26", серия: В08;... | 24 105,60 лв. | от 06.10.2026 до 06.11.2026 | |
| | Други недвижими имоти - 1. Колесен Трактор, марка "John Deere" модел "8430" с рег. №... | 83 122,78 лв. | от 06.10.2026 до 06.11.2026 | |
| | Фабрика / Производствен имот / Промишлен обект (69.00 кв.м) 6 531,22 лв. 7. СГРАДА с идентификатор: 72343.500.8286.8, находяща... | 6 531,22 лв. | от 20.09.2026 до 20.10.2026 | |
| | Фабрика / Производствен имот / Промишлен обект (84.00 кв.м) 9 312,27 лв. СГРАДА с идентификатор: 72343.500.8286.7, находяща се в... | 9 312,27 лв. | от 20.09.2026 до 20.10.2026 | |
| | Фабрика / Производствен имот / Промишлен обект (110.00 кв.м) 11 981,38 лв. СГРАДА с идентификатор: 72343.500.8286.6, находяща се в... | 11 981,38 лв. | от 20.09.2026 до 20.10.2026 | |
| | Фабрика / Производствен имот / Промишлен обект (30.00 кв.м) 6 676,83 лв. СГРАДА с идентификатор: 72343.500.8286.5, находяща се в... | 6 676,83 лв. | от 20.09.2026 до 20.10.2026 | |
| | Фабрика / Производствен имот / Промишлен обект (208.00 кв.м) 31 071,88 лв. СГРАДА с идентификатор: 72343.500.8286.4, находяща се в... | 31 071,88 лв. | от 20.09.2026 до 20.10.2026 | |
| | Фабрика / Производствен имот / Промишлен обект (5 307.00 кв.м) 477 248,87 лв. 2. СГРАДА с идентификатор: 72343.500.8286.2, находяща се в... | 477 248,87 лв. | от 20.09.2026 до 20.10.2026 | |
| | Фабрика / Производствен имот / Промишлен обект (814.00 кв.м) 205 591,49 лв. СГРАДА с идентификатор: 72343.500.8286.1, находяща се в... | 205 591,49 лв. | от 20.09.2026 до 20.10.2026 | |
| | Фабрика / Производствен имот / Промишлен обект (2 293.00 кв.м) 140 350,26 лв. 22. СГРАДА с идентификатор: 72343.500.8289.24, находяща се в... | 140 350,26 лв. | от 20.09.2026 до 20.10.2026 | |
| | Фабрика / Производствен имот / Промишлен обект (320.00 кв.м) 28 565,86 лв. СГРАДА с идентификатор: 72343.500.8289.22, находяща се в... | 28 565,86 лв. | от 20.09.2026 до 20.10.2026 | |
| | Фабрика / Производствен имот / Промишлен обект (145.00 кв.м) 16 502,39 лв. СГРАДА с идентификатор: 72343.500.8289.20, находяща се в... | 16 502,39 лв. | от 20.09.2026 до 20.10.2026 | |
| | Парцел / Терен (4 230.00 кв.м) 59 566,76 лв. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 58517.35.29 по кадастралната... | 59 566,76 лв. | от 10.10.2026 до 10.11.2026 | |
| | Парцел / Терен (3 100.00 кв.м) 43 654,13 лв. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 58517.35.27 по кадастралната... | 43 654,13 лв. | от 10.10.2026 до 10.11.2026 | |
| | Парцел / Терен (900.00 кв.м) 12 673,78 лв. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 58517.35.30 по кадастралната... | 12 673,78 лв. | от 10.10.2026 до 10.11.2026 | |
| | Фабрика / Производствен имот / Промишлен обект (11.00 кв.м) 2 621,50 лв. СГРАДА с идентификатор: 72343.500.8289.19, находяща се в... | 2 621,50 лв. | от 20.09.2026 до 20.10.2026 | |
| | Парцел / Терен (1 870.00 кв.м) 26 333,30 лв. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 58517.35.28 по кадастралната... | 26 333,30 лв. | от 10.10.2026 до 10.11.2026 | |
| | Хотел (25 462.84 кв.м) 1 010 416,20 лв. 1. ХОТЕЛСКИ КОМПЛЕКС с разгърната застроена площ (РЗП) от 25... | 1 010 416,20 лв. | от 10.10.2026 до 10.11.2026 | |
| | Фабрика / Производствен имот / Промишлен обект (599.00 кв.м) 44 450,60 лв. СГРАДА с идентификатор: 72343.500.8289.18, находяща се в... | 44 450,60 лв. | от 20.09.2026 до 20.10.2026 | |
| | Фабрика / Производствен имот / Промишлен обект (285.00 кв.м) 28 001,44 лв. СГРАДА с идентификатор: 72343.500.8289.17, находяща се в... | 28 001,44 лв. | от 20.09.2026 до 20.10.2026 | |
| | Фабрика / Производствен имот / Промишлен обект (6 648.00 кв.м) 787 212,87 лв. СГРАДА с идентификатор: 72343.500.8289.16, находяща се в... | 787 212,87 лв. | от 20.09.2026 до 20.10.2026 |
Значение на цвета пред всяко обявление
днес: Обявлението е публикувано днес
вчера: Обявлението е публикувано вчера
последен ден: Последен ден за подаване на документи
не е актуално: Обявлението е с проведен в миналото търг
Списък за сравнение на имоти и вещи
Няма избрани имоти/вещи за сравнение
