Активни имоти и вещи за публична продан: 1268
| Населено място | Тип на имуществото Начална цена | Начална цена | Подаване на предложения | Опции |
|---|---|---|---|---|
| | Парцел / Терен (452.00 кв.м) 5 210,33 лв. ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ЕЛЕКТРОНЕН ПУБЛИЧЕН ТЪРГ НА ИМУЩЕСТВО ПО... | 5 210,33 лв. | от 12.09.2026 до 12.10.2026 | |
| | Камион / Товарен автомобил - ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ, марка: РЕНО, модел: 385.19 Т; рег. №... | 8 378,78 лв. | от 15.09.2026 до 15.10.2026 | |
| | Камион / Товарен автомобил - МПС, ВЛЕКАЧ, марка: ДАФ, модел: ФТ ХФ 105.410; рег. №... | 10 972,21 лв. | от 15.09.2026 до 15.10.2026 | |
| | Парцел / Терен (815.00 кв.м) 45 104,57 лв. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 61056.502.609 /шестдесет и... | 45 104,57 лв. | от 24.08.2026 до 24.09.2026 | |
| | Парцел / Терен (536.00 кв.м) 7 604,27 лв. ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ЕЛЕКТРОНЕН ПУБЛИЧЕН ТЪРГ НА ИМУЩЕСТВО ПО... | 7 604,27 лв. | от 12.09.2026 до 12.10.2026 | |
| | Земеделска земя (6 499.00 кв.м) 8 965,52 лв. 1/3 ид.ч. /една трета идеална част/ от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с... | 8 965,52 лв. | от 24.08.2026 до 24.09.2026 | |
| | Фабрика / Производствен имот / Промишлен обект (118.00 кв.м) 12 955,42 лв. ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ЕЛЕКТРОНЕН ПУБЛИЧЕН ТЪРГ НА ИМУЩЕСТВО ПО... | 12 955,42 лв. | от 12.09.2026 до 12.10.2026 | |
| | Бус - VW ЛЕК АВТОМОБИЛ с рег. № РР 2197 ВТ; марка: ФОЛКСВАГЕН, модел:... | 40 231,42 лв. | от 15.09.2026 до 15.10.2026 | |
| | Земеделска земя (9 999.00 кв.м) 5 991,10 лв. 1/3 (една трета) ид. част от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор №... | 5 991,10 лв. | от 24.08.2026 до 24.09.2026 | |
| | 2-стаен апартамент (40.00 кв.м) 60 239,56 лв. 1/2 ид.ч. от САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор... | 60 239,56 лв. | от 28.08.2026 до 28.09.2026 | |
| | Гараж (25.00 кв.м) 29 079,28 лв. 1/2 ид.ч. от САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор... | 29 079,28 лв. | от 28.08.2026 до 28.09.2026 | |
| | Къща (106.00 кв.м) 429 334,10 лв. 1/2 ид.ч. от Поземлен имот с... | 429 334,10 лв. | от 28.08.2026 до 28.09.2026 | |
| | 2-стаен апартамент (48.00 кв.м) 67 280,55 лв. САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с... | 67 280,55 лв. | от 01.09.2026 до 01.10.2026 | |
| | Земеделска земя (3 063.00 кв.м) 127 645,29 лв. ПОЗЕМЛЕН ИМОТс идентификатор№00878.107.605 /нула, нула,... | 127 645,29 лв. | от 21.08.2026 до 21.09.2026 | |
| | Многостаен (203.19 кв.м) 623 831,54 лв. АПАРТАМЕНТ № 8, съставляващ САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА, с... | 623 831,54 лв. | от 23.08.2026 до 23.09.2026 | |
| | 3-стаен апартамент (171.14 кв.м) 514 774,46 лв. АПАРТАМЕНТ № 20, съставляващ САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА, с... | 514 774,46 лв. | от 23.08.2026 до 23.09.2026 | |
| | Многостаен (202.99 кв.м) 623 205,67 лв. ΑΠΑΡΤΑΜΕΗΤ №... | 623 205,67 лв. | от 23.08.2026 до 23.09.2026 | |
| | 2-стаен апартамент (61.93 кв.м) 230 005,61 лв. | 230 005,61 лв. | от 24.08.2026 до 24.09.2026 | |
| | 2-стаен апартамент (65.65 кв.м) 155 997,00 лв. | 155 997,00 лв. | от 24.08.2026 до 24.09.2026 | |
| | 2-стаен апартамент (117.05 кв.м) 350 797,67 лв. АПАРТАМЕНТ № 15, съставляващ САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА, с... | 350 797,67 лв. | от 23.08.2026 до 23.09.2026 | |
| | Склад / Хале (43.52 кв.м) 58 361,97 лв. СКЛАД № 4, съставляващ САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА, с... | 58 361,97 лв. | от 23.08.2026 до 23.09.2026 | |
| | Склад / Хале (20.13 кв.м) 27 068,69 лв. СКЛАД № 2, съставляващ САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА, с... | 27 068,69 лв. | от 23.08.2026 до 23.09.2026 | |
| | Склад / Хале (28.75 кв.м) 38 647,20 лв. СКЛАД № 1, съставляващ САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА, с... | 38 647,20 лв. | от 23.08.2026 до 23.09.2026 | |
| | Склад / Хале (102.00 кв.м) 19 808,65 лв. Предмет на публичната продан е Сграда с идентификатор... | 19 808,65 лв. | от 25.08.2026 до 25.09.2026 | |
| | 2-стаен апартамент (146.25 кв.м) 438 262,39 лв. АПАРТАМЕНТ № 24, съставляващ САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА, с... | 438 262,39 лв. | от 23.08.2026 до 23.09.2026 | |
| | Парцел / Терен (1 404.00 кв.м) 68 266,29 лв. Предмет на публичната продан е ПОЗЕМЛЕН ИМОТ пл.сн.№910... | 68 266,29 лв. | от 25.08.2026 до 25.09.2026 | |
| | 3-стаен апартамент (144.49 кв.м) 434 663,66 лв. АПАРТАМЕНТ № 20, съставляващ САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА, с... | 434 663,66 лв. | от 23.08.2026 до 23.09.2026 | |
| | Многостаен (232.38 кв.м) 713 486,78 лв. АПАРТАМЕНТ № 10, съставляващ САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА, с... | 713 486,78 лв. | от 23.08.2026 до 23.09.2026 | |
| | Паркомясто (25.69 кв.м) 36 769,60 лв. 25.69 кв.м. идеални части от ГАРАЖ В СГРАДА, съставляващ... | 36 769,60 лв. | от 23.08.2026 до 23.09.2026 | |
| | Гараж (53.34 кв.м) 86 056,52 лв. ГАРАЖ № 1, съставляващ САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с... | 86 056,52 лв. | от 23.08.2026 до 23.09.2026 | |
| | Склад / Хале (138.94 кв.м) 229 849,14 лв. СКЛАД № 1, съставляващ САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА, с... | 229 849,14 лв. | от 23.08.2026 до 23.09.2026 | |
| | 2-стаен апартамент (153.85 кв.м) 461 106,48 лв. АПАРТАМЕНТ № 14, съставляващ САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА, с... | 461 106,48 лв. | от 23.08.2026 до 23.09.2026 | |
| | 3-стаен апартамент (153.56 кв.м) 461 888,81 лв. АПАРТАМЕНТ № 13, съставляващ САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА, с... | 461 888,81 лв. | от 23.08.2026 до 23.09.2026 | |
| | 2-стаен апартамент (153.71 кв.м) 460 637,08 лв. АПАРТАМЕНТ № 8, съставляващ САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА, с... | 460 637,08 лв. | от 23.08.2026 до 23.09.2026 | |
| | Земеделска земя (1 045.00 кв.м) 751,04 лв. | 751,04 лв. | от 21.08.2026 до 21.09.2026 | |
| | Земеделска земя (4 109.00 кв.м) 4 944,34 лв. | 4 944,34 лв. | от 21.08.2026 до 21.09.2026 | |
| | Земеделска земя (4 796.00 кв.м) 5 773,61 лв. | 5 773,61 лв. | от 21.08.2026 до 21.09.2026 | |
| | Земеделска земя (2 216.00 кв.м) 1 611,60 лв. | 1 611,60 лв. | от 21.08.2026 до 21.09.2026 | |
| | Земеделска земя (2 991.00 кв.м) 3 598,73 лв. | 3 598,73 лв. | от 21.08.2026 до 21.09.2026 | |
| | Земеделска земя (4 924.00 кв.м) 3 567,43 лв. | 3 567,43 лв. | от 21.08.2026 до 21.09.2026 | |
| | Земеделска земя (3 803.00 кв.м) 4 568,82 лв. | 4 568,82 лв. | от 21.08.2026 до 21.09.2026 | |
| | Къща (483.40 кв.м) 1 897 937,43 лв. ВИЛНА СГРАДА- вила "Астра С" от вилно селище "Магдалена",... | 1 897 937,43 лв. | от 24.08.2026 до 24.09.2026 | |
| | Земеделска земя (1 845.00 кв.м) 2 221,82 лв. | 2 221,82 лв. | от 21.08.2026 до 21.09.2026 | |
| | Земеделска земя (4 203.00 кв.м) 3 051,09 лв. | 3 051,09 лв. | от 21.08.2026 до 21.09.2026 | |
| | Земеделска земя (821.00 кв.м) 985,74 лв. | 985,74 лв. | от 21.08.2026 до 21.09.2026 | |
| | Земеделска земя (3 702.00 кв.м) 4 459,29 лв. | 4 459,29 лв. | от 21.08.2026 до 21.09.2026 | |
| | Земеделска земя (6 799.00 кв.м) 8 183,19 лв. | 8 183,19 лв. | от 21.08.2026 до 21.09.2026 | |
| | Земеделска земя (9 481.00 кв.м) 11 406,40 лв. | 11 406,40 лв. | от 21.08.2026 до 21.09.2026 | |
| | Земеделска земя (3 186.00 кв.м) 2 315,70 лв. | 2 315,70 лв. | от 21.08.2026 до 21.09.2026 | |
| | Земеделска земя (5 099.00 кв.м) 6 133,48 лв. | 6 133,48 лв. | от 21.08.2026 до 21.09.2026 | |
| | 3-стаен апартамент (215.11 кв.м) 644 641,57 лв. АПАРТАМЕНТ № 9, съставляващ САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА, с... | 644 641,57 лв. | от 23.08.2026 до 23.09.2026 | |
| | Гараж (21.84 кв.м) 49 599,85 лв. ГАРАЖ № 1, съставляващ САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА, с... | 49 599,85 лв. | от 23.08.2026 до 23.09.2026 | |
| | 2-стаен апартамент (217.15 кв.м) 650 743,76 лв. АПАРТАМЕНТ № 9, съставляващ САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА, с... | 650 743,76 лв. | от 23.08.2026 до 23.09.2026 | |
| | 2-стаен апартамент (154.54 кв.м) 463 140,54 лв. АПАРТАМЕНТ № 16, съставляващ САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА, с... | 463 140,54 лв. | от 23.08.2026 до 23.09.2026 | |
| | Земеделска земя (39 780.00 кв.м) 22 687,63 лв. ¼ (една четвърт) идеална част от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с... | 22 687,63 лв. | от 08.09.2026 до 08.10.2026 | |
| | 2-стаен апартамент (89.24 кв.м) 267 401,08 лв. АПАРТАМЕНТ № 9, представляващ САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА,... | 267 401,08 лв. | от 23.08.2026 до 23.09.2026 | |
| | 2-стаен апартамент (71.80 кв.м) 248 224,01 лв. АПАРТАМЕНТ № 16 (шестнадесет), находящ се в град София,... | 248 224,01 лв. | от 24.08.2026 до 24.09.2026 | |
| | Земеделска земя (9 999.00 кв.м) 5 593,67 лв. ¼ (една четвърт) идеална част от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с... | 5 593,67 лв. | от 08.09.2026 до 08.10.2026 | |
| | Земеделска земя (13 507.00 кв.м) 9 857,38 лв. 1/3 ид.ч. от недвижим имот, находящ се в с.Житница,... | 9 857,38 лв. | от 28.08.2026 до 28.09.2026 | |
| | Търговски обект / Магазин (915.00 кв.м) 186 195,02 лв. Поземлен имот с идентификатор 51723.500.15 (петдесет и една... | 186 195,02 лв. | от 23.08.2026 до 23.09.2026 | |
| | Парцел / Терен (347.00 кв.м) 5 867,49 лв. - ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 8 с идентификатор 10971.91.17... | 5 867,49 лв. | от 24.08.2026 до 24.09.2026 | |
| | Парцел / Терен (335.00 кв.м) 5 407,48 лв. - ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 7 с идентификатор 10971.91.16 (образуван,... | 5 407,48 лв. | от 24.08.2026 до 24.09.2026 | |
| | Парцел / Терен (584.00 кв.м) 6 532,47 лв. - ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 6 с идентификатор 10971.91.15 (образуван,... | 6 532,47 лв. | от 24.08.2026 до 24.09.2026 | |
| | Парцел / Терен (420.00 кв.м) 7 338,27 лв. - ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 5 с идентификатор 10971.91.14 (образуван,... | 7 338,27 лв. | от 24.08.2026 до 24.09.2026 | |
| | Парцел / Терен (339.00 кв.м) 5 601,50 лв. - ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 4 с идентификатор 10971.91.13... | 5 601,50 лв. | от 24.08.2026 до 24.09.2026 | |
| | Парцел / Терен (587.00 кв.м) 11 875,80 лв. - ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 3 с идентификатор 10971.91.12... | 11 875,80 лв. | от 24.08.2026 до 24.09.2026 | |
| | 3-стаен апартамент (79.55 кв.м) 213 498,40 лв. АПАРТАМЕНТ № 27 /двадесет и седем/ с идентификатор... | 213 498,40 лв. | от 14.09.2026 до 14.10.2026 | |
| | Парцел / Терен (807.00 кв.м) 17 837,17 лв. - ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 2 с идентификатор 10971.91.11 (образуван,... | 17 837,17 лв. | от 24.08.2026 до 24.09.2026 | |
| | Парцел / Терен (357.00 кв.м) 6 947,11 лв. - ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 1 с идентификатор 10971.91.10... | 6 947,11 лв. | от 24.08.2026 до 24.09.2026 | |
| | Къща (1 500.00 кв.м) 9 669,62 лв. ДВОРНО МЯСТО, находящо се в село Златия, община Вълчедръм,... | 9 669,62 лв. | от 28.08.2026 до 28.09.2026 | |
| | Къща (60.00 кв.м) 15 271,12 лв. Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И ЯКАМАРА НА... | 15 271,12 лв. | от 24.08.2026 до 24.09.2026 | |
| | Къща (39.00 кв.м) 43 661,17 лв. Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И ЯКАМАРА НА ЧАСТНИТЕ... | 43 661,17 лв. | от 17.09.2026 до 19.10.2026 | |
| | Парцел / Терен (413.00 кв.м) 46 364,91 лв. 1/2 ИД. ЧАСТ ОТ поземлен имот с идентификатор 10094.501.158... | 46 364,91 лв. | от 24.08.2026 до 24.09.2026 | |
| | Къща (53.00 кв.м) 2 108,07 лв. Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И ЯКАМАРА НА... | 2 108,07 лв. | от 07.09.2026 до 07.10.2026 | |
| | Къща (820.00 кв.м) 5 731,36 лв. - ДВОРНО МЯСТО в село Раковица, община Макреш, област Видин,... | 5 731,36 лв. | от 24.08.2026 до 24.09.2026 | |
| | Земеделска земя (75.00 кв.м) 261 220,65 лв. ШИРОКОЛИСТНА ГОРА, находяща се в землието на с. Очуша,... | 261 220,65 лв. | от 29.08.2026 до 29.09.2026 | |
| | Фабрика / Производствен имот / Промишлен обект (5 186.00 кв.м) 77 029,91 лв. 5186/44860 ид. ч. от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор... | 77 029,91 лв. | от 28.08.2026 до 28.09.2026 | |
| | Земеделска земя (1 495.00 кв.м) 1 517,72 лв. 1/2 ИДЕАЛНА ЧАСТ от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор... | 1 517,72 лв. | от 23.08.2026 до 23.09.2026 | |
| | Камион / Товарен автомобил - Mercedes-Benz Товарен автомобил, марка Мерцедес 1224, модел Л Атего с... | 17 602,47 лв. | от 23.08.2026 до 23.09.2026 | |
| | Земеделска земя (100.00 кв.м) 109,53 лв. 1/2 ИДЕАЛНА ЧАСТ от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор... | 109,53 лв. | от 23.08.2026 до 23.09.2026 | |
| | Земеделска земя (3 601.00 кв.м) 4 975,63 лв. 1/2 ИДЕАЛНА ЧАСТ от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор... | 4 975,63 лв. | от 23.08.2026 до 23.09.2026 | |
| | Земеделска земя (1 007.00 кв.м) 1 314,32 лв. 1/2 ИДЕАЛНА ЧАСТ от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор... | 1 314,32 лв. | от 23.08.2026 до 23.09.2026 | |
| | Камион / Товарен автомобил - Товарен автомобил Ивеко, модел Дейли Е 4 с рег.№ ВТ5440КМ,... | 12 701,16 лв. | от 23.08.2026 до 23.09.2026 | |
| | Земеделски/Поземлен имот (730.11 кв.м) 84 736,80 лв. ФУРАЖЕН ЦЕХ със застроена площ 730.11 /седемстотин и... | 84 736,80 лв. | от 28.08.2026 до 28.09.2026 | |
| | Камион / Товарен автомобил - 1. Влекач МАН ТГХ с рег.№ ВТ5440КК, рама WMA05XZZ3HM735641,... | 23 469,96 лв. | от 23.08.2026 до 23.09.2026 | |
| | Земеделски/Поземлен имот (2 310.00 кв.м) 4 381,06 лв. 1/2 (една втора) ид.ч. от поземлен имот с идентификатор... | 4 381,06 лв. | от 19.09.2026 до 19.10.2026 | |
| | Парцел / Терен (1 350.00 кв.м) 2 523,51 лв. 13/32 ид.ч. от УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № III-607,... | 2 523,51 лв. | от 28.08.2026 до 28.09.2026 | |
| | Парцел / Терен (499.00 кв.м) 6 008,31 лв. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 23025.501.228 /две, три, нула,... | 6 008,31 лв. | от 05.09.2026 до 05.10.2026 | |
| | Парцел / Терен (372.50 кв.м) 18 713,38 лв. 1/2 ид.ч. (една втора идеални части) от Поземлен имот с... | 18 713,38 лв. | от 01.09.2026 до 01.10.2026 | |
| | Парцел / Терен (707.00 кв.м) 27 381,62 лв. поземлен имот с идентификатор 37099.501.157, по КК и КР на... | 27 381,62 лв. | от 01.09.2026 до 01.10.2026 | |
| | Земеделска земя (3 001.00 кв.м) 2 347,00 лв. ОБЯВЛЕНИЕ№ 16577 / 19.08.2026Изпълнително дело №:... | 2 347,00 лв. | от 01.09.2026 до 01.10.2026 | |
| | 1-стаен апартамент (33.85 кв.м) 138 316,30 лв. САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА ИЛИ В СЪОРЪЖЕНИЕ НА... | 138 316,30 лв. | от 01.09.2026 до 01.10.2026 | |
| | 2-стаен апартамент (55.74 кв.м) 181 501,02 лв. САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор... | 181 501,02 лв. | от 28.08.2026 до 28.09.2026 | |
| | Къща (2 172.00 кв.м) 18 353,51 лв. - поземлен имот с идентификатор 17208.501.116 - по... | 18 353,51 лв. | от 01.09.2026 до 01.10.2026 | |
| | Къща (1 818.00 кв.м) 9 794,80 лв. - Поземлен имот с идентификатор 69732.500.289 по... | 9 794,80 лв. | от 01.09.2026 до 01.10.2026 | |
| | Земеделска земя (37 253.00 кв.м) 134 091,70 лв. Недвижим имот, находящ се в с.Белгун, общ.Каварна,... | 134 091,70 лв. | от 01.09.2026 до 01.10.2026 | |
| | Къща (281.00 кв.м) 39 355,19 лв. - ЖИЛИЩНА СГРАДА, СТОПАНСКА СГРАДА и ДВОРНО МЯСТО, находящи... | 39 355,19 лв. | от 01.09.2026 до 01.10.2026 | |
| | Земеделска земя (95 020.00 кв.м) 341 879,08 лв. Недвижим имот, находящ се в с.Белгун, общ.Каварна,... | 341 879,08 лв. | от 01.09.2026 до 01.10.2026 | |
| | Земеделска земя (8 357.00 кв.м) 30 041,55 лв. Недвижим имот, находящ се в с.Белгун, общ.Каварна,... | 30 041,55 лв. | от 01.09.2026 до 01.10.2026 | |
| | Къща (1 332.00 кв.м) 8 840,35 лв. - Поземлен имот с идентификатор 69732.500.378, по... | 8 840,35 лв. | от 01.09.2026 до 01.10.2026 |
Значение на цвета пред всяко обявление
днес: Обявлението е публикувано днес
вчера: Обявлението е публикувано вчера
последен ден: Последен ден за подаване на документи
не е актуално: Обявлението е с проведен в миналото търг
Списък за сравнение на имоти и вещи
Няма избрани имоти/вещи за сравнение
