Активни имоти и вещи за публична продан: 1317
| Населено място | Тип на имуществото Начална цена | Начална цена | Подаване на предложения | Опции |
|---|---|---|---|---|
| | Строителни МПС / Кари - Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И ЯКАМАРА НА... | 20 653,56 лв. | от 27.07.2026 до 27.08.2026 | |
| последен ден град София | Лек автомобил - Лек Автомобил Рено Канго - пътническо. | 2 034,06 лв. | от 24.07.2026 до 24.08.2026 | |
| | Къща (855.00 кв.м) 38 568,97 лв. 1/6 /една шеста/ идеална част от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с... | 38 568,97 лв. | от 14.08.2026 до 14.09.2026 | |
| | Парцел / Терен (34 499.00 кв.м) 12 145,29 лв. 1/36 ид.ч./ една тридесет и шеста идеални части/ от Поземлен... | 12 145,29 лв. | от 14.08.2026 до 14.09.2026 | |
| | Парцел / Терен (17 097.00 кв.м) 10 031,84 лв. 1/36/ид.ч./една тридесет и шеста идеални части /от Поземлен... | 10 031,84 лв. | от 14.08.2026 до 14.09.2026 | |
| | Бензиностанция / Газстанция (600.00 кв.м) 98 104,43 лв. НЕУРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с площ 600 кв. м., находящ се в... | 98 104,43 лв. | от 28.07.2026 до 28.08.2026 | |
| | Къща (1 120.00 кв.м) 3 630,02 лв. - ДВОРНО МЯСТО, находящо се в село Сърнец, община Тервел, с... | 3 630,02 лв. | от 14.08.2026 до 14.09.2026 | |
| | Етаж от къща (91.00 кв.м) 165 854,38 лв. ОБЯВЛЕНИЕ№ 13767 / 07.07.2026Изпълнително дело №:... | 165 854,38 лв. | от 03.08.2026 до 03.09.2026 | |
| | 2-стаен апартамент (70.00 кв.м) 28 242,19 лв. ОБЯВЛЕНИЕ№ 13664 / 06.07.2026Изпълнително дело №:... | 28 242,19 лв. | от 03.08.2026 до 03.09.2026 | |
| | Парцел / Терен (860.00 кв.м) 6 023,96 лв. ОБЯВЛЕНИЕ№ 13656 / 06.07.2026Изпълнително дело №:... | 6 023,96 лв. | от 03.08.2026 до 03.09.2026 | |
| | Земеделски/Поземлен имот (589.00 кв.м) 11 109,11 лв. ОБЯВЛЕНИЕ№ 13652 / 06.07.2026Изпълнително дело №:... | 11 109,11 лв. | от 03.08.2026 до 03.09.2026 | |
| | Земеделски/Поземлен имот (553.00 кв.м) 9 700,92 лв. ОБЯВЛЕНИЕ№ 13652 / 06.07.2026Изпълнително дело №:... | 9 700,92 лв. | от 03.08.2026 до 03.09.2026 | |
| | Други недвижими имоти (16 881.00 кв.м) 36 024,43 лв. 1/3 /една трета идеална част/ от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с... | 36 024,43 лв. | от 31.07.2026 до 31.08.2026 | |
| | Парцел / Терен (3 119.00 кв.м) 5 613,08 лв. Изпълнително дело №: 20217110400648Изходящ №: 28487 /... | 5 613,08 лв. | от 26.07.2026 до 26.08.2026 | |
| | Парцел / Терен (4 000.00 кв.м) 7 198,71 лв. Изпълнително дело №: 20217110400648Изходящ №: 28486 /... | 7 198,71 лв. | от 26.07.2026 до 26.08.2026 | |
| | Парцел / Терен (8 820.00 кв.м) 15 873,20 лв. Изпълнително дело №: 20217110400648Изходящ №: 28485 /... | 15 873,20 лв. | от 26.07.2026 до 26.08.2026 | |
| | Парцел / Терен (8 759.00 кв.м) 15 763,36 лв. Изпълнително дело №: 20217110400648Изходящ №: 28484 /... | 15 763,36 лв. | от 26.07.2026 до 26.08.2026 | |
| | Парцел / Терен (7 520.00 кв.м) 13 532,78 лв. Изпълнително дело №: 20217110400648Изходящ №: 28483 /... | 13 532,78 лв. | от 26.07.2026 до 26.08.2026 | |
| | Парцел / Терен (8 760.00 кв.м) 15 764,77 лв. Изпълнително дело №: 20217110400648Изходящ №: 28482 /... | 15 764,77 лв. | от 26.07.2026 до 26.08.2026 | |
| | Парцел / Терен (4 859.00 кв.м) 4 371,05 лв. Изпълнително дело №: 20217110400648Изходящ №: 28481 /... | 4 371,05 лв. | от 26.07.2026 до 26.08.2026 | |
| | Парцел / Терен (7 001.00 кв.м) 16 632,22 лв. Изпълнително дело №: 20217110400648Изходящ №: 28480 /... | 16 632,22 лв. | от 26.07.2026 до 26.08.2026 | |
| | Парцел / Терен (4 667.00 кв.м) 1 251,73 лв. Изпълнително дело №: 20197110400631Изходящ №: 28436 /... | 1 251,73 лв. | от 26.07.2026 до 26.08.2026 | |
| | Парцел / Терен (3 333.00 кв.м) 1 877,60 лв. Изпълнително дело №: 20197110400631Изходящ №: 28434 /... | 1 877,60 лв. | от 26.07.2026 до 26.08.2026 | |
| | Парцел / Терен (3 000.00 кв.м) 1 721,13 лв. Изпълнително дело №: 20197110400631Изходящ №: 28433 /... | 1 721,13 лв. | от 26.07.2026 до 26.08.2026 | |
| | Парцел / Терен (3 333.00 кв.м) 945,06 лв. Изпълнително дело №: 20197110400631Изходящ №: 28431 /... | 945,06 лв. | от 26.07.2026 до 26.08.2026 | |
| | Парцел / Терен (1 023.00 кв.м) 45 907,24 лв. Изпълнително дело №: 20227110401016Изходящ №: 28415 /... | 45 907,24 лв. | от 26.07.2026 до 26.08.2026 | |
| | 2-стаен апартамент (42.40 кв.м) 22 061,76 лв. Изпълнително дело №: 20247110401075Изходящ №: 28447 /... | 22 061,76 лв. | от 26.07.2026 до 26.08.2026 | |
| | 3-стаен апартамент (83.73 кв.м) 666,66 лв. 1/30 идеална част от САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с... | 666,66 лв. | от 26.07.2026 до 26.08.2026 | |
| | Парцел / Терен (377.00 кв.м) 391 166,00 лв. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 35167.505.17, по кадастралната... | 391 166,00 лв. | от 03.08.2026 до 03.09.2026 | |
| | Други недвижими имоти (2 214.00 кв.м) 788 590,66 лв. СГРАДА с идентификатор 06361.66.123.1, находяща се в... | 788 590,66 лв. | от 16.08.2026 до 16.09.2026 | |
| | Земеделска земя (6 332.00 кв.м) 3 285,79 лв. | 3 285,79 лв. | от 27.07.2026 до 27.08.2026 | |
| | Парцел / Терен (8 049.00 кв.м) 11 969,68 лв. 1/2 /една втора/ идеална част от Недвижим имот,... | 11 969,68 лв. | от 26.07.2026 до 26.08.2026 | |
| | Парцел / Терен (25 693.00 кв.м) 10 796,18 лв. 1/6 /една шеста/ ид.ч. от Поземлен имот с идентификатор... | 10 796,18 лв. | от 26.07.2026 до 26.08.2026 | |
| | 2-стаен апартамент (60.93 кв.м) 242 522,92 лв. АПАРТАМЕНТ № 45 (четиридесет и пет), находящ се в гр.София,... | 242 522,92 лв. | от 27.07.2026 до 27.08.2026 | |
| | Други недвижими имоти - челен товарач EDISON"ZL 918" с рег. № СТ 12997 | 10 561,48 лв. | от 24.08.2026 до 24.09.2026 | |
| | Земеделска земя (14 629.00 кв.м) 26 599,29 лв. Поземлен имот с... | 26 599,29 лв. | от 31.07.2026 до 31.08.2026 | |
| | 2-стаен апартамент (56.48 кв.м) 120 541,71 лв. САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор... | 120 541,71 лв. | от 03.08.2026 до 03.09.2026 | |
| | Къща (886.00 кв.м) 14 391,00 лв. 1/24 /една двадесет и четвърта/ идеална част от ПИ с... | 14 391,00 лв. | от 14.08.2026 до 14.09.2026 | |
| последен ден с. Говедарци, област София | Къща (73.00 кв.м) 155 261,61 лв. ДВУЕТАЖНА ЖИЛИЩНА СГРАДА със застроена площ от 73... | 155 261,61 лв. | от 24.07.2026 до 24.08.2026 | |
| | Фабрика / Производствен имот / Промишлен обект (1 128.00 кв.м) 190 000,81 лв. | 190 000,81 лв. | от 17.08.2026 до 17.09.2026 | |
| | Къща (235.88 кв.м) 161 097,81 лв. ¼ /една четвърт/ идеална част от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с... | 161 097,81 лв. | от 27.07.2026 до 27.08.2026 | |
| | 2-стаен апартамент (57.95 кв.м) 147 469,58 лв. Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И ЯКАМАРА НА ЧАСТНИТЕ... | 147 469,58 лв. | от 27.07.2026 до 27.08.2026 | |
| | Къща (260.00 кв.м) 225 311,62 лв. Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И ЯКАМАРА НА ЧАСТНИТЕ... | 225 311,62 лв. | от 10.08.2026 до 10.09.2026 | |
| | Търговски обект / Магазин (377.00 кв.м) 129 366,42 лв. САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА ИЛИ В СЪОРЪЖЕНИЕ НА... | 129 366,42 лв. | от 25.07.2026 до 25.08.2026 | |
| | Земеделска земя (10 670.00 кв.м) 4 247,12 лв. Поземлен имот с идентификатор № 03373.117.2 /нула три хиляди... | 4 247,12 лв. | от 16.08.2026 до 16.09.2026 | |
| | Земеделска земя (17 731.00 кв.м) 7 284,61 лв. Поземлен имот с идентификатор № 03373.118.10 /нула три... | 7 284,61 лв. | от 16.08.2026 до 16.09.2026 | |
| | Земеделска земя (17 292.00 кв.м) 7 864,78 лв. Поземлен имот с идентификатор № 03373.116.13 /нула три... | 7 864,78 лв. | от 16.08.2026 до 16.09.2026 | |
| | Фабрика / Производствен имот / Промишлен обект (759.00 кв.м) 63 002,76 лв. СГРАДА с идентификатор 44327.502.9931.8 /четири четири три... | 63 002,76 лв. | от 02.08.2026 до 02.09.2026 | |
| | Фабрика / Производствен имот / Промишлен обект (824.00 кв.м) 68 396,16 лв. СГРАДА с идентификатор 44327.502.9931.7 /четири четири три... | 68 396,16 лв. | от 02.08.2026 до 02.09.2026 | |
| | Земеделска земя (9 100.00 кв.м) 7 191,67 лв. 6. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 67218.145.84 /шест седем... | 7 191,67 лв. | от 12.08.2026 до 14.09.2026 |
Значение на цвета пред всяко обявление
днес: Обявлението е публикувано днес
вчера: Обявлението е публикувано вчера
последен ден: Последен ден за подаване на документи
не е актуално: Обявлението е с проведен в миналото търг
Списък за сравнение на имоти и вещи
Няма избрани имоти/вещи за сравнение
