Активни имоти и вещи за публична продан: 1358
| Населено място | Тип на имуществото Начална цена | Начална цена | Подаване на предложения | Опции |
|---|---|---|---|---|
| | 2-стаен апартамент (76.94 кв.м) 239 393,59 лв. АПАРТАМЕНТ №62, с идентификатор 68134.4357.435.1.122 находящ... | 239 393,59 лв. | от 21.09.2026 до 21.10.2026 | |
| | Къща (832.00 кв.м) 375 788,48 лв. | 375 788,48 лв. | от 16.09.2026 до 16.10.2026 | |
| | Къща (67.00 кв.м) 50 069,25 лв. | 50 069,25 лв. | от 20.09.2026 до 20.10.2026 | |
| | Къща (572.00 кв.м) 312 450,88 лв. | 312 450,88 лв. | от 16.09.2026 до 16.10.2026 | |
| | 2-стаен апартамент (52.14 кв.м) 150 434,62 лв. | 150 434,62 лв. | от 16.09.2026 до 16.10.2026 | |
| | 2-стаен апартамент (65.41 кв.м) 181 828,04 лв. | 181 828,04 лв. | от 16.09.2026 до 16.10.2026 | |
| | 3-стаен апартамент (66.95 кв.м) 630 559,59 лв. САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор... | 630 559,59 лв. | от 27.09.2026 до 27.10.2026 | |
| | 2-стаен апартамент (62.29 кв.м) 29 946,08 лв. ПРОДАВА СЕ 1/2 ИДЕАЛНА ЧАСТ ОТ ИМОТА !!! ПРОДАВА СЕ 1/2... | 29 946,08 лв. | от 30.09.2026 до 30.10.2026 | |
| | Къща (1 670.00 кв.м) 6 915,81 лв. недвижим имот, находящ се в село Кочмар, общ. Тервел,... | 6 915,81 лв. | от 28.09.2026 до 28.10.2026 | |
| | 3-стаен апартамент (79.36 кв.м) 265 054,08 лв. САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ C ИДЕНТИФИКАТОР 68134.2816.90.5.12 по... | 265 054,08 лв. | от 21.09.2026 до 21.10.2026 | |
| | Търговски обект / Магазин (324.43 кв.м) 420 558,21 лв. САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в СГРАДА с идентификатор №... | 420 558,21 лв. | от 15.09.2026 до 15.10.2026 | |
| | Търговски обект / Магазин (490.05 кв.м) 304 917,03 лв. САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА ИЛИ В СЪОРЪЖЕНИЕ НА... | 304 917,03 лв. | от 15.09.2026 до 15.10.2026 | |
| | Фабрика / Производствен имот / Промишлен обект (2 592.00 кв.м) 15 186 129,66 лв. Изпълнително дело №: 20269240435001Изходящ №: 34134 /... | 15 186 129,66 лв. | от 16.09.2026 до 16.10.2026 | |
| | Къща (1 164.00 кв.м) 215 141,30 лв. ДВОРНО МЯСТО с площ от 1164 кв.м., за който е отреден УПИ... | 215 141,30 лв. | от 21.09.2026 до 21.10.2026 | |
| | 2-стаен апартамент (52.00 кв.м) 106 311,10 лв. АПАРТАМЕНТ № 43 /четиридесет и три/, разположен на петия... | 106 311,10 лв. | от 23.09.2026 до 23.10.2026 | |
| | 2-стаен апартамент (64.28 кв.м) 408 533,77 лв. Самостоятелен обект с идентификатор 68134.901.926.1.1 ,... | 408 533,77 лв. | от 21.09.2026 до 21.10.2026 | |
| | Земеделска земя (3 001.00 кв.м) 9 272,20 лв. -½ ид. части от поземлен имот с идентификатор... | 9 272,20 лв. | от 16.09.2026 до 16.10.2026 | |
| | Парцел / Терен (305.00 кв.м) 8 716,74 лв. 1/2 ид. ч. /една втора идеална част/ от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с... | 8 716,74 лв. | от 21.09.2026 до 21.10.2026 | |
| | Други недвижими имоти (110.25 кв.м) 65 643,13 лв. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор... | 65 643,13 лв. | от 22.09.2026 до 22.10.2026 | |
| | Къща (355.30 кв.м) 1 251 731,20 лв. УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 44063.6222.95,... | 1 251 731,20 лв. | от 21.09.2026 до 21.10.2026 | |
| | Земеделска земя (2 250.50 кв.м) 4 240,08 лв. - 1/4 ид. ч. (една четвърт идеална част) от недвижим имот с... | 4 240,08 лв. | от 28.09.2026 до 28.10.2026 | |
| | Земеделска земя (3 668.00 кв.м) 55 847,55 лв. Поземлен имот с идентификатор 39164.26.99 (тридесет и девет... | 55 847,55 лв. | от 15.09.2026 до 15.10.2026 | |
| | Къща (649.00 кв.м) 61 048,50 лв. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 46045.501.378 по... | 61 048,50 лв. | от 20.09.2026 до 20.10.2026 | |
| | Парцел / Терен (1 015.00 кв.м) 11 520,01 лв. Урегулиран... | 11 520,01 лв. | от 09.10.2026 до 09.11.2026 | |
| | Парцел / Терен (644.00 кв.м) 7 200,02 лв. Урегулиран поземлен имот IV-218 / четвърти за двеста и... | 7 200,02 лв. | от 09.10.2026 до 09.11.2026 | |
| | Гараж (17.91 кв.м) 46 626,99 лв. Гараж № 1 (едно), с идентификатор 68134.1895.833.5.8, ... | 46 626,99 лв. | от 29.09.2026 до 29.10.2026 | |
| | 2-стаен апартамент (62.01 кв.м) 230 005,61 лв. Апартамент № 4 (четири), представляващ самостоятелен... | 230 005,61 лв. | от 29.09.2026 до 29.10.2026 | |
| | Вила (25.00 кв.м) 7 040,99 лв. ½ (една втора) идеална част от СГРАДА с идентификатор... | 7 040,99 лв. | от 28.09.2026 до 28.10.2026 | |
| | Етаж от къща (90.00 кв.м) 190 513,49 лв. ОБЯВЛЕНИЕ ЗАРАЗГЛАСЯВАНЕ НА ПУБЛИЧНА ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖИМ... | 190 513,49 лв. | от 15.09.2026 до 15.10.2026 | |
| | Други недвижими имоти - Дискова брана марка "Galucho" модел "GXM 50-26", серия: В08;... | 24 105,60 лв. | от 06.10.2026 до 06.11.2026 | |
| | Други недвижими имоти - 1. Колесен Трактор, марка "John Deere" модел "8430" с рег. №... | 83 122,78 лв. | от 06.10.2026 до 06.11.2026 | |
| | Фабрика / Производствен имот / Промишлен обект (69.00 кв.м) 6 531,22 лв. 7. СГРАДА с идентификатор: 72343.500.8286.8, находяща... | 6 531,22 лв. | от 20.09.2026 до 20.10.2026 | |
| | Фабрика / Производствен имот / Промишлен обект (84.00 кв.м) 9 312,27 лв. СГРАДА с идентификатор: 72343.500.8286.7, находяща се в... | 9 312,27 лв. | от 20.09.2026 до 20.10.2026 | |
| | Фабрика / Производствен имот / Промишлен обект (110.00 кв.м) 11 981,38 лв. СГРАДА с идентификатор: 72343.500.8286.6, находяща се в... | 11 981,38 лв. | от 20.09.2026 до 20.10.2026 | |
| | Фабрика / Производствен имот / Промишлен обект (30.00 кв.м) 6 676,83 лв. СГРАДА с идентификатор: 72343.500.8286.5, находяща се в... | 6 676,83 лв. | от 20.09.2026 до 20.10.2026 | |
| | Фабрика / Производствен имот / Промишлен обект (208.00 кв.м) 31 071,88 лв. СГРАДА с идентификатор: 72343.500.8286.4, находяща се в... | 31 071,88 лв. | от 20.09.2026 до 20.10.2026 | |
| | Фабрика / Производствен имот / Промишлен обект (5 307.00 кв.м) 477 248,87 лв. 2. СГРАДА с идентификатор: 72343.500.8286.2, находяща се в... | 477 248,87 лв. | от 20.09.2026 до 20.10.2026 | |
| | Фабрика / Производствен имот / Промишлен обект (814.00 кв.м) 205 591,49 лв. СГРАДА с идентификатор: 72343.500.8286.1, находяща се в... | 205 591,49 лв. | от 20.09.2026 до 20.10.2026 | |
| | Фабрика / Производствен имот / Промишлен обект (2 293.00 кв.м) 140 350,26 лв. 22. СГРАДА с идентификатор: 72343.500.8289.24, находяща се в... | 140 350,26 лв. | от 20.09.2026 до 20.10.2026 | |
| | Фабрика / Производствен имот / Промишлен обект (320.00 кв.м) 28 565,86 лв. СГРАДА с идентификатор: 72343.500.8289.22, находяща се в... | 28 565,86 лв. | от 20.09.2026 до 20.10.2026 | |
| | Фабрика / Производствен имот / Промишлен обект (145.00 кв.м) 16 502,39 лв. СГРАДА с идентификатор: 72343.500.8289.20, находяща се в... | 16 502,39 лв. | от 20.09.2026 до 20.10.2026 | |
| | Парцел / Терен (4 230.00 кв.м) 59 566,76 лв. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 58517.35.29 по кадастралната... | 59 566,76 лв. | от 10.10.2026 до 10.11.2026 | |
| | Парцел / Терен (3 100.00 кв.м) 43 654,13 лв. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 58517.35.27 по кадастралната... | 43 654,13 лв. | от 10.10.2026 до 10.11.2026 | |
| | Парцел / Терен (900.00 кв.м) 12 673,78 лв. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 58517.35.30 по кадастралната... | 12 673,78 лв. | от 10.10.2026 до 10.11.2026 | |
| | Фабрика / Производствен имот / Промишлен обект (11.00 кв.м) 2 621,50 лв. СГРАДА с идентификатор: 72343.500.8289.19, находяща се в... | 2 621,50 лв. | от 20.09.2026 до 20.10.2026 | |
| | Парцел / Терен (1 870.00 кв.м) 26 333,30 лв. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 58517.35.28 по кадастралната... | 26 333,30 лв. | от 10.10.2026 до 10.11.2026 | |
| | Хотел (25 462.84 кв.м) 1 010 416,20 лв. 1. ХОТЕЛСКИ КОМПЛЕКС с разгърната застроена площ (РЗП) от 25... | 1 010 416,20 лв. | от 10.10.2026 до 10.11.2026 | |
| | Фабрика / Производствен имот / Промишлен обект (599.00 кв.м) 44 450,60 лв. СГРАДА с идентификатор: 72343.500.8289.18, находяща се в... | 44 450,60 лв. | от 20.09.2026 до 20.10.2026 | |
| | Фабрика / Производствен имот / Промишлен обект (285.00 кв.м) 28 001,44 лв. СГРАДА с идентификатор: 72343.500.8289.17, находяща се в... | 28 001,44 лв. | от 20.09.2026 до 20.10.2026 | |
| | Фабрика / Производствен имот / Промишлен обект (6 648.00 кв.м) 787 212,87 лв. СГРАДА с идентификатор: 72343.500.8289.16, находяща се в... | 787 212,87 лв. | от 20.09.2026 до 20.10.2026 |
Значение на цвета пред всяко обявление
днес: Обявлението е публикувано днес
вчера: Обявлението е публикувано вчера
последен ден: Последен ден за подаване на документи
не е актуално: Обявлението е с проведен в миналото търг
Списък за сравнение на имоти и вещи
Няма избрани имоти/вещи за сравнение
