Активни имоти и вещи за публична продан: 1185
| Населено място | Тип на имуществото Начална цена | Начална цена | Подаване на предложения | Опции |
|---|---|---|---|---|
| | Селскостопански машини и инвентар - - приспособление за царевица "SA 6200" с рег.№ ТХ 01614 А.... | 11 504,04 лв. | от 08.08.2026 до 08.09.2026 | |
| | Селскостопански машини и инвентар - - Приспособление "МА 960" с рег.№ ТХ 00382 А. Адаптер за... | 8 818,13 лв. | от 08.08.2026 до 08.09.2026 | |
| | Селскостопански машини и инвентар - - "Колесар МА-502" с рег.№ ТХ 00381 А, с нестандартна... | 2 348,87 лв. | от 08.08.2026 до 08.09.2026 | |
| | Селскостопански машини и инвентар - - Хедер "Ню Холанд" с рег.№ ТХ 00307 А, житният хедер е... | 40 563,60 лв. | от 08.08.2026 до 08.09.2026 | |
| | Селскостопански машини и инвентар - - колесен трактор "MC CORMICK" с рег.№ ТХ 01980. Закупен... | 84 180,17 лв. | от 08.08.2026 до 08.09.2026 | |
| | Селскостопански машини и инвентар - - приспособление модел "МА 980" с рег.№ ТХ 031353 - адаптер... | 6 781,88 лв. | от 08.08.2026 до 08.09.2026 | |
| | 2-стаен апартамент (85.50 кв.м) 52 037,13 лв. САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор... | 52 037,13 лв. | от 09.08.2026 до 09.09.2026 | |
| | 2-стаен апартамент (60.62 кв.м) 59 926,63 лв. Недвижим имот, намиращ сев град Ямбол, в ж.к.Георги... | 59 926,63 лв. | от 10.08.2026 до 10.09.2026 | |
| | 3-стаен апартамент (105.65 кв.м) 290 401,64 лв. АПАРТАМЕНТ № 3 /три/, със застроена площ от 105,65 /сто и... | 290 401,64 лв. | от 10.08.2026 до 10.09.2026 | |
| | Къща (1 080.00 кв.м) 44 499,04 лв. ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНА ПРОДАН НА НЕДВИЖИМ... | 44 499,04 лв. | от 10.08.2026 до 10.09.2026 | |
| | Селскостопански машини и инвентар - - Плуг "NARDI-MEC 20 Z 5" с рег.№ ТХ 031351, рама №513861,... | 19 253,82 лв. | от 08.08.2026 до 08.09.2026 | |
| | Лек автомобил - Чайка ЛЕК АВTОМОБИЛ ГАЗ 13 ЧАЙКА, Рег. № А 6083 КМ, цвят... | 68 680,01 лв. | от 10.08.2026 до 10.09.2026 | |
| | Бус - Mercedes-Benz АВТОБУС, МАРКА: МЕРЦЕДЕС, МОДЕЛ: ТУРИЗМО РХ,... | 86 447,69 лв. | от 10.08.2026 до 10.09.2026 | |
| | Селскостопански машини и инвентар - - Компактор "АЛФА-6" с рег.№ ТХ 031350, рама №326, модел... | 11 103,17 лв. | от 08.08.2026 до 08.09.2026 | |
| | Земеделска земя (6 003.00 кв.м) 10 092,08 лв. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 14547.3.34, находящ се в с.... | 10 092,08 лв. | от 17.08.2026 до 17.09.2026 | |
| | Селскостопански машини и инвентар - - Хедер "Ню Холанд" с рег.№ ТХ 031058, закупен 2007 г.,... | 19 368,35 лв. | от 08.08.2026 до 08.09.2026 | |
| | Селскостопански машини и инвентар - Зърнокомбайн "NEW HOLLAND TX 66" с рег.№ ТХ 00693, закупен... | 152 409,03 лв. | от 08.08.2026 до 08.09.2026 | |
| | Парцел / Терен (362.00 кв.м) 1 279,99 лв. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 35883.104.279 /тридесет и... | 1 279,99 лв. | от 10.08.2026 до 10.09.2026 | |
| | Къща (920.00 кв.м) 1 306,38 лв. - 1/2 идеална част от ДВОРНО МЯСТО в с. Душево, общ.... | 1 306,38 лв. | от 16.08.2026 до 16.09.2026 | |
| | Парцел / Терен (9 276.00 кв.м) 33 360,01 лв. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 35883.104.278 /тридесет и... | 33 360,01 лв. | от 10.08.2026 до 10.09.2026 | |
| | Парцел / Терен (771.00 кв.м) 22 061,76 лв. УПИ № VI-1434 /шести за пл. номер хиляда четиристотин... | 22 061,76 лв. | от 10.08.2026 до 10.09.2026 | |
| | Парцел / Терен (642.00 кв.м) 51 033,08 лв. Незастроен урегулиран поземлен имот XXXII-2018, в квартал... | 51 033,08 лв. | от 17.08.2026 до 17.09.2026 | |
| | Парцел / Терен (747.00 кв.м) 84 998,81 лв. Незастроен урегулиран поземлен имот VII-960, в квартал 157... | 84 998,81 лв. | от 17.08.2026 до 17.09.2026 | |
| | Парцел / Терен (485.00 кв.м) 41 232,03 лв. Незастроен урегулиран поземлен имот VI - 2018, в квартал 159... | 41 232,03 лв. | от 17.08.2026 до 17.09.2026 | |
| | Къща (1 188.00 кв.м) 52 791,76 лв. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 07079.707.539 /седем хиляди... | 52 791,76 лв. | от 10.08.2026 до 10.09.2026 | |
| | Парцел / Терен (480.00 кв.м) 40 809,57 лв. Незастроен урегулиран поземлен имот V-2018, в квартал 159 по... | 40 809,57 лв. | от 17.08.2026 до 17.09.2026 | |
| | Парцел / Терен (2 046.00 кв.м) 57 626,58 лв. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с... | 57 626,58 лв. | от 10.08.2026 до 10.09.2026 | |
| | Парцел / Терен (554.00 кв.м) 47 061,96 лв. Незастроен урегулиран поземлен имот III – 2018, в... | 47 061,96 лв. | от 17.08.2026 до 17.09.2026 | |
| | Къща (1 636.00 кв.м) 385 232,17 лв. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 62582.135.3по КККР, /одобрени... | 385 232,17 лв. | от 17.08.2026 до 17.09.2026 | |
| | Търговски обект / Магазин (974.00 кв.м) 176 220,28 лв. ОБЯВЯВАМ на интересуващите се, чеот 10.08.2026 г. до... | 176 220,28 лв. | от 10.08.2026 до 10.09.2026 | |
| | Земеделска земя (3 999.00 кв.м) 9 661,80 лв. 1/3 (една трета) идеална част от: ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с... | 9 661,80 лв. | от 10.08.2026 до 10.09.2026 | |
| | Парцел / Терен (641.00 кв.м) 15 646,64 лв. Поземлен имот с идентификатор 58606.15.298 /петдесет и осем... | 15 646,64 лв. | от 10.08.2026 до 10.09.2026 | |
| | Къща (71.00 кв.м) 98 573,83 лв. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ№ 502.1177 (пет две нула точка едно едно седем... | 98 573,83 лв. | от 08.08.2026 до 08.09.2026 | |
| | Парцел / Терен (795.00 кв.м) 7 494,74 лв. Недвижим имот, находящ се в Община Павликени, гр. Бяла... | 7 494,74 лв. | от 08.08.2026 до 08.09.2026 | |
| | Търговски обект / Магазин (840.00 кв.м) 11 547,22 лв. Недвижим имот, находящ се в Община Павликени, гр. Бяла... | 11 547,22 лв. | от 08.08.2026 до 08.09.2026 | |
| | Земеделски/Поземлен имот (600.00 кв.м) 461,58 лв. 1/2 /една втора/ идеални части от недвижим имот, находящ се... | 461,58 лв. | от 08.08.2026 до 08.09.2026 | |
| | Къща (68.00 кв.м) 31 690,31 лв. Урегулиран поземлен имот VI - 524 /шести за имот с... | 31 690,31 лв. | от 15.08.2026 до 15.09.2026 | |
| | Други недвижими имоти - ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ №878 И.ХРИСТОВА О ... | 96 741,22 лв. | от 24.08.2026 до 24.09.2026 | |
| | Парцел / Терен (186.00 кв.м) 1 309,62 лв. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 75054.900.115 /седем пет нула... | 1 309,62 лв. | от 25.08.2026 до 25.09.2026 | |
| | Склад / Хале (1 911.00 кв.м) 569 537,70 лв. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 15552.500.2613 /едно, пет,... | 569 537,70 лв. | от 18.08.2026 до 18.09.2026 | |
| | Къща (1 490.00 кв.м) 35 987,27 лв. - С описание по Нотариален акт за учредяване на договорна... | 35 987,27 лв. | от 07.08.2026 до 08.09.2026 | |
| | Къща (1 516.00 кв.м) 46 220,17 лв. ПОЗЕМЕЛЕН ИМОТ с идентификатор 47439.501.1126 по КККР на... | 46 220,17 лв. | от 15.09.2026 до 15.10.2026 | |
| | Къща (1 330.00 кв.м) 201 599,99 лв. ДВОРНО МЯСТОс площ 1330 кв.м. ( хиляда триста и тридесет... | 201 599,99 лв. | от 17.08.2026 до 17.09.2026 | |
| | Земеделска земя (3 949.00 кв.м) 261 987,34 лв. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 03304.8.28 ... | 261 987,34 лв. | от 09.08.2026 до 09.09.2026 | |
| | 3-стаен апартамент (60.00 кв.м) 97 984,74 лв. САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА ИЛИ СЪОРЪЖЕНИЕ НА ТЕХНИЧВЕСКАТА... | 97 984,74 лв. | от 17.08.2026 до 17.09.2026 | |
| | Парцел / Терен (1 200.00 кв.м) 6 613,83 лв. 1/2 /една втора/ идеална част от УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ... | 6 613,83 лв. | от 09.08.2026 до 09.09.2026 | |
| | Гараж (20.77 кв.м) 10 127,15 лв. 1/2 /една втора/ идеална част от САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В... | 10 127,15 лв. | от 09.08.2026 до 09.09.2026 | |
| | Камион / Товарен автомобил - Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И ЯКАМАРА НА ЧАСТНИТЕ... | 10 624,07 лв. | от 10.08.2026 до 10.09.2026 | |
| | Лек автомобил - Ford Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р... | 1 549,02 лв. | от 10.08.2026 до 10.09.2026 | |
| | Къща (79.00 кв.м) 83 543,67 лв. Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И ЯКАМАРА НА... | 83 543,67 лв. | от 10.08.2026 до 10.09.2026 | |
| | Джип - Toyota Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И ЯКАМАРА НА... | 1 760,25 лв. | от 10.08.2026 до 10.09.2026 | |
| | Къща (1 140.00 кв.м) 57 892,57 лв. ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНА ПРОДАН НА НЕДВИЖИМ... | 57 892,57 лв. | от 24.08.2026 до 24.09.2026 | |
| | Земеделска земя (13 997.00 кв.м) 5 386,36 лв. ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНА ПРОДАН НА НЕДВИЖИМ... | 5 386,36 лв. | от 01.09.2026 до 01.10.2026 | |
| | 2-стаен апартамент (62.91 кв.м) 304 522,73 лв. АПАРТАМЕНТ № 36 /тридесет и шест /, находящ се в град София,... | 304 522,73 лв. | от 17.08.2026 до 17.09.2026 | |
| | 2-стаен апартамент (100.00 кв.м) 144 418,49 лв. САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ изграден в жилищна сграда - блок 3... | 144 418,49 лв. | от 10.08.2026 до 10.09.2026 | |
| | Земеделска земя (27 475.00 кв.м) 18 823,38 лв. Поземлен имот с идентификатор 78046.13.27(седемдесет и осем... | 18 823,38 лв. | от 10.08.2026 до 10.09.2026 | |
| | Земеделска земя (25 248.00 кв.м) 17 296,89 лв. Поземлен имот с идентификатор 78046.14.34 (седемдесет и осем... | 17 296,89 лв. | от 10.08.2026 до 10.09.2026 | |
| | Земеделска земя (23 566.00 кв.м) 16 144,99 лв. Поземлен имот с идентификатор 78046.17.4З (седемдесет и осем... | 16 144,99 лв. | от 10.08.2026 до 10.09.2026 | |
| | Земеделска земя (31 847.00 кв.м) 21 818,61 лв. Поземлен имот с идентификатор 78046.3.16 (седемдесет и осем... | 21 818,61 лв. | от 10.08.2026 до 10.09.2026 | |
| | Земеделска земя (22 161.00 кв.м) 15 183,19 лв. Поземлен имот с идентификатор 78046.5.33 (седемдесет и осем... | 15 183,19 лв. | от 10.08.2026 до 10.09.2026 | |
| | Земеделска земя (12 187.00 кв.м) 8 349,20 лв. Поземлен имот с идентификатор 78046.5.66 по кадастралната... | 8 349,20 лв. | от 10.08.2026 до 10.09.2026 | |
| | Земеделска земя (10 046.00 кв.м) 6 881,86 лв. Поземлен имот с идентификатор 78046.14.60 по кадастралната... | 6 881,86 лв. | от 10.08.2026 до 10.09.2026 | |
| | Земеделска земя (20 872.00 кв.м) 14 298,84 лв. Поземлен имот с идентификатор 65930.9.20 по кадастралната... | 14 298,84 лв. | от 10.08.2026 до 10.09.2026 | |
| | Земеделска земя (30 937.00 кв.м) 21 194,78 лв. Поземлен имот с идентификатор 65930.10.27 по кадастралната... | 21 194,78 лв. | от 10.08.2026 до 10.09.2026 | |
| | Земеделска земя (8 153.00 кв.м) 5 586,32 лв. Поземлен имот с идентификатор 65930.8.41 по кадастралната... | 5 586,32 лв. | от 10.08.2026 до 10.09.2026 | |
| | Земеделска земя (9 274.00 кв.м) 6 353,79 лв. Поземлен имот с идентификатор 65930.7.35 по кадастралната... | 6 353,79 лв. | от 10.08.2026 до 10.09.2026 | |
| | Земеделска земя (19 616.00 кв.м) 13 438,43 лв. Поземлен имот с идентификатор 65930.8.77 по кадастралната... | 13 438,43 лв. | от 10.08.2026 до 10.09.2026 | |
| | Земеделска земя (3 944.00 кв.м) 2 702,33 лв. Поземлен имот с идентификатор 65930.2.43 по кадастралната... | 2 702,33 лв. | от 10.08.2026 до 10.09.2026 | |
| | Земеделска земя (23 581.00 кв.м) 16 535,06 лв. Поземлен имот с идентификатор 65930.9.35 по кадастралната... | 16 535,06 лв. | от 10.08.2026 до 10.09.2026 | |
| | Земеделска земя (34 063.00 кв.м) 23 336,65 лв. Поземлен имот с идентификатор 65930.9.45 по кадастралната... | 23 336,65 лв. | от 10.08.2026 до 10.09.2026 | |
| | Земеделска земя (22 481.00 кв.м) 9 645,45 лв. Поземлен имот с идентификатор 55227.4.107 (петдесет и пет... | 9 645,45 лв. | от 10.08.2026 до 10.09.2026 | |
| | Земеделска земя (43 125.00 кв.м) 29 545,39 лв. Поземлен имот с идентификатор 55227.5.57 (петдесет и пет... | 29 545,39 лв. | от 10.08.2026 до 10.09.2026 | |
| | Земеделска земя (61 430.00 кв.м) 38 847,95 лв. ... | 38 847,95 лв. | от 10.08.2026 до 10.09.2026 | |
| | Земеделска земя (14 842.00 кв.м) 9 385,64 лв. Поземлен имот с идентификатор 51737.1.51 (петдесет и една... | 9 385,64 лв. | от 10.08.2026 до 10.09.2026 | |
| | Земеделска земя (37 200.00 кв.м) 23 525,35 лв. Поземлен имот с идентификатор 51737.2.26 (петдесет и една... | 23 525,35 лв. | от 10.08.2026 до 10.09.2026 | |
| | Земеделска земя (70 035.00 кв.м) 44 290,63 лв. Поземлен имот с идентификатор 51737.2.27 (петдесет и една... | 44 290,63 лв. | от 10.08.2026 до 10.09.2026 | |
| | Земеделска земя (16 352.00 кв.м) 10 340,39 лв. Поземлен имот с идентификатор 51737.3.58 (петдесет и една... | 10 340,39 лв. | от 10.08.2026 до 10.09.2026 | |
| | Земеделска земя (20 969.00 кв.м) 13 261,00 лв. Поземлен имот с идентификатор 51737.2.37 (петдесет и една... | 13 261,00 лв. | от 10.08.2026 до 10.09.2026 | |
| | Земеделска земя (13 340.00 кв.м) 8 436,51 лв. Поземлен имот с идентификатор 51737.3.197 по кадастралната... | 8 436,51 лв. | от 10.08.2026 до 10.09.2026 | |
| | Земеделска земя (22 958.00 кв.м) 16 939,21 лв. Поземлен имот с идентификатор 51737.4.208 по кадастралната... | 16 939,21 лв. | от 10.08.2026 до 10.09.2026 | |
| | Земеделска земя (64 283.00 кв.м) 44 039,97 лв. Поземлен имот с идентификатор 16362.4.17 по кадастралната... | 44 039,97 лв. | от 10.08.2026 до 10.09.2026 | |
| | Земеделска земя (29 107.00 кв.м) 19 941,49 лв. Поземлен имот с идентификатор 16362.6.101 по кадастралната... | 19 941,49 лв. | от 10.08.2026 до 10.09.2026 | |
| | Други недвижими имоти (24 777.00 кв.м) 5 510 433,68 лв. Недвижимите имоти се продават в съвкупност и представляват... | 5 510 433,68 лв. | от 15.08.2026 до 15.09.2026 | |
| | Земеделска земя (23 202.00 кв.м) 17 118,05 лв. Поземлен имот с идентификатор 16362.8.41 (шестнадесет хиляди... | 17 118,05 лв. | от 10.08.2026 до 10.09.2026 | |
| | Земеделска земя (24 709.00 кв.м) 18 230,53 лв. Поземлен имот с идентификатор 16362.5.94 (шестнадесет хиляди... | 18 230,53 лв. | от 10.08.2026 до 10.09.2026 | |
| | Земеделска земя (46 367.00 кв.м) 31 766,12 лв. Поземлен имот с идентификатор 16362.6.53 по кадастралната... | 31 766,12 лв. | от 10.08.2026 до 10.09.2026 | |
| | Земеделска земя (17 619.00 кв.м) 11 141,66 лв. Поземлен имот с идентификатор 47473.1.80 по кадастралната... | 11 141,66 лв. | от 10.08.2026 до 10.09.2026 | |
| | Земеделска земя (17 516.00 кв.м) 11 076,88 лв. Поземлен имот с идентификатор 47473.12.10 по кадастралната... | 11 076,88 лв. | от 10.08.2026 до 10.09.2026 | |
| | Земеделска земя (6 464.00 кв.м) 4 088,00 лв. Поземлен имот с идентификатор 47473.16.12 по кадастралната... | 4 088,00 лв. | от 10.08.2026 до 10.09.2026 | |
| | Земеделска земя (35 954.00 кв.м) 22 736,76 лв. Поземлен имот с идентификатор 47473.1.202 по кадастралната... | 22 736,76 лв. | от 10.08.2026 до 10.09.2026 | |
| | Земеделска земя (20 664.00 кв.м) 18 914,91 лв. Поземлен имот с идентификатор 47473.15.19 по кадастралната... | 18 914,91 лв. | от 10.08.2026 до 10.09.2026 | |
| | Земеделска земя (30 227.00 кв.м) 19 116,28 лв. Поземлен имот с идентификатор 47473.1.96 по кадастралната... | 19 116,28 лв. | от 10.08.2026 до 10.09.2026 | |
| | Земеделска земя (18 587.00 кв.м) 11 754,23 лв. Поземлен имот с идентификатор 47473.14.59 по кадастралната... | 11 754,23 лв. | от 10.08.2026 до 10.09.2026 | |
| | Земеделска земя (11 197.00 кв.м) 7 080,42 лв. Поземлен имот с идентификатор 47473.1.75 по кадастралната... | 7 080,42 лв. | от 10.08.2026 до 10.09.2026 | |
| | Земеделска земя (12 090.00 кв.м) 7 645,10 лв. Поземлен имот с идентификатор 47473.16.2 по кадастралната... | 7 645,10 лв. | от 10.08.2026 до 10.09.2026 | |
| | Земеделска земя (24 363.00 кв.м) 15 407,09 лв. Поземлен имот с идентификатор 47473.16.16 (четиридесет и... | 15 407,09 лв. | от 10.08.2026 до 10.09.2026 | |
| | Земеделска земя (76 078.00 кв.м) 48 112,48 лв. Поземлен имот с идентификатор 47473.15.36 (четиридесет и... | 48 112,48 лв. | от 10.08.2026 до 10.09.2026 | |
| | Земеделска земя (15 130.00 кв.м) 9 568,70 лв. Поземлен имот с идентификатор 47473.14.17 (четиридесет и... | 9 568,70 лв. | от 10.08.2026 до 10.09.2026 | |
| | Земеделска земя (51 148.00 кв.м) 32 346,30 лв. Поземлен имот с идентификатор 47473.12.23 (четиридесет и... | 32 346,30 лв. | от 10.08.2026 до 10.09.2026 | |
| | Земеделска земя (14 632.00 кв.м) 9 561,66 лв. Поземлен имот с идентификатор 47473.16.52 (четиридесет и... | 9 561,66 лв. | от 10.08.2026 до 10.09.2026 |
Значение на цвета пред всяко обявление
днес: Обявлението е публикувано днес
вчера: Обявлението е публикувано вчера
последен ден: Последен ден за подаване на документи
не е актуално: Обявлението е с проведен в миналото търг
Списък за сравнение на имоти и вещи
Няма избрани имоти/вещи за сравнение
