Активни имоти и вещи за публична продан: 1418
| Населено място | Тип на имуществото Начална цена | Начална цена | Подаване на предложения | Опции |
|---|---|---|---|---|
| | Земеделска земя (20 954.00 кв.м) 17 178,45 лв. Поземлен имот с идентификатор 32322.1.64 по кадастралната... | 17 178,45 лв. | от 08.09.2026 до 08.10.2026 | |
| | Земеделска земя (14 529.00 кв.м) 11 910,22 лв. Поземлен имот с идентификатор 32322.9.40 по кадастралната... | 11 910,22 лв. | от 08.09.2026 до 08.10.2026 | |
| | Земеделска земя (17 025.00 кв.м) 13 956,80 лв. Поземлен имот с идентификатор 32322.2.25 (тридесет и две... | 13 956,80 лв. | от 08.09.2026 до 08.10.2026 | |
| | Земеделска земя (7 065.00 кв.м) 5 792,39 лв. Поземлен имот с идентификатор 32322.8.10 по кадастралната... | 5 792,39 лв. | от 08.09.2026 до 08.10.2026 | |
| | Земеделска земя (15 380.00 кв.м) 12 608,06 лв. Поземлен имот с идентификатор 32322.1.61 (тридесет и две... | 12 608,06 лв. | от 08.09.2026 до 08.10.2026 | |
| | Земеделска земя (64 560.00 кв.м) 52 924,76 лв. Поземлен имот с идентификатор 32322.9.33 по кадастралната... | 52 924,76 лв. | от 08.09.2026 до 08.10.2026 | |
| | Земеделска земя (22 894.00 кв.м) 26 812,08 лв. Поземлен имот с идентификатор 32322.8.67 (тридесет и две... | 26 812,08 лв. | от 08.09.2026 до 08.10.2026 | |
| | Земеделска земя (16 890.00 кв.м) 13 845,71 лв. Поземлен имот с идентификатор 32322.8.68 (тридесет и две... | 13 845,71 лв. | от 08.09.2026 до 08.10.2026 | |
| | Земеделска земя (45 900.00 кв.м) 40 315,13 лв. Поземлен имот с идентификатор 32322.2.17 (тридесет и две... | 40 315,13 лв. | от 08.09.2026 до 08.10.2026 | |
| | Земеделска земя (223 806.00 кв.м) 19 516,05 лв. Поземлен имот с идентификатор 32322.6.165 (тридесет и две... | 19 516,05 лв. | от 08.09.2026 до 08.10.2026 | |
| | Земеделска земя (23 163.00 кв.м) 18 988,76 лв. Поземлен имот с идентификатор 32322.8.8 (тридесет и две... | 18 988,76 лв. | от 08.09.2026 до 08.10.2026 | |
| | Земеделска земя (9 990.00 кв.м) 9 359,82 лв. Поземлен имот с идентификатор 32322.6.187 по кадастралната... | 9 359,82 лв. | от 08.09.2026 до 08.10.2026 | |
| | Земеделска земя (55 437.00 кв.м) 58 430,81 лв. Поземлен имот с идентификатор 32322.2.67 по кадастралната... | 58 430,81 лв. | от 08.09.2026 до 08.10.2026 | |
| | Земеделска земя (126 401.00 кв.м) 103 621,44 лв. Поземлен имот с идентификатор 32322.6.115 по кадастралната... | 103 621,44 лв. | от 08.09.2026 до 08.10.2026 | |
| | Земеделска земя (58 898.00 кв.м) 48 283,97 лв. Поземлен имот с идентификатор 32322.1.65 по кадастралната... | 48 283,97 лв. | от 08.09.2026 до 08.10.2026 | |
| | Земеделска земя (44 209.00 кв.м) 41 419,90 лв. Поземлен имот с идентификатор 32322.6.20 по кадастралната... | 41 419,90 лв. | от 08.09.2026 до 08.10.2026 | |
| | Земеделска земя (31 645.00 кв.м) 25 942,13 лв. Поземлен имот с идентификатор 32322.6.66 по кадастралната... | 25 942,13 лв. | от 08.09.2026 до 08.10.2026 | |
| | Земеделска земя (9 733.00 кв.м) 4 172,43 лв. 1/6 идеална част отПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 56561.90.90... | 4 172,43 лв. | от 14.09.2026 до 14.10.2026 | |
| | Земеделска земя (16 664.00 кв.м) 13 661,08 лв. Поземлен имот с идентификатор 32322.8.48 по кадастралната... | 13 661,08 лв. | от 08.09.2026 до 08.10.2026 | |
| | Земеделска земя (5 312.00 кв.м) 2 086,23 лв. 1/6 идеална част отПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор... | 2 086,23 лв. | от 14.09.2026 до 14.10.2026 | |
| | Земеделска земя (23 151.00 кв.м) 18 979,37 лв. Поземлен имот с идентификатор 32322.8.3 по кадастралната... | 18 979,37 лв. | от 08.09.2026 до 08.10.2026 | |
| | Земеделска земя (15 083.00 кв.м) 12 365,54 лв. Поземлен имот с идентификатор 32322.8.5 по кадастралната... | 12 365,54 лв. | от 08.09.2026 до 08.10.2026 | |
| | Земеделска земя (19 738.00 кв.м) 16 180,19 лв. Поземлен имот с идентификатор 32322.2.2 по кадастралната... | 16 180,19 лв. | от 08.09.2026 до 08.10.2026 | |
| | Земеделска земя (18 106.00 кв.м) 53 010,82 лв. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с кадастрален идентификатор 32665.152.15... | 53 010,82 лв. | от 08.09.2026 до 08.10.2026 | |
| | Земеделска земя (3 267.00 кв.м) 3 825,60 лв. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с кадастрален идентификатор 32665.140.22... | 3 825,60 лв. | от 08.09.2026 до 08.10.2026 | |
| | Земеделска земя (433.00 кв.м) 391,17 лв. 1/6 идеална част отПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 78478.61.70... | 391,17 лв. | от 14.09.2026 до 14.10.2026 | |
| | Земеделска земя (4 642.00 кв.м) 4 349,77 лв. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с кадастрален идентификатор 47473.4.122... | 4 349,77 лв. | от 08.09.2026 до 08.10.2026 | |
| | Къща (60.00 кв.м) 7 040,99 лв. 1/6 идеална част отУПИII – 454(урегулиран поземлен... | 7 040,99 лв. | от 14.09.2026 до 14.10.2026 | |
| | Земеделска земя (2 055.00 кв.м) 1 685,14 лв. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с кадастрален идентификатор 16033.4.2... | 1 685,14 лв. | от 08.09.2026 до 08.10.2026 | |
| | Земеделска земя (20 738.00 кв.м) 17 000,07 лв. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с кадастрален идентификатор 49686.3.112... | 17 000,07 лв. | от 08.09.2026 до 08.10.2026 | |
| | Земеделска земя (4 441.00 кв.м) 3 640,97 лв. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с кадастрален идентификатор 49686.3.205... | 3 640,97 лв. | от 08.09.2026 до 08.10.2026 | |
| | Земеделска земя (19 205.00 кв.м) 15 743,65 лв. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с кадастрален идентификатор 49686.3.169... | 15 743,65 лв. | от 08.09.2026 до 08.10.2026 | |
| | Земеделска земя (43 416.00 кв.м) 35 591,41 лв. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с кадастрален идентификатор 16362.1.33... | 35 591,41 лв. | от 08.09.2026 до 08.10.2026 | |
| | Земеделска земя (7 017.00 кв.м) 5 751,70 лв. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с кадастрален идентификатор 16362.1.60... | 5 751,70 лв. | от 08.09.2026 до 08.10.2026 | |
| | Земеделска земя (63 429.00 кв.м) 48 636,02 лв. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с кадастрален идентификатор 16362.1.47... | 48 636,02 лв. | от 08.09.2026 до 08.10.2026 | |
| | Земеделска земя (7 411.00 кв.м) 5 642,18 лв. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с кадастрален идентификатор 49686.3.121... | 5 642,18 лв. | от 08.09.2026 до 08.10.2026 | |
| | 3-стаен апартамент (65.41 кв.м) 236 500,00 лв. САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор... | 236 500,00 лв. | от 19.09.2026 до 19.10.2026 | |
| | 3-стаен апартамент (90.97 кв.м) 107 648,88 лв. - САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор... | 107 648,88 лв. | от 14.09.2026 до 14.10.2026 | |
| | Къща (1 160.00 кв.м) 35 569,31 лв. УПИ № IV - 163 в кв. 12,... | 35 569,31 лв. | от 15.09.2026 до 15.10.2026 | |
| | 3-стаен апартамент (93.72 кв.м) 127 852,61 лв. САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с... | 127 852,61 лв. | от 19.09.2026 до 19.10.2026 | |
| | Парцел / Терен (1 935.00 кв.м) 5 695,38 лв. - Недвижим имот, който по документ за собственост е описан... | 5 695,38 лв. | от 21.09.2026 до 21.10.2026 | |
| | Къща (2 170.00 кв.м) 5 554,56 лв. - Недвижим имот, който по документ за собственост е описан... | 5 554,56 лв. | от 21.09.2026 до 21.10.2026 | |
| | Земеделска земя (749.50 кв.м) 1 629,60 лв. - 1/4(една четвърт) идеална част от Недвижим имот с начин на... | 1 629,60 лв. | от 21.09.2026 до 21.10.2026 | |
| | Земеделска земя (4 379.00 кв.м) 9 775,45 лв. - 1/3(една трета) идеална част от поземлен имот, находящ се... | 9 775,45 лв. | от 21.09.2026 до 21.10.2026 | |
| | Къща (1 592.00 кв.м) 6 695,98 лв. Поземлен имот, находящ се в землището на с.Конаре,... | 6 695,98 лв. | от 21.09.2026 до 21.10.2026 | |
| | Парцел / Терен (1 160.00 кв.м) 4 838,41 лв. - недвижим имот находящ се в село Ломница, община Добричка,... | 4 838,41 лв. | от 21.09.2026 до 21.10.2026 | |
| | Парцел / Терен (3 386.00 кв.м) 6 840,01 лв. - Недвижим имот, който по документ за собственост е описан... | 6 840,01 лв. | от 21.09.2026 до 21.10.2026 | |
| | Земеделска земя (600.00 кв.м) 1 382,40 лв. - 1/5 (една пета) идеална част от недвижим имот с... | 1 382,40 лв. | от 21.09.2026 до 21.10.2026 | |
| | Лек автомобил - ЛЕКАВТОМОБИЛХАВАЛ Х6, РЕГ.№ A7815PA, ДАТА НА ПЪРВА... | 45 085,79 лв. | от 13.09.2026 до 13.10.2026 | |
| | Земеделска земя (2 400.00 кв.м) 5 446,09 лв. - 1/5 (една пета) идеална част от недвижим имот с начин на... | 5 446,09 лв. | от 21.09.2026 до 21.10.2026 | |
| | Къща (485.00 кв.м) 25 590,39 лв. 1. 1/2 (една втора) идеална част от ДВОРНО МЯСТО,... | 25 590,39 лв. | от 29.08.2026 до 29.09.2026 | |
| | Лек автомобил - Mercedes-Benz ЛЕК АВТОМОБИЛ МЕРЦЕДЕС Е 270 ЦДИ, РЕГ.№ А6331МХ, ДАТА НА... | 1 945,07 лв. | от 13.09.2026 до 13.10.2026 | |
| | Земеделски/Поземлен имот (1 182.08 кв.м) 2 677,14 лв. 1/12 ид.ч. от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 63478.64.33,по... | 2 677,14 лв. | от 13.09.2026 до 13.10.2026 | |
| | 3-стаен апартамент (81.81 кв.м) 75 432,45 лв. - ЖИЛИЩЕ АПАРТАМЕНТ №10(десет), находящ се в гр.Добрич, жк.... | 75 432,45 лв. | от 21.09.2026 до 21.10.2026 | |
| | Земеделска земя (1 149.75 кв.м) 2 711,56 лв. 1/12 ид.ч. от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 52279.21.26, по... | 2 711,56 лв. | от 13.09.2026 до 13.10.2026 | |
| | Къща (2 380.00 кв.м) 4 824,00 лв. - ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, находящ се в с. Сноп, общ. Генерал Тошево,... | 4 824,00 лв. | от 21.09.2026 до 21.10.2026 | |
| | 3-стаен апартамент (79.52 кв.м) 269 317,79 лв. АПАРТАМЕНТ № 263, находящ се в гр. София, район "Овча... | 269 317,79 лв. | от 01.09.2026 до 01.10.2026 | |
| | Офис (45.21 кв.м) 391 166,00 лв. ОФИС № 1 /едно/,находящ се в жилищна сграда в град София,... | 391 166,00 лв. | от 01.09.2026 до 01.10.2026 | |
| | Парцел / Терен (10 000.00 кв.м) 62 789,97 лв. - ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, находящ се в с. Оброчище, местност "Липата"... | 62 789,97 лв. | от 21.09.2026 до 21.10.2026 | |
| | Етаж от къща (96.00 кв.м) 289 026,92 лв. ОБЯВЛЕНИЕ ЗАРАЗГЛАСЯВАНЕ НА ПУБЛИЧНА ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖИМ... | 289 026,92 лв. | от 29.08.2026 до 29.09.2026 | |
| | Къща (2 580.00 кв.м) 3 880,37 лв. - НЕДВИЖИМ ИМОТ, находящ се в с. Сноп, общ. Генерал Тошево,... | 3 880,37 лв. | от 21.09.2026 до 21.10.2026 | |
| | Парцел / Терен (438.00 кв.м) 3 238,85 лв. ½ (една втора) идеална част отПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 145... | 3 238,85 лв. | от 14.09.2026 до 14.10.2026 | |
| | Други недвижими имоти (6 400.00 кв.м) 8 801,24 лв. ½ (една втора) идеална част отЗАЛЕСЕНА ТЕРИТ. С площ... | 8 801,24 лв. | от 14.09.2026 до 14.10.2026 | |
| | Земеделски/Поземлен имот (11 740.00 кв.м) 45 696,01 лв. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 12067.37.13 /дванадесет хиляди... | 45 696,01 лв. | от 14.09.2026 до 14.10.2026 | |
| | Земеделски/Поземлен имот (9 531.00 кв.м) 37 091,92 лв. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 12067.37.12 /дванадесет хиляди... | 37 091,92 лв. | от 14.09.2026 до 14.10.2026 | |
| | Земеделски/Поземлен имот (8 463.00 кв.м) 34 669,82 лв. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 12067.201.29 /дванадесет... | 34 669,82 лв. | от 14.09.2026 до 14.10.2026 | |
| | Земеделски/Поземлен имот (6 922.00 кв.м) 28 359,54 лв. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 12067.201.28 /дванадесет... | 28 359,54 лв. | от 14.09.2026 до 14.10.2026 | |
| | Парцел / Терен (3 600.00 кв.м) 28 163,95 лв. ДВОРНО МЯСТО, находящо се в с. Сава, общ. Дългопол, обл.... | 28 163,95 лв. | от 01.09.2026 до 01.10.2026 | |
| | Къща (1 750.00 кв.м) 17 211,30 лв. ДВОРНО МЯСТО, находящо се в с. Боряна, общ. Дългопол, обл.... | 17 211,30 лв. | от 01.09.2026 до 01.10.2026 | |
| | Парцел / Терен (1 070.00 кв.м) 12 360,85 лв. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 56143.69.297, находящ се в... | 12 360,85 лв. | от 01.09.2026 до 01.10.2026 | |
| | Къща (882.00 кв.м) 183 848,02 лв. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 10803.501.2578 /десет хиляди... | 183 848,02 лв. | от 08.09.2026 до 08.10.2026 | |
| | Склад / Хале (600.00 кв.м) 185 256,22 лв. СГРАДА с идентификатор № 00624.102.7.2, находяща се в с.... | 185 256,22 лв. | от 01.09.2026 до 01.10.2026 | |
| | Склад / Хале (600.00 кв.м) 199 964,06 лв. СГРАДА с идентификатор № 00624.102.7.1, находяща се в с.... | 199 964,06 лв. | от 01.09.2026 до 01.10.2026 | |
| | Други недвижими имоти (277.00 кв.м) 169 296,64 лв. СГРАДА с идентификатор № 00624.102.6.1, находяща се в с.... | 169 296,64 лв. | от 01.09.2026 до 01.10.2026 | |
| | Сграда / Селскостопанска постройка / Ферма (51.30 кв.м) 32 701,48 лв. ЕДНОЕТАЖНА ПОЛУМАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, находяща се в гр.... | 32 701,48 лв. | от 01.09.2026 до 01.10.2026 | |
| | Земеделска земя (7 935.00 кв.м) 4 172,43 лв. 1/6 идеална част от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор... | 4 172,43 лв. | от 20.09.2026 до 20.10.2026 | |
| | Парцел / Терен (7 276.00 кв.м) 110 934,68 лв. 7 276 кв. м. /седем хиляди двеста седемдесет и шест... | 110 934,68 лв. | от 01.09.2026 до 01.10.2026 | |
| | Земеделска земя (1 899.00 кв.м) 2 972,86 лв. ½ идеална част от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор... | 2 972,86 лв. | от 20.09.2026 до 20.10.2026 | |
| | Парцел / Терен (1 480.00 кв.м) 23 532,55 лв. ДВОРНО МЯСТО, находящо се в с. Величково, общ. Дългопол,... | 23 532,55 лв. | от 01.09.2026 до 01.10.2026 | |
| | Земеделска земя (1 515.00 кв.м) 1 799,36 лв. ½ идеална част отПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор... | 1 799,36 лв. | от 20.09.2026 до 20.10.2026 | |
| | Къща (615.00 кв.м) 629 464,33 лв. УПИ, находящ се в гр. София, район Надежда, ул. "Еделвайс" №... | 629 464,33 лв. | от 06.09.2026 до 06.10.2026 | |
| | Земеделска земя (2 449.00 кв.м) 3 911,66 лв. ½ идеална част отПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор... | 3 911,66 лв. | от 20.09.2026 до 20.10.2026 | |
| | Парцел / Терен (1 400.00 кв.м) 10 420,66 лв. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 80529.501.144, находящ... | 10 420,66 лв. | от 01.09.2026 до 01.10.2026 | |
| | 3-стаен апартамент (46.38 кв.м) 17 954,52 лв. ЕДНА ВТОРА ИДЕАЛНИ ЧАСТИ от САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА, с... | 17 954,52 лв. | от 01.09.2026 до 01.10.2026 | |
| | Фабрика / Производствен имот / Промишлен обект (24 061.00 кв.м) 3 939 823,95 лв. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 53093.10.37, находящ се в с.... | 3 939 823,95 лв. | от 01.09.2026 до 01.10.2026 | |
| | Къща (48.00 кв.м) 29 141,87 лв. 1/2 /една втора/ идеална част от: ПОЗЕМЛЕН ИМОТ №16... | 29 141,87 лв. | от 01.09.2026 до 01.10.2026 | |
| | Парцел / Терен (2 112.00 кв.м) 12 110,50 лв. 1480 кв. м. идеални части от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор №... | 12 110,50 лв. | от 01.09.2026 до 01.10.2026 | |
| | Парцел / Терен (1 185.00 кв.м) 10 424,67 лв. 1/4 (една четвърт)идеална част от:ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с... | 10 424,67 лв. | от 01.09.2026 до 01.10.2026 | |
| | Къща (1 920.50 кв.м) 27 741,49 лв. ДВОРНО МЯСТО, находящо се в с. Червенци, общ. Вълчи дол,... | 27 741,49 лв. | от 01.09.2026 до 01.10.2026 | |
| | Търговски обект / Магазин (53.64 кв.м) 49 873,67 лв. САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор... | 49 873,67 лв. | от 01.09.2026 до 01.10.2026 | |
| | Склад / Хале (540.00 кв.м) 77 763,80 лв. СГРАДА с идентификатор № 84022.160.7.1, находяща се в с.... | 77 763,80 лв. | от 01.09.2026 до 01.10.2026 | |
| | Къща (2 134.00 кв.м) 12 392,14 лв. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 319, находящ се в с. Генерал Киселово, общ.... | 12 392,14 лв. | от 01.09.2026 до 01.10.2026 | |
| | Къща (1 540.00 кв.м) 5 163,39 лв. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 13, находящ се в с. Изворник, общ. Вълчи... | 5 163,39 лв. | от 01.09.2026 до 01.10.2026 | |
| | Парцел / Терен (1 250.00 кв.м) 4 506,23 лв. ДВОРНО МЯСТО, находящо се в с. Генерал Киселово, общ. Вълчи... | 4 506,23 лв. | от 01.09.2026 до 01.10.2026 | |
| | Парцел / Терен (1 200.00 кв.м) 2 675,58 лв. УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № VII-175, находящ се в с. Бояна,... | 2 675,58 лв. | от 01.09.2026 до 01.10.2026 | |
| | Къща (2 500.00 кв.м) 9 075,05 лв. ДВОРНО МЯСТО, находящо се в с. Оборище, общ. Вълчи дол, обл.... | 9 075,05 лв. | от 01.09.2026 до 01.10.2026 | |
| | Къща (947.00 кв.м) 20 340,63 лв. ДВОРНО МЯСТО, находящо се в с. Червенци, общ. Вълчи дол,... | 20 340,63 лв. | от 01.09.2026 до 01.10.2026 | |
| | Парцел / Терен (605.00 кв.м) 8 026,73 лв. ... | 8 026,73 лв. | от 01.09.2026 до 01.10.2026 | |
| | Земеделска земя (579.00 кв.м) 938,80 лв. ½ идеална част отПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор... | 938,80 лв. | от 20.09.2026 до 20.10.2026 | |
| | Земеделска земя (530.00 кв.м) 625,87 лв. ½ идеална част от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор... | 625,87 лв. | от 20.09.2026 до 20.10.2026 |
Значение на цвета пред всяко обявление
днес: Обявлението е публикувано днес
вчера: Обявлението е публикувано вчера
последен ден: Последен ден за подаване на документи
не е актуално: Обявлението е с проведен в миналото търг
Списък за сравнение на имоти и вещи
Няма избрани имоти/вещи за сравнение
