Активни имоти и вещи за публична продан: 1285
| Населено място | Тип на имуществото Начална цена | Начална цена | Подаване на предложения | Опции |
|---|---|---|---|---|
| | Земеделска земя (20 990.00 кв.м) 337 771,84 лв. Поземлен имот с идентификатор 65766.508.35 по кадастралната... | 337 771,84 лв. | от 09.10.2026 до 09.11.2026 | |
| | Земеделска земя (14 943.00 кв.м) 229 272,17 лв. Поземлен имот с идентификатор 65766.304.3 по кадастралната... | 229 272,17 лв. | от 09.10.2026 до 09.11.2026 | |
| | Къща (700.00 кв.м) 49 286,92 лв. Поземлен имот с площ от 700 (седемстотин) кв.м., находящ се... | 49 286,92 лв. | от 10.10.2026 до 10.11.2026 | |
| | Парцел / Терен (440.00 кв.м) 67 593,48 лв. Урегулиран поземлен имот №VII-577 (седми за имот с... | 67 593,48 лв. | от 10.10.2026 до 10.11.2026 | |
| | Парцел / Терен (1 110.00 кв.м) 47 722,25 лв. Урегулиран поземлен имот XVII-597 (седемнадесети за имот с... | 47 722,25 лв. | от 10.10.2026 до 10.11.2026 | |
| | Парцел / Терен (620.00 кв.м) 18 658,62 лв. Празно дворно място, съставляващо парцел IX /девети/ в... | 18 658,62 лв. | от 10.10.2026 до 10.11.2026 | |
| | Парцел / Терен (550.00 кв.м) 2 816,40 лв. 2. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с площ, съгласно документ за собственост,... | 2 816,40 лв. | от 10.10.2026 до 10.11.2026 | |
| | Парцел / Терен (555.00 кв.м) 3 520,49 лв. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с площ, съгласно документ за собственост, от... | 3 520,49 лв. | от 10.10.2026 до 10.11.2026 | |
| | Земеделски/Поземлен имот (8 361.00 кв.м) 14 363,62 лв. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 18561.42.27 /осемнадесет... | 14 363,62 лв. | от 09.10.2026 до 09.11.2026 | |
| | Гараж (17.57 кв.м) 80 736,66 лв. САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор... | 80 736,66 лв. | от 19.10.2026 до 19.11.2026 | |
| | Земеделски/Поземлен имот (3 661.00 кв.м) 6 773,43 лв. ПОЗЕМЛЕН ИМОТс идентификатор № 81387.45.28 /осемдесет и една... | 6 773,43 лв. | от 09.10.2026 до 09.11.2026 | |
| | Парцел / Терен (895.00 кв.м) 34 500,84 лв. ДВОРНО МЯСТО, с площ от 895 кв.м. /осемстотин деветдесет и... | 34 500,84 лв. | от 09.10.2026 до 09.11.2026 | |
| | 2-стаен апартамент (67.09 кв.м) 408 377,30 лв. САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор №... | 408 377,30 лв. | от 19.10.2026 до 19.11.2026 | |
| | Земеделска земя (2 400.00 кв.м) 1 065,28 лв. 1/3 /една трета/ идеална част от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с... | 1 065,28 лв. | от 13.10.2026 до 13.11.2026 | |
| | Земеделска земя (4 600.00 кв.м) 3 121,50 лв. 1/2 /една втора/ идеална част от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с... | 3 121,50 лв. | от 13.10.2026 до 13.11.2026 | |
| | Земеделска земя (900.00 кв.м) 610,22 лв. 1/2 /една втора/ идеална част от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с... | 610,22 лв. | от 13.10.2026 до 13.11.2026 | |
| | Земеделска земя (3 800.00 кв.м) 2 573,87 лв. 1/2 /една втора/ идеална част от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с... | 2 573,87 лв. | от 13.10.2026 до 13.11.2026 | |
| | Къща (1 300.00 кв.м) 25 895,19 лв. Урегулиран поземлен имот VІІ-408 в квартал 27 по плана на с.... | 25 895,19 лв. | от 09.10.2026 до 09.11.2026 | |
| | Земеделски/Поземлен имот (7 306.00 кв.м) 4 996,17 лв. 1/3 /една трета/ идеална част от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С... | 4 996,17 лв. | от 18.10.2026 до 18.11.2026 | |
| | Земеделска земя (97.92 кв.м) 187,76 лв. 1/12 ИДЕАЛНА ЧАСТ от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор... | 187,76 лв. | от 09.10.2026 до 09.11.2026 | |
| | Земеделски/Поземлен имот (3 944.00 кв.м) 2 157,83 лв. 1/3 /една трета/ идеална част от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С... | 2 157,83 лв. | от 18.10.2026 до 18.11.2026 | |
| | Земеделска земя (416.67 кв.м) 801,11 лв. 1/12 ИДЕАЛНА ЧАСТ от ПОЗЕМЛЕН ИМОТс идентификатор... | 801,11 лв. | от 09.10.2026 до 09.11.2026 | |
| | Земеделски/Поземлен имот (5 015.00 кв.м) 2 009,15 лв. 1/3 /една трета/ идеална част от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С... | 2 009,15 лв. | от 18.10.2026 до 18.11.2026 | |
| | Земеделска земя (374.92 кв.м) 719,75 лв. 1.1/12 ИДЕАЛНА ЧАСТ от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор... | 719,75 лв. | от 09.10.2026 до 09.11.2026 | |
| | Земеделски/Поземлен имот (10 000.00 кв.м) 7 003,01 лв. 1/3 /една трета/ идеална част от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С... | 7 003,01 лв. | от 18.10.2026 до 18.11.2026 | |
| | Земеделски/Поземлен имот (4 210.00 кв.м) 2 309,58 лв. 1/3 /една трета/ идеална част от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С... | 2 309,58 лв. | от 18.10.2026 до 18.11.2026 | |
| | Земеделска земя (1 574.50 кв.м) 1 517,72 лв. 2.1/4ИДЕАЛНАЧАСТотПОЗЕМЛЕНИМОТ с идентификатор 23529.11.62... | 1 517,72 лв. | от 09.10.2026 до 09.11.2026 | |
| | Земеделска земя (2 432.75 кв.м) 2 347,00 лв. 1.1/4ИДЕАЛНАЧАСТотПОЗЕМЛЕНИМОТ с идентификатор 23529.14.5 по... | 2 347,00 лв. | от 09.10.2026 до 09.11.2026 | |
| | Парцел / Терен (460.00 кв.м) 682,70 лв. 1/9ид.ч. отнедвижимимот,който съгласно актуална скица... | 682,70 лв. | от 07.10.2026 до 09.11.2026 | |
| | Търговски обект / Магазин (193.00 кв.м) 152 648,62 лв. МАГАЗИН ЗА ХРАНИТЕЛНИ СТОКИ СЪС СКЛАДОВИ ПОМЕЩЕНИЯ С ПЛОЩ ОТ... | 152 648,62 лв. | от 16.10.2026 до 16.11.2026 | |
| | Парцел / Терен (1 300.00 кв.м) 17 086,13 лв. ДВОРНО МЯСТО, находящо се в с. Момчилово, общ. Ветрино, обл.... | 17 086,13 лв. | от 26.10.2026 до 26.11.2026 | |
| | Парцел / Терен (725.00 кв.м) 30 360,74 лв. ПРАЗНО ДВОРНО МЯСТО, находящо се в с. Неофит Рилски, общ.... | 30 360,74 лв. | от 26.10.2026 до 26.11.2026 | |
| | Парцел / Терен (982.00 кв.м) 46 282,76 лв. ДВОРНО МЯСТО находящо се в с. Неофит Рилски, общ. Ветрино,... | 46 282,76 лв. | от 26.10.2026 до 26.11.2026 | |
| | Парцел / Терен (769.00 кв.м) 35 805,77 лв. ПРАЗНО ДВОРНО МЯСТО, находящо се в с. Неофит Рилски, общ.... | 35 805,77 лв. | от 26.10.2026 до 26.11.2026 | |
| | Парцел / Терен (1 025.00 кв.м) 42 921,86 лв. ДВОРНО МЯСТО, находящо се в с. Неофит Рилски, общ. Ветрино,... | 42 921,86 лв. | от 26.10.2026 до 26.11.2026 | |
| | Фабрика / Производствен имот / Промишлен обект (1 440.00 кв.м) 133 505,78 лв. Поземлен имот с идентификатор № 04279.619.235 /нула четири... | 133 505,78 лв. | от 09.10.2026 до 09.11.2026 | |
| | Фабрика / Производствен имот / Промишлен обект (3 105.00 кв.м) 1 196 994,68 лв. I. НЕДВИЖИМ ИМОТ:1. Поземлен имот с идентификатор №... | 1 196 994,68 лв. | от 09.10.2026 до 09.11.2026 | |
| | Парцел / Терен (537.00 кв.м) 36 894,78 лв. ПРАЗНО ДВОРНО МЯСТО, находящо се в с. Неофит Рилски, общ.... | 36 894,78 лв. | от 26.10.2026 до 26.11.2026 | |
| | Парцел / Терен (1 351.00 кв.м) 56 571,99 лв. ПРАЗНО ДВОРНО МЯСТО, находящо се в с. Неофит Рилски , общ.... | 56 571,99 лв. | от 26.10.2026 до 26.11.2026 | |
| | Парцел / Терен (818.00 кв.м) 34 716,76 лв. ПРАЗНО ДВОРНО МЯСТО, находящо се в с. Неофит Рилски, общ.... | 34 716,76 лв. | от 26.10.2026 до 26.11.2026 | |
| | Парцел / Терен (821.00 кв.м) 53 173,54 лв. ДВОРНО МЯСТО, находящо се в с. Неофит Рилски, общ. Ветрино,... | 53 173,54 лв. | от 26.10.2026 до 26.11.2026 | |
| | Парцел / Терен (1 182.00 кв.м) 71 010,71 лв. ПРАЗНО ДВОРНО МЯСТО, находящо се в с. Неофит Рилски , общ.... | 71 010,71 лв. | от 26.10.2026 до 26.11.2026 | |
| | Парцел / Терен (1 153.00 кв.м) 53 680,49 лв. ПРАЗНО ДВОРНО МЯСТО, находящо се в с. Неофит Рилски, общ.... | 53 680,49 лв. | от 26.10.2026 до 26.11.2026 | |
| | Парцел / Терен (1 136.00 кв.м) 53 530,28 лв. ДВОРНО МЯСТО , находящо се в с. Неофит Рилски, общ. Ветрино,... | 53 530,28 лв. | от 26.10.2026 до 26.11.2026 | |
| | Парцел / Терен (1 500.00 кв.м) 97 165,63 лв. ДВОРНО МЯСТО находящо се в с. Неофит Рилски, общ. Ветрино,... | 97 165,63 лв. | от 26.10.2026 до 26.11.2026 | |
| | Къща (109.00 кв.м) 23 469,96 лв. | 23 469,96 лв. | от 16.10.2026 до 16.11.2026 | |
| | Къща (54.00 кв.м) 88 012,35 лв. ЖИЛИЩНА ЕДНОЕТАЖНА СГРАДА СЪСТОЯЩА СЕ ОТ ТРИ СТАИ СЪС ЗП... | 88 012,35 лв. | от 13.10.2026 до 13.11.2026 | |
| | Парцел / Терен (1 173.00 кв.м) 4 307,32 лв. | 4 307,32 лв. | от 12.10.2026 до 12.11.2026 | |
| | Парцел / Терен (1 000.00 кв.м) 12 908,48 лв. - 1000 кв.м. /хиляда квадратни метра / от 2606 кв.м /две... | 12 908,48 лв. | от 06.10.2026 до 06.11.2026 | |
| | Парцел / Терен (993.00 кв.м) 13 675,16 лв. - Поземлен имот с идентификатор 41143.500.129 /четири едно... | 13 675,16 лв. | от 06.10.2026 до 06.11.2026 |
Значение на цвета пред всяко обявление
днес: Обявлението е публикувано днес
вчера: Обявлението е публикувано вчера
последен ден: Последен ден за подаване на документи
не е актуално: Обявлението е с проведен в миналото търг
Списък за сравнение на имоти и вещи
Няма избрани имоти/вещи за сравнение
