Активни имоти и вещи за публична продан: 1285
| Населено място | Тип на имуществото Начална цена | Начална цена | Подаване на предложения | Опции |
|---|---|---|---|---|
| | Парцел / Терен (382.00 кв.м) 4 928,69 лв. - Поземлен имот с идентификатор 41143.500.128 /четири едно... | 4 928,69 лв. | от 06.10.2026 до 06.11.2026 | |
| | Земеделска земя (3 999.00 кв.м) 2 503,46 лв. Продава се 1/2ид.ч. от имота | 2 503,46 лв. | от 06.10.2026 до 06.11.2026 | |
| | Земеделска земя (4 201.00 кв.м) 430,28 лв. Продава се 1/2 ид.ч. от имота | 430,28 лв. | от 06.10.2026 до 06.11.2026 | |
| | Парцел / Терен (650.00 кв.м) 1 955,83 лв. ОБЯВЯВАМ на интересуващите се, ще бъде проведена публична... | 1 955,83 лв. | от 06.10.2026 до 06.11.2026 | |
| | Земеделски/Поземлен имот (540.00 кв.м) 1 032,68 лв. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 40333.239.85 /четири, нула,... | 1 032,68 лв. | от 18.10.2026 до 18.11.2026 | |
| | Земеделски/Поземлен имот (8 576.00 кв.м) 20 669,21 лв. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 40333.114.41 /четири, нула,... | 20 669,21 лв. | от 18.10.2026 до 18.11.2026 | |
| | Къща (85.00 кв.м) 148 643,08 лв. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 06207.502.1135 (нула, шест,... | 148 643,08 лв. | от 25.10.2026 до 25.11.2026 | |
| | Земеделски/Поземлен имот (3 000.00 кв.м) 3 248,89 лв. 3/20 (три двадесети) идеални части от Поземлен имот № 035283... | 3 248,89 лв. | от 11.10.2026 до 11.11.2026 | |
| | Мотоциклет / ATV / Мотопед - Мотоциклет марка БМВ Р 1150 РТ, с рама №... | 3 281,84 лв. | от 12.10.2026 до 12.11.2026 | |
| | Фабрика / Производствен имот / Промишлен обект (138 828.00 кв.м) 9 526 300,30 лв. I. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 58222.496.54 (пет, осем,... | 9 526 300,30 лв. | от 26.10.2026 до 26.11.2026 | |
| | Други недвижими имоти (3 775.00 кв.м) 395 234,13 лв. НЕДВИЖИМИ ИМОТИ, находящи се в землището на гр. Айтос,... | 395 234,13 лв. | от 13.10.2026 до 13.11.2026 | |
| | Етаж от къща (34.00 кв.м) 57 110,24 лв. ОБЯВЯВАМ на интересуващите се, че от06.10.2026г. до... | 57 110,24 лв. | от 06.10.2026 до 06.11.2026 | |
| | Земеделски/Поземлен имот (1 166.00 кв.м) 825,36 лв. 1/2ид.ч. /една втора/ идеална част от Поземлен имот № 054067... | 825,36 лв. | от 18.10.2026 до 18.11.2026 | |
| | Етаж от къща (93.00 кв.м) 138 785,70 лв. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 43952.513.1274 /четиридесет и... | 138 785,70 лв. | от 11.11.2026 до 11.12.2026 | |
| | Земеделски/Поземлен имот (1 600.00 кв.м) 1 032,68 лв. 1/2ид.ч. /една втора/ идеална част от Поземлен имот № 024070... | 1 032,68 лв. | от 18.10.2026 до 18.11.2026 | |
| | Земеделски/Поземлен имот (2 500.00 кв.м) 1 388,64 лв. ½ид.ч. /една втора/ идеална част от Поземлен имот №... | 1 388,64 лв. | от 18.10.2026 до 18.11.2026 | |
| | Заведение/Ресторант/Кафене/Бар (377.58 кв.м) 244 674,33 лв. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор... | 244 674,33 лв. | от 18.10.2026 до 18.11.2026 | |
| | 1-стаен апартамент (46.44 кв.м) 71 395,62 лв. САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор №... | 71 395,62 лв. | от 06.10.2026 до 06.11.2026 | |
| | 3-стаен апартамент (94.73 кв.м) 156 028,29 лв. САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор №... | 156 028,29 лв. | от 06.10.2026 до 06.11.2026 | |
| | 2-стаен апартамент (46.90 кв.м) 82 238,74 лв. САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор №... | 82 238,74 лв. | от 06.10.2026 до 06.11.2026 | |
| | 3-стаен апартамент (97.18 кв.м) 136 172,71 лв. САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор №... | 136 172,71 лв. | от 06.10.2026 до 06.11.2026 | |
| | Заведение/Ресторант/Кафене/Бар (489.00 кв.м) 327 327,71 лв. САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор №... | 327 327,71 лв. | от 06.10.2026 до 06.11.2026 | |
| | Други недвижими имоти (80.00 кв.м) 90 906,98 лв. | 90 906,98 лв. | от 06.10.2026 до 06.11.2026 | |
| | Заведение/Ресторант/Кафене/Бар (260.00 кв.м) 173 990,64 лв. САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор №... | 173 990,64 лв. | от 06.10.2026 до 06.11.2026 | |
| | Парцел / Терен (2 979.00 кв.м) 239 111,95 лв. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 53045.226.112 /петдесет и... | 239 111,95 лв. | от 06.10.2026 до 06.11.2026 | |
| | Земеделска земя (14 629.00 кв.м) 23 939,36 лв. Поземлен имот с... | 23 939,36 лв. | от 26.10.2026 до 26.11.2026 | |
| | Земеделска земя (17 129.00 кв.м) 43 164,80 лв. ЗАБЕЛЕЖКА: ПОДАВАНЕ НА НАДДАВАТЕЛНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С... | 43 164,80 лв. | от 03.10.2026 до 03.11.2026 | |
| | Земеделска земя (11 353.00 кв.м) 28 609,61 лв. ЗАБЕЛЕЖКА: ПОДАВАНЕ НА НАДДАВАТЕЛНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С... | 28 609,61 лв. | от 03.10.2026 до 03.11.2026 | |
| | Земеделска земя (15 127.00 кв.м) 38 120,01 лв. ЗАБЕЛЕЖКА: ПОДАВАНЕ НА НАДДАВАТЕЛНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С... | 38 120,01 лв. | от 03.10.2026 до 03.11.2026 | |
| | Земеделска земя (15 006.00 кв.м) 18 907,20 лв. ЗАБЕЛЕЖКА: ПОДАВАНЕ НА НАДДАВАТЕЛНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С... | 18 907,20 лв. | от 03.10.2026 до 03.11.2026 | |
| | Къща (722.00 кв.м) 19 658,44 лв. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 62877.200.104 по кадастралната... | 19 658,44 лв. | от 05.10.2026 до 05.11.2026 | |
| | Многостаен (75.50 кв.м) 11 265,58 лв. 1/2 идеална част от САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с... | 11 265,58 лв. | от 30.10.2026 до 30.11.2026 | |
| | Земеделска земя (799.00 кв.м) 3 264,28 лв. | 3 264,28 лв. | от 30.10.2026 до 30.11.2026 | |
| | Земеделска земя (4 398.00 кв.м) 18 918,74 лв. | 18 918,74 лв. | от 30.10.2026 до 30.11.2026 | |
| | Земеделска земя (3 790.00 кв.м) 12 270,10 лв. Поземлен имот с идентификатор 58445.32.22; С. Приселци, общ.... | 12 270,10 лв. | от 12.10.2026 до 12.11.2026 | |
| | Земеделска земя (3 808.00 кв.м) 12 299,82 лв. Поземлен имот с идентификатор 58445.32.21; С. Приселци, общ.... | 12 299,82 лв. | от 12.10.2026 до 12.11.2026 | |
| | Земеделска земя (4 756.00 кв.м) 3 120,00 лв. поземлен имот с идентификатор 58445.32.6; С. Приселци, общ.... | 3 120,00 лв. | от 12.10.2026 до 12.11.2026 | |
| | Фабрика / Производствен имот / Промишлен обект (4 298.00 кв.м) 4 084 399,34 лв. Поземлен имот с кадастрален идентификатор №... | 4 084 399,34 лв. | от 09.10.2026 до 09.11.2026 | |
| | 3-стаен апартамент (55.24 кв.м) 36 831,41 лв. САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор... | 36 831,41 лв. | от 03.10.2026 до 03.11.2026 | |
| | Къща (43.00 кв.м) 39 116,60 лв. ДВУЕТАЖНА МАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДАс идентификатор... | 39 116,60 лв. | от 05.10.2026 до 05.11.2026 | |
| | Земеделски/Поземлен имот (1 963.00 кв.м) 8 308,37 лв. Поземлен имот с идентификатор 10104.23.13 /едно, нула, едно,... | 8 308,37 лв. | от 03.10.2026 до 03.11.2026 | |
| | Земеделски/Поземлен имот (1 232.00 кв.м) 5 210,33 лв. Поземлен имот с идентификатор 10104.23.16 /едно, нула, едно,... | 5 210,33 лв. | от 03.10.2026 до 03.11.2026 | |
| | Земеделски/Поземлен имот (1 860.00 кв.м) 7 857,74 лв. Поземлен имот с идентификатор 10104.23.23 /едно, нула, едно,... | 7 857,74 лв. | от 03.10.2026 до 03.11.2026 | |
| | Земеделски/Поземлен имот (636.00 кв.м) 2 689,66 лв. Поземлен имот с идентификатор 10104.23.26 /едно, нула, едно,... | 2 689,66 лв. | от 03.10.2026 до 03.11.2026 | |
| | Земеделски/Поземлен имот (517.00 кв.м) 2 182,71 лв. Поземлен имот с идентификатор 10104.24.7 /едно, нула, едно,... | 2 182,71 лв. | от 03.10.2026 до 03.11.2026 | |
| | Земеделски/Поземлен имот (828.00 кв.м) 3 506,41 лв. Поземлен имот с идентификатор 10104.1.7 /едно, нула, едно,... | 3 506,41 лв. | от 03.10.2026 до 03.11.2026 | |
| | Земеделски/Поземлен имот (826.00 кв.м) 3 492,33 лв. Поземлен имот с идентификатор № 10104.43.8 /едно, нула,... | 3 492,33 лв. | от 03.10.2026 до 03.11.2026 | |
| | Земеделски/Поземлен имот (2 837.00 кв.м) 11 983,76 лв. Поземлен имот с идентификатор № 10104.26.1 /едно, нула,... | 11 983,76 лв. | от 03.10.2026 до 03.11.2026 | |
| | Земеделски/Поземлен имот (858.00 кв.м) 3 619,07 лв. Поземлен имот с идентификатор № 10104.42.22 /едно, нула,... | 3 619,07 лв. | от 03.10.2026 до 03.11.2026 | |
| | Земеделски/Поземлен имот (1 864.00 кв.м) 7 871,82 лв. Поземлен имот с идентификатор № 10104.41.3 /едно, нула,... | 7 871,82 лв. | от 03.10.2026 до 03.11.2026 |
Значение на цвета пред всяко обявление
днес: Обявлението е публикувано днес
вчера: Обявлението е публикувано вчера
последен ден: Последен ден за подаване на документи
не е актуално: Обявлението е с проведен в миналото търг
Списък за сравнение на имоти и вещи
Няма избрани имоти/вещи за сравнение
